黄山市市本级公共资源交易招标代理机构服务质量信息披露表
| 序号 | 机构名称 | 项目类别 | 已完成代理项目数 | 招标计划 | 项目登记 | 公告(含澄清答疑、异常)发布 | 中标候选人公示 | 中标结果公示 | 发放中标通知书(成交结果公告) | 扣分信息 | 奖励信息 | 处罚信息 | 业务状态 | ||||||
| 一次性办结率 | 退回办件率 | 一次性办结率 | 退回办件率 | 一次性办结率 | 退回办件率 | 一次性办结率 | 退回办件率 | 一次性办结率 | 退回办件率 | 一次性办结率 | 退回办件率 | ||||||||
| 1 | 铜陵华诚工程咨询有限公司 | 工程 | 10 | / | / | / | / | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 无 | 无 | 无 | 正常 | ||
| 采购 | 21 | / | / | / | / | 57% | 43% | / | / | 67% | 33% | ||||||||
| 2 | 北京华瑞行房地产评估咨询有限公司 | 工程 | 7 | / | / | / | / | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 无 | 无 | 无 | 正常 | ||
| 采购 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
| 3 | 黄山双星工程咨询有限公司 | 工程 | 8 | / | / | / | / | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 无 | 无 | 无 | 正常 | ||
| 采购 | 14 | / | / | / | / | 25% | 75% | / | / | 0% | 100% | ||||||||
| 4 | 安徽天启工程造价咨询有限公司 | 工程 | 9 | / | / | 50% | 50% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 无 | 无 | 无 | 正常 | ||
| 采购 | 10 | / | / | 100% | 0% | 33% | 67% | / | / | 100% | 0% | ||||||||
| 5 | 黄山方佳项目管理有限公司 | 采购 | 21 | / | / | / | / | 57% | 43% | / | / | 67% | 33% | ||||||
| 采购 | 2 | / | / | 100% | 0% | 0% | 100% | / | / | / | / | ||||||||
| 6 | 安徽铭诚工程咨询有限公司 | 工程 | 8 | / | / | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 无 | 无 | 无 | 正常 | ||
| 采购 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
| 7 | 黄山铭泰工程管理有限公司 | 工程 | 6 | / | / | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 无 | 无 | 无 | 正常 | ||
| 采购 | 11 | / | / | 75% | 25% | 0% | 100% | / | / | 0% | 100% | ||||||||
| 8 | 黄山市陈安建设项目管理有限责任公司 | 工程 | 9 | / | / | 50% | 50% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 无 | 无 | 无 | 正常 | ||
| 采购 | 15 | / | / | 100% | 0% | 75% | 25% | / | / | 100% | 0% | ||||||||
| 9 | 黄山建羽工程咨询有限公司 | 工程 | 6 | / | / | / | / | 0% | 100% | 0% | 100% | 50% | 50% | 无 | 无 | 无 | 正常 | ||
| 采购 | 15 | / | / | 60% | 40% | 0% | 100% | / | / | 0% | 100% | ||||||||
| 10 | 安徽求是工程建设咨询有限公司 | 工程 | 3 | / | / | / | / | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 无 | 无 | 无 | 正常 | ||
| 采购 | 12 | / | / | 100% | 0% | 100% | 0% | / | / | 67% | 33% | ||||||||
| 11 | 安徽建清工程咨询有限公司 | 工程 | 5 | / | / | / | / | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 无 | 无 | 无 | 正常 | ||
| 采购 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
| 12 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 工程 | 10 | / | / | / | / | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 无 | 无 | 无 | 正常 | ||
| 采购 | 28 | / | / | 0% | 100% | 33% | 67% | / | / | 38% | 62% | ||||||||
| 13 | 浙江筑脸全过程工程咨询有限公司 | 工程 | 7 | / | / | / | / | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 无 | 无 | 无 | 正常 | ||
| 采购 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
| 14 | 安徽恒华工程咨询有限公司 | 工程 | 6 | / | / | / | / | 100% | 0% | / | / | 100% | 0% | 无 | 无 | 无 | 正常 | ||
| 采购 | 4 | / | / | / | / | 0% | 100% | / | / | / | / | / | / | ||||||
| 15 | 安徽恒晟项目管理有限公司 | 工程 | 4 | / | / | 0% | 100% | 0% | 100% | / | / | / | / | 无 | 无 | 无 | 正常 | ||
| 采购 | 13 | / | / | / | / | 50% | 50% | / | / | 100% | 0% | ||||||||
| 16 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 工程 | 5 | / | / | / | / | 50% | 50% | / | / | / | / | 无 | 无 | 无 | 正常 | ||
| 采购 | 3 | / | / | / | / | 0% | 100% | / | / | 100% | 0% | ||||||||
| 17 | 安徽瑞邦工程造价有限公司 | 工程 | 9 | / | / | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 无 | 无 | 无 | 正常 | ||
| 采购 | 9 | / | / | / | / | 67% | 33% | / | / | 50% | 50% | ||||||||
| 18 | 苏世建设管理集团有限公司 | 工程 | 12 | / | / | 0% | 100% | 100% | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% | 无 | 无 | 无 | 正常 | ||
| 采购 | 34 | / | / | 57% | 43% | 83% | 17% | / | / | 100% | 0% | ||||||||
| 19 | 黄山中安鼎旭工程咨询有限公司 | 工程 | 无 | 无 | 无 | 正常 | |||||||||||||
| 采购 | |||||||||||||||||||
| 20 | 杭州广厦建筑咨询有限公司 | 工程 | 29 | / | / | 0% | 100% | 67% | 33% | 83% | 17% | 100% | 0% | 无 | 无 | 无 | 正常 | ||
| 采购 | 7 | / | / | / | / | 0% | 100% | / | / | / | / | / | / | ||||||
| 21 | 浙江中际工程项目管理有限公司 | 工程 | 3 | / | / | / | / | 100% | 0% | / | / | / | / | 无 | 无 | 无 | 正常 | ||
| 采购 | 22 | / | / | 0% | 100% | 43% | 57% | / | / | 75% | 25% | ||||||||
| 22 | 国华工程科技(集团)有限责任公司 | 工程 | 60 | / | / | 0% | 100% | 80% | 20% | 78% | 22% | 73% | 27% | 无 | 无 | 无 | 正常 | ||
| 采购 | 24 | / | / | 100% | 0% | 100% | 0% | / | / | 83% | 17% | ||||||||
| 23 | 黄山景方项目管理有限公司 | 工程 | 9 | / | / | 50% | 50% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 无 | 无 | 无 | 正常 | ||
| 采购 | 10 | / | / | 100% | 0% | 33% | 67% | / | / | 100% | 0% | ||||||||
| 24 | 合普项目管理咨询集团有限公司 | 工程 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 无 | 无 | 正常 | ||



皖公网安备 34100002000108号
不良信息举报