黄山市有机农产品(中绿华夏)认证名单(2026年6月更新)
| 序号 | 产品名称 | 获证主体名称 | 证书编号 | 证书有效 开始时间 |
证书有效 截止时间 |
认证类型 |
| 1 | 稻谷 | 黄山市黄山区五丰源种养专业合作社 | 100OP2400090 | 20260312 | 20270311 | 转换认证 植物类 |
| 2 | 太平猴魁(绿茶) | 黄山来龙山茶林有限公司 | 100OP1300986 | 20251119 | 20261118 | 有机认证 加工类 |
| 3 | 黄山毛峰(绿茶) | |||||
| 4 | 红茶 | |||||
| 5 | 茶 | 100OP1300985 | 有机认证 植物类 | |||
| 6 | 香榧 | 黄山市黟县宏村天然食品厂 | 100OP2400011 | 20260111 | 20270110 | 转换认证 植物类 |
| 7 | 黄精 | 黄山市徽瑞祥食品有限责任公司 | 100OP2500334 | 20251223 | 20261222 | 有机认证 植物类 |
| 8 | 蜜饯 | 100OP2500335 | 有机认证 加工类 |



皖公网安备 34100002000108号
不良信息举报