2026年黄山市保障性住房筹集计划表
| 城市 | 筹集计划(套/间) | 备注: (请备注配租和配售) |
||||||||
| 合计 | 集体经营性建设用地建设 | 企事业单位自有闲置土地建设 | 产业园区配套用地建设 | 收购已建成存量商品房用作保障性租赁住房 | 存量闲置房屋建设 | 新供应国有用地建设 | 其他方式建设 | |||
| 其中,通过再贷款收购 | 通过专项债券收购 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 黄山市合计 | 313 | 0 | 77 | 99 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 配租 |
| 屯溪区 | 36 | 36 | 配租 | |||||||
| 黄山区 | 106 | 66 | 40 | 配租 | ||||||
| 高新区 | 0 | |||||||||
| 徽州区 | 11 | 11 | 配租 | |||||||
| 歙县 | 0 | |||||||||
| 黟县 | 0 | |||||||||
| 祁门县 | 61 | 61 | 配租 | |||||||
| 休宁县 | 99 | 99 | 配租 | |||||||



皖公网安备 34100002000108号
不良信息举报