号: 003139067/202602-00019 信息分类: 绿色食品
主题分类: 农业、林业、水利 发文日期:
发布机构: 黄山市人民政府办公室 发布日期: 2026-02-03
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效
政策咨询机关: 政策咨询电话:

黄山市绿色食品认证名单(2026年2月更新)

作者:吴雄鹏 发布时间:2026-02-03 11:54 信息来源:黄山市农技推广中心 阅读次数:
序号 获证主体名称 产品名称 证书编号 证书有效
开始时间
证书有效
截止时间
1 黄山市屯溪区吉加蔬果家庭农场 草莓 LB-15-25071203963A 20250713 20280712
2 黄山经济开发区胡泉家庭农场 草莓 LB-15-23101218042A 20231010 20261009
3 黄山石和坑茶业有限公司 黄山毛峰 LB-44-24011200046A 20240119 20270118
4 太平猴魁(绿茶) LB-44-24011200045A
5 黄山爱及乌农产品专业合作社联合社 大米 LB-03-24121215207A 20241217 20271216
6 黄山市黄山区三兄弟笋业有限公司 黄山笋干 LB-17-25051205204A 20250504 20280503
7 黄山市黄山区名山胜水茶业有限公司 太平猴魁茶(绿茶) LB-44-25071204138A 20250701 20280630
8 黄山毛峰茶(绿茶) LB-44-25071204139A
9 黄山六百里猴魁茶业股份有限公司 太平魁红(红茶) LB-44-26011200071A 20260128 20290127
10 太平猴魁 LB-44-26011200070A
11 黄山骆驼坑生态农业科技有限公司 新明颜家太平猴魁茶 LB-44-23041203472A 20230410 20260409
12 黄山巧明贡榧有限公司 黄山香榧 LB-20-23081214544A 20230814 20260813
13 黄山松谷茶业有限公司 太平猴魁 LB-44-23121218813A 20231220 20261219
14 黄山区良富家庭农场 渔香米 LB-03-23101224893A 20231013 20261012
15 黄山香米 LB-03-23101224894A
16 黄山太平湖生态渔业股份有限公司 白鱼 LB-36-23091225807A 20230920 20260919
17 白鲢 LB-36-23091225808A
18 草鱼 LB-36-23091225809A
19 鲫鱼 LB-36-23091225810A
20 鳊鱼 LB-36-23091225811A
21 鳙鱼 LB-36-23091225812A
22 黄山市黄山区节节高笋业有限公司 黄山茶笋 LB-56-25051273453A 20250530 20280529
23 黄山笋干 LB-56-25051273454A
24 笋衣 LB-56-25051273455A
25 笋片 LB-56-25051273456A
26 笋尖 LB-56-25051273457A
27 安徽金本草农业发展有限公司 羊肚菌 LB-21-24071207094A 20240703 20270702
28 黄山徽百年茶业有限公司 黄山毛峰(绿茶) LB-44-25121210793A 20251213 20281212
29 谢裕大茶叶股份有限公司 黄山毛峰(绿茶) LB-44-25121211202A 20251230 20281229
30 安徽花智造生态农业有限公司 黄山贡菊 LB-44-25121216465A 20251230 20281229
31 黄山桃源里农林开发有限公司 桃源里香榧 LB-19-23031202333A 20230306 20260305
32 黄山市徽州区长青有机茶专业合作社 黄山毛峰(绿茶) LB-44-26031200819A 20260310 20290309
33 黄山市徽州区浮溪人家茶业有限公司 黄山毛峰(绿茶) LB-44-26031200942A 20260320 20290319
34 黄山市洪通农业科技有限公司 黄山毛峰(绿茶) LB-44-23121224839A 20231207 20261206
35 黄山市徽州区红富油桃种植家庭农场 油桃 LB-18-24031202169A 20240306 20270305
36 黄山无极雪食品有限公司 包装饮用水 LB-38-24011203027A 20240129 20270128
37 天然矿泉水 LB-38-24011203028A
38 黄山市徽州区霜露家庭农场 雪桃 LB-18-24091212436A 20240918 20270917
39 黄山龙一湾茶业有限公司 黄山毛峰(绿茶) LB-44-24091212304A 20240918 20270917
40 黄山徽商茶业有限公司 黄山毛峰(绿茶) LB-44-25031271919A 20250306 20280305
41 黄山甘白香茶业有限公司 黄山白茶 LB-44-25101210072A 20251029 20281028
42 黄山市芽典生态农业有限公司 黄金芽(绿茶) LB-44-25101209122A 20251024 20281023
43 黄山市山野土特产有限公司 歙县山核桃 LB-20-26011200520A 20260117 20290116
44 歙县山核桃仁 LB-20-26011200521A
45 黄山市天之源农产品有限公司 歙县山核桃 LB-20-23061210064A 20230627 20260626
46 黄山市华梁茶业有限公司 黄山毛峰 LB-44-23071210696A 20230707 20260706
47 歙县万兴园种植专业合作社 葡萄 LB-18-23081212457A 20230801 20260731
48 黄山徽谷茶业有限公司 南云尖滴水香(绿茶) LB-44-23121219000A 20231221 20261220
49 歙县农家红茶菊专业合作社 黄山毛峰 LB-44-24061206363A 20240618 20270617
50 歙县滴水香(绿茶) LB-44-24061206364A
51 黄山市歙县青钱柳茶业有限公司 吴裕记白茶(绿茶) LB-44-24071207254A 20240704 20270703
52 黄山市都亭生态农业有限公司 都亭大方茶(绿茶) LB-44-24071208443A 20240726 20270725
53 黄山茶业集团有限公司 云谷大方(绿茶) LB-44-24091211677A 20240911 20270910
54 黄山徽药饮片有限公司 黄山贡菊 LB-44-25011270501A 20250110 20280109
55 黄山市歙县立龙土特产品经营部 黄山毛峰 LB-44-25021271306A 20250219 20280218
56 黄山京徽农业科技有限公司 黄山毛峰 LB-44-25011270868A 20250121 20280120
57 荒蔚白茶 LB-44-25011270869A
58 歙县伏黄山核桃专业合作社 歙县山核桃 LB-20-25081207372A 20250825 20280824
59 歙县山核桃仁 LB-20-25081207371A
60 黄山市万安食品有限公司 万安茶干(海鲜) LB-08-24081276538A 20240806 20270805
61 万安茶干(鸡味) LB-08-24081276544A
62 万安茶干(老坛酸菜味) LB-08-24081276541A
63 万安茶干(牛肉味) LB-08-24081276540A
64 万安茶干(排骨味) LB-08-24081276537A
65 万安茶干(烧烤味) LB-08-24081276539A
66 万安茶干(五香) LB-08-24081276536A
67 万安茶干(香辣) LB-08-24081276543A
68 万安茶干(野山椒味) LB-08-24081276542A
69 黄山市新安源有机茶开发有限公司 绿茶 LB-44-25101208719A 20251011 20281010
70 休宁县渭桥云龙种植家庭农场 辣椒 LB-15-23041203467A 20230410 20260409
71 休宁县郎山生态茶叶农民专业合作社 香茗绿茶 LB-44-23111220056A 20231130 20261129
72 休宁县欣徽勤园家庭农场 葡萄 LB-18-24081209819A 20240830 20270829
73 休宁县渭桥乡峥峥家庭农场 猕猴桃 LB-18-24121275409A 20241218 20271217
74 柑橘 LB-18-24121275408A
75 休宁县渭桥乡金昕家庭农场 生菜 LB-15-26011200190A 20260104 20290103
76 芹菜 LB-15-26011200191A
77 空心菜 LB-15-26011200192A
78 苋菜 LB-15-26011200193A
79 菠菜 LB-15-26011200194A
80 茼蒿 LB-15-26011200195A
81 黄山市黟县黟骆驼土特产有限公司 笋干 LB-24-241212272450A 20241203 20271202
82 黟县胡门家庭农场 大米 LB-03-26011200527A 20260129 20290128
83 康师傅(安徽)黄山饮品有限公司 涵养泉饮用天然矿泉水 LB-38-23111221007A 20231120 20261119
84 黄山市天方茶叶有限公司 古黟黑茶 LB-44-26021200130A 20260217 20290216
85 黄山市黟县宏村天然食品厂 黟县香榧 LB-19-23121218669A 20231227 20261226
86 黟县金元生态农业发展有限公司 绿茶 LB-44-23121219281A 20231231 20261230
87 红茶 LB-44-23121219282A
88 黟县有农生态农业有限公司 有农优质大米(籼米) LB-03-24021204254A 20240205 20270204
89 优质丝苗米(籼米) LB-03-24021204255A
90 优质丝香米(籼米) LB-03-24021204256A
91 胚芽米 韧香(籼米) LB-03-24021204257A
92 黄山优质大米(籼米) LB-03-24021204258A
93 有农山田米(籼米) LB-03-24021204259A
94 安徽省黄山市祁兰茶业发展有限公司 祁门红茶 LB-44-24121276636A 20241212 20271211
95 祁门县祁润世家茶业有限公司 祁门红茶 LB-44-24111271709A 20241116 20271115
96 黄山市祁门县松潭茶业有限公司 祁门红茶 LB-44-24121272762A 20241225 20271224
97 祁门县裕华茶业有限公司 祁门红茶 LB-44-25011270650A 20250102 20280101
98 祁门县艺岁坊茶业有限公司 安茶(黑茶) LB-44-25101208715A 20251011 20281010
99 祁门县一枝春茶厂 祁门红茶 LB-44-23071211370A 20230713 20260712
100 黄山毛峰 LB-44-23071211369A
101 安茶 LB-44-23071211371A
102 安徽省黄山市祁翔农业发展有限公司 祁门红茶 LB-44-23121223364A 20231231 20261230
103 祁门县祁雅茶业有限责任公司 祁门红茶 LB-44-23121220052A 20231231 20261230
104 祁门县惠雨茶业有限公司 祁门红茶 LB-44-24061205916A 20240607 20270606
105 祁门县贵溪茶林专业合作社 祁门红茶 LB-44-24071208072A 20240717 20270716
106 祁门县国华大地红红茶厂 祁门红茶 LB-44-24071208710A 20240729 20270728
107 祁门皇韬茗高源茶业有限公司 黄山毛峰 LB-44-24081209844A 20240830 20270829
108 祁门红茶 LB-44-24081209843A
109 祁门县红旗岭茶业有限公司 祁门红茶 LB-44-24091211212A 20240909 20270908
110 祁门县信缘家庭农场 祁门红茶 LB-44-24091211657A 20240911 20270910
111 祁门县赤岭裕溪茶厂 祁门红茶 LB-44-24091212223A 20240914 20270913
112 黄山祁印茶业有限公司 祁门红茶 LB-44-24111273736A 20241129 20271128
113 祁门县兴源茶厂 祁门红茶 LB-44-24121275522A 20241219 20271218
114 安徽省祁门红茶产业集团有限公司 祁门红茶 LB-44-25121214023A 20251217 20281216
115 祁门县闪里香明家庭农场 黄桃 LB-18-25121215279A 20251229 20281228