黄山市市场监督管理局行政执法人员信息(2025年12月更新)
| 序号 | 人员姓名 | 性别 | 执法领域 | 证件编号 | 有效结束日期 |
| 1 | 沈鹰 | 男 | 市场监督管理 | 12160030003 | 2027-09-24 |
| 2 | 吴云峰 | 男 | 市场监督管理 | 12160030004 | 2027-09-24 |
| 3 | 汪艳 | 女 | 市场监督管理 | 12160030005 | 2027-09-24 |
| 4 | 程鹏 | 男 | 市场监督管理 | 12160030006 | 2027-09-24 |
| 5 | 朱昱 | 男 | 市场监督管理 | 12160030007 | 2027-09-24 |
| 6 | 查丹琳 | 女 | 市场监督管理 | 12160030008 | 2027-09-24 |
| 7 | 祖婧 | 女 | 市场监督管理 | 12160030009 | 2027-09-24 |
| 8 | 杨培云 | 男 | 市场监督管理 | 12160030010 | 2027-09-24 |
| 9 | 杜赛 | 女 | 市场监督管理 | 12160030011 | 2027-09-24 |
| 10 | 金蕾 | 女 | 市场监督管理 | 12160030012 | 2027-09-24 |
| 11 | 汪明理 | 男 | 市场监督管理 | 12160030013 | 2027-09-24 |
| 12 | 方铣铂 | 男 | 市场监督管理 | 12160030015 | 2027-09-24 |
| 13 | 姚剑 | 男 | 市场监督管理 | 12160030016 | 2027-09-24 |
| 14 | 孙增护 | 男 | 市场监督管理 | 12160030017 | 2027-09-24 |
| 15 | 孔中华 | 男 | 市场监督管理 | 12160030018 | 2027-09-24 |
| 16 | 曹莹 | 女 | 市场监督管理 | 12160030019 | 2027-09-24 |
| 17 | 陈金玉 | 女 | 市场监督管理 | 12160030020 | 2027-09-24 |
| 18 | 王翠 | 女 | 市场监督管理 | 12160030021 | 2027-09-24 |
| 19 | 郑逸舟 | 男 | 市场监督管理 | 12160030022 | 2028-09-05 |
| 20 | 孙继农 | 男 | 市场监督管理 | 12160030023 | 2027-09-24 |
| 21 | 汪麟 | 男 | 市场监督管理 | 12160030024 | 2027-09-24 |
| 22 | 孙晓英 | 女 | 市场监督管理 | 12160030025 | 2027-09-24 |
| 23 | 占荣军 | 男 | 市场监督管理 | 12160030027 | 2027-09-24 |
| 24 | 黄在祥 | 男 | 市场监督管理 | 12160030028 | 2027-09-24 |
| 25 | 叶楠 | 女 | 市场监督管理 | 12160030029 | 2027-09-24 |
| 26 | 王婷婷 | 女 | 市场监督管理 | 12160030030 | 2027-09-24 |
| 27 | 钱莹莹 | 女 | 市场监督管理 | 12160030031 | 2027-09-24 |
| 28 | 吴尧印 | 男 | 市场监督管理 | 12160030032 | 2027-09-24 |
| 29 | 叶玮 | 男 | 市场监督管理 | 12160030034 | 2027-09-24 |
| 30 | 董龙龙 | 男 | 市场监督管理 | 12160030035 | 2027-09-24 |
| 31 | 许方东 | 男 | 市场监督管理 | 12160030036 | 2027-09-24 |
| 32 | 姚玲 | 女 | 市场监督管理 | 12160030037 | 2027-09-24 |
| 33 | 郑翔 | 男 | 市场监督管理 | 12160030038 | 2027-09-24 |
| 34 | 程家骏 | 男 | 市场监督管理 | 12160030039 | 2029-09-08 |
| 35 | 杜鸿斌 | 男 | 市场监督管理 | 12160030040 | 2027-09-24 |
| 36 | 叶青 | 男 | 市场监督管理 | 12160030041 | 2027-09-24 |
| 37 | 彭显 | 男 | 市场监督管理 | 12160030042 | 2027-09-24 |
| 38 | 方文彬 | 男 | 市场监督管理 | 12160030044 | 2029-09-08 |
| 39 | 黄伟超 | 男 | 市场监督管理 | 12160030046 | 2027-09-24 |
| 40 | 吴向葵 | 男 | 市场监督管理 | 12160030047 | 2027-09-24 |
| 41 | 汪群 | 男 | 市场监督管理 | 12160030048 | 2027-09-24 |
| 42 | 于晓丹 | 女 | 市场监督管理 | 12160030049 | 2027-09-24 |
| 43 | 王丽莉 | 女 | 市场监督管理 | 12160030050 | 2027-09-24 |
| 44 | 冯芙蓉 | 女 | 市场监督管理 | 12160030051 | 2027-09-24 |
| 45 | 朱永飞 | 男 | 市场监督管理 | 12160030052 | 2027-09-24 |
| 46 | 范文玉 | 女 | 市场监督管理 | 12160030053 | 2029-09-08 |
| 47 | 段朝晖 | 男 | 市场监督管理 | 12160030054 | 2027-09-24 |
| 48 | 陆韵 | 男 | 市场监督管理 | 12160030055 | 2027-09-24 |
| 49 | 王丹 | 女 | 市场监督管理 | 12160030056 | 2027-09-24 |
| 50 | 谢李红 | 女 | 市场监督管理 | 12160030057 | 2027-09-24 |
| 51 | 叶文娟 | 女 | 市场监督管理 | 12160030058 | 2027-09-24 |
| 52 | 张五星 | 男 | 市场监督管理 | 12160030059 | 2027-09-24 |
| 53 | 谢海安 | 男 | 市场监督管理 | 12160030060 | 2027-09-24 |
| 54 | 汪渺生 | 男 | 市场监督管理 | 12160030061 | 2027-09-24 |
| 55 | 程根申 | 男 | 市场监督管理 | 12160030062 | 2029-09-08 |
| 56 | 刘润民 | 男 | 市场监督管理 | 12160030064 | 2027-09-24 |
| 57 | 卓胜男 | 女 | 市场监督管理 | 12160030065 | 2029-09-08 |
| 58 | 胡淑英 | 女 | 市场监督管理 | 12160030066 | 2027-09-24 |
| 59 | 黄晟 | 女 | 市场监督管理 | 12160030067 | 2027-09-24 |
| 60 | 金炜 | 女 | 市场监督管理 | 12160030068 | 2027-09-24 |
| 61 | 汪叶华 | 男 | 市场监督管理 | 12160030069 | 2030-01-17 |
| 62 | 杜迎来 | 男 | 市场监督管理 | 12160030070 | 2027-09-24 |
| 63 | 王雨沐 | 男 | 市场监督管理 | 12160030071 | 2027-09-24 |
| 64 | 宋宇 | 男 | 市场监督管理 | 12160030072 | 2030-01-17 |
| 65 | 程海明 | 男 | 市场监督管理 | 12160030073 | 2027-09-24 |
| 66 | 章冬冬 | 男 | 市场监督管理 | 12160030074 | 2027-09-24 |
| 67 | 袁健 | 男 | 市场监督管理 | 12160030075 | 2030-01-17 |
| 68 | 汪梦琦 | 女 | 市场监督管理 | 12160030076 | 2027-09-24 |
| 69 | 吴朝晖 | 男 | 市场监督管理 | 12160030077 | 2027-09-24 |
| 70 | 朱旭峰 | 男 | 市场监督管理 | 12160030078 | 2030-01-17 |
| 71 | 吴凡 | 男 | 市场监督管理 | 12160030079 | 2030-01-17 |
| 72 | 杨东风 | 女 | 市场监督管理 | 12160030080 | 2027-09-24 |
| 73 | 周世豪 | 男 | 市场监督管理 | 12160030081 | 2030-01-17 |
| 74 | 杨邹铭 | 男 | 市场监督管理 | 12160030082 | 2027-09-24 |
| 75 | 江志晟 | 男 | 市场监督管理 | 12160030083 | 2027-09-24 |
| 76 | 汪巍 | 女 | 市场监督管理 | 12160030084 | 2027-09-24 |
| 77 | 周娟 | 女 | 市场监督管理 | 12160030085 | 2027-09-24 |
| 78 | 徐庆辉 | 男 | 市场监督管理 | 12160030086 | 2027-09-24 |
| 79 | 胡洁 | 女 | 市场监督管理 | 12160030087 | 2027-09-24 |
| 80 | 黄家红 | 女 | 市场监督管理 | 12160030088 | 2027-09-24 |
| 81 | 李德标 | 男 | 市场监督管理 | 12160030089 | 2027-09-24 |
| 82 | 王先泽 | 男 | 市场监督管理 | 12160030090 | 2030-01-17 |
| 83 | 胡军 | 男 | 市场监督管理 | 12160030091 | 2027-09-24 |
| 84 | 张琦 | 女 | 市场监督管理 | 12160030092 | 2028-09-05 |
| 85 | 许超健 | 男 | 市场监督管理 | 12160030093 | 2027-09-24 |
| 86 | 周春燕 | 女 | 市场监督管理 | 12160030094 | 2027-09-24 |
| 87 | 吴靖宇 | 男 | 市场监督管理 | 12160030095 | 2027-09-24 |
| 88 | 程晓阳 | 男 | 市场监督管理 | 12160030096 | 2027-09-24 |
| 89 | 张秀兰 | 女 | 市场监督管理 | 12160030098 | 2027-09-24 |
| 90 | 崔鸿 | 女 | 市场监督管理 | 12160030099 | 2027-09-24 |
| 91 | 宁莉玫 | 女 | 市场监督管理 | 12160030100 | 2027-09-24 |
| 92 | 魏栋 | 男 | 市场监督管理 | 12160030101 | 2027-09-24 |
| 93 | 程亮 | 男 | 市场监督管理 | 12160030102 | 2027-09-24 |
| 94 | 胡晓民 | 男 | 市场监督管理 | 12160030103 | 2027-09-24 |
| 95 | 汪宏伟 | 男 | 市场监督管理 | 12160030104 | 2027-09-24 |
| 96 | 汪建权 | 男 | 市场监督管理 | 12160030105 | 2027-09-24 |
| 97 | 冯战雷 | 男 | 市场监督管理 | 12160030107 | 2027-09-24 |
| 98 | 徐恒 | 女 | 市场监督管理 | 12160030108 | 2027-09-24 |
| 99 | 王芬 | 女 | 市场监督管理 | 12160030109 | 2027-09-24 |
| 100 | 程颖良 | 男 | 市场监督管理 | 12160030110 | 2027-09-24 |
| 101 | 朱一琳 | 女 | 市场监督管理 | 12160030111 | 2027-09-24 |
| 102 | 戴金辉 | 男 | 市场监督管理 | 12160030112 | 2027-09-24 |
| 103 | 吴立新 | 男 | 市场监督管理 | 12160030113 | 2027-09-24 |
| 104 | 姚瑶 | 男 | 市场监督管理 | 12160030114 | 2027-09-24 |
| 105 | 洪杰 | 男 | 市场监督管理 | 12160030115 | 2030-01-17 |
| 106 | 李雯 | 女 | 市场监督管理 | 12160030116 | 2030-01-17 |
| 107 | 金灿灿 | 男 | 市场监督管理 | 12160030117 | 2027-09-24 |
| 108 | 王文 | 男 | 市场监督管理 | 12160030119 | 2027-09-24 |
| 109 | 曹宏文 | 女 | 市场监督管理 | 12160030120 | 2027-09-24 |
| 110 | 洪跃兵 | 男 | 市场监督管理 | 12160030121 | 2027-09-24 |
| 111 | 唐炜玮 | 女 | 市场监督管理 | 12160030122 | 2030-01-17 |
| 112 | 甘玲 | 女 | 市场监督管理 | 12160030123 | 2027-09-24 |
| 113 | 江志光 | 男 | 市场监督管理 | 12160030124 | 2027-09-24 |
| 114 | 郑博 | 男 | 市场监督管理 | 12160030125 | 2030-09-18 |
| 115 | 叶宗杰 | 男 | 市场监督管理 | 12160030126 | 2027-09-24 |
| 116 | 张叶林 | 女 | 市场监督管理 | 12160030127 | 2027-09-24 |
| 117 | 胡媛 | 女 | 市场监督管理 | 12160030128 | 2027-09-24 |
| 118 | 余宝莉 | 女 | 市场监督管理 | 12160030129 | 2030-01-17 |
| 119 | 项玮 | 男 | 市场监督管理 | 12160030130 | 2027-09-24 |
| 120 | 叶倩 | 女 | 市场监督管理 | 12160030131 | 2027-09-24 |
| 121 | 施银明 | 男 | 市场监督管理 | 12160030133 | 2027-09-24 |
| 122 | 谢卫东 | 男 | 市场监督管理 | 12160030134 | 2027-09-24 |
| 123 | 钱永强 | 男 | 市场监督管理 | 12160030135 | 2027-09-24 |
| 124 | 李扬 | 女 | 市场监督管理 | 12160030136 | 2027-09-24 |
| 125 | 徐战捷 | 男 | 市场监督管理 | 12160030137 | 2027-09-24 |
| 126 | 孟顺治 | 男 | 市场监督管理 | 12160030138 | 2027-09-24 |
| 127 | 王讷 | 男 | 市场监督管理 | 12160030139 | 2027-09-24 |
| 128 | 余湘丽 | 女 | 市场监督管理 | 12160030140 | 2027-09-24 |
| 129 | 丁晶 | 男 | 市场监督管理 | 12160030141 | 2027-09-24 |
| 130 | 李媛 | 女 | 市场监督管理 | 12160030142 | 2027-09-24 |
| 131 | 范兴祥 | 男 | 市场监督管理 | 12160030143 | 2030-01-17 |
| 132 | 张睿 | 女 | 市场监督管理 | 12160030145 | 2027-09-24 |
| 133 | 曹敏 | 女 | 市场监督管理 | 12160030146 | 2030-01-17 |
| 134 | 邵翔 | 男 | 市场监督管理 | 12160030147 | 2027-09-24 |
| 135 | 吴志坚 | 男 | 市场监督管理 | 12160030148 | 2027-09-24 |
| 136 | 何丽娜 | 女 | 市场监督管理 | 12160030149 | 2030-01-17 |
| 137 | 李婷婷 | 女 | 市场监督管理 | 12160030150 | 2030-01-17 |
| 138 | 胡燕 | 女 | 市场监督管理 | 12160030151 | 2027-09-24 |
| 139 | 王文武 | 男 | 市场监督管理 | 12160030152 | 2027-09-24 |
| 140 | 付长博 | 男 | 市场监督管理 | 12160030153 | 2028-09-05 |
| 141 | 施军 | 男 | 市场监督管理 | 12160030154 | 2027-09-24 |
| 142 | 曹嵘 | 女 | 市场监督管理 | 12160030155 | 2030-01-17 |
| 143 | 黄剑 | 男 | 市场监督管理 | 12160030156 | 2027-09-24 |
| 144 | 胡广誉 | 男 | 市场监督管理 | 12160030157 | 2027-09-24 |
| 145 | 胡钦 | 男 | 市场监督管理 | 12160030158 | 2030-01-17 |
| 146 | 姚红卫 | 女 | 市场监督管理 | 12160030159 | 2027-09-24 |
| 147 | 王英 | 女 | 市场监督管理 | 12160030160 | 2027-09-24 |
| 148 | 俞振华 | 男 | 市场监督管理 | 12160030161 | 2027-09-24 |
| 149 | 朱敏 | 男 | 市场监督管理 | 12160030162 | 2027-09-24 |
| 150 | 洪浩 | 男 | 市场监督管理 | 12160030164 | 2027-09-24 |
| 151 | 吴莹 | 女 | 市场监督管理 | 12160030165 | 2027-09-24 |
| 152 | 程杨 | 女 | 市场监督管理 | 12160030166 | 2027-09-24 |
| 153 | 舒勤娟 | 女 | 市场监督管理 | 12160030167 | 2027-09-24 |
| 154 | 韩文君 | 女 | 市场监督管理 | 12160030168 | 2027-09-24 |
| 155 | 汪楠 | 男 | 市场监督管理 | 12160030169 | 2027-09-24 |
| 156 | 张光勋 | 男 | 市场监督管理 | 12160030170 | 2030-01-17 |
| 157 | 胡景婷 | 女 | 市场监督管理 | 12160030171 | 2030-01-17 |
| 158 | 汪慧磊 | 男 | 市场监督管理 | 12160030172 | 2027-09-24 |
| 159 | 程韵 | 女 | 市场监督管理 | 12160030173 | 2027-09-24 |
| 160 | 余阳 | 男 | 市场监督管理 | 12160030174 | 2027-09-24 |
| 161 | 汪鋆炜 | 男 | 市场监督管理 | 12160030176 | 2027-09-24 |
| 162 | 姚亮 | 男 | 市场监督管理 | 12160030177 | 2027-09-24 |
| 163 | 方超 | 男 | 市场监督管理 | 12160030178 | 2027-09-24 |
| 164 | 方伟 | 男 | 市场监督管理 | 12160030179 | 2027-09-24 |
| 165 | 胡玮飞 | 男 | 市场监督管理 | 12160030180 | 2027-09-24 |
| 166 | 查滔 | 男 | 市场监督管理 | 12160030181 | 2027-09-24 |
| 167 | 胡卫进 | 男 | 市场监督管理 | 12160030182 | 2027-09-24 |
| 168 | 黄倩倩 | 女 | 市场监督管理 | 12160030183 | 2030-01-17 |
| 169 | 王威 | 男 | 市场监督管理 | 12160030184 | 2027-09-24 |
| 170 | 曹传林 | 男 | 市场监督管理 | 12160030185 | 2027-09-24 |
| 171 | 马红伟 | 男 | 市场监督管理 | 12160030186 | 2027-09-24 |
| 172 | 董宇超 | 男 | 市场监督管理 | 12160030187 | 2027-09-24 |
| 173 | 吴超 | 男 | 市场监督管理 | 12160030188 | 2030-01-17 |
| 174 | 程靖 | 女 | 市场监督管理 | 12160030189 | 2027-09-24 |
| 175 | 汪思婕 | 女 | 市场监督管理 | 12160030190 | 2030-09-18 |
| 176 | 杨丽 | 女 | 市场监督管理 | 12160030192 | 2030-01-17 |
| 177 | 刘畅 | 男 | 市场监督管理 | 12160030198 | 2030-01-17 |
| 178 | 方南楠 | 女 | 市场监督管理 | 12160030210 | 2027-09-23 |
| 179 | 江妤婷 | 女 | 市场监督管理 | 12160030224 | 2030-01-17 |
| 180 | 吴卫军 | 男 | 市场监督管理 | 12160030226 | 2030-01-17 |
| 181 | 陈月红 | 女 | 市场监督管理 | 12160030230 | 2030-01-17 |
| 182 | 田敏 | 女 | 市场监督管理 | 12160030233 | 2027-09-23 |
| 183 | 汪勇 | 男 | 市场监督管理 | 12160030234 | 2027-09-23 |
| 184 | 张亚鹏 | 男 | 市场监督管理 | 12160030235 | 2027-09-23 |
| 185 | 许爱娟 | 女 | 市场监督管理 | 12160030236 | 2030-01-17 |
| 186 | 吴敏 | 男 | 市场监督管理 | 12160030237 | 2027-09-23 |
| 187 | 江思琪 | 女 | 市场监督管理 | 12160030238 | 2027-09-23 |
| 188 | 陈秀玉 | 女 | 市场监督管理 | 12160030239 | 2028-09-05 |
| 189 | 汪家琪 | 男 | 市场监督管理 | 12160030240 | 2027-09-23 |
| 190 | 叶晨 | 男 | 市场监督管理 | 12160030241 | 2028-09-05 |
| 191 | 胡强 | 男 | 市场监督管理 | 12160030242 | 2027-09-23 |
| 192 | 吴玉娟 | 女 | 市场监督管理 | 12160030243 | 2027-09-23 |
| 193 | 韦征坷 | 男 | 市场监督管理 | 12160030244 | 2027-09-23 |
| 194 | 李敏汐 | 女 | 市场监督管理 | 12160030245 | 2027-09-23 |
| 195 | 陈俊 | 男 | 市场监督管理 | 12160030246 | 2027-09-23 |
| 196 | 程乾 | 男 | 市场监督管理 | 12160030247 | 2028-09-05 |
| 197 | 詹海芳 | 女 | 市场监督管理 | 12160030248 | 2028-09-05 |
| 198 | 汪远 | 男 | 市场监督管理 | 12160030249 | 2028-09-05 |
| 199 | 邓冲 | 男 | 市场监督管理 | 12160030250 | 2030-01-17 |
| 200 | 项水森 | 男 | 市场监督管理 | 12160030251 | 2030-01-17 |
| 201 | 杨欢 | 男 | 市场监督管理 | 12160030252 | 2030-01-17 |
| 202 | 郑淑婷 | 女 | 市场监督管理 | 12160030253 | 2030-01-17 |
| 203 | 梅洵 | 女 | 市场监督管理 | 12160030254 | 2030-01-17 |
| 204 | 郑立勋 | 男 | 市场监督管理 | 12160030255 | 2030-01-17 |
| 205 | 张宇豪 | 男 | 市场监督管理 | 12160030256 | 2030-09-18 |
| 206 | 李嫦 | 女 | 市场监督管理 | 12160030257 | 2030-09-18 |
| 207 | 刘亚飞 | 男 | 市场监督管理 | 12160030258 | 2030-09-18 |
| 208 | 宋俊俊 | 女 | 市场监督管理 | 12160030259 | 2030-09-18 |
| 209 | 杨宏博 | 男 | 市场监督管理 | 12160030260 | 2030-09-18 |
| 210 | 余春炜 | 男 | 市场监督管理 | 12160030261 | 2030-09-18 |



皖公网安备 34100002000108号
不良信息举报