市人力资源社会保障局2025年行政执法人员名单
| 序号 | 人员姓名 | 执法主体 | 执法领域 | 证件编号 |
| 1 | 王志敏 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013082 |
| 2 | 朱纪乐 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013099 |
| 3 | 章晓梅 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013100 |
| 4 | 王高生 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013101 |
| 5 | 王春芳 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013102 |
| 6 | 李冬生 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013103 |
| 7 | 程翔 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013108 |
| 8 | 梁康 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013109 |
| 9 | 杨孝 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013110 |
| 10 | 汪驰 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013111 |
| 11 | 赵苑苑 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013112 |
| 12 | 章燕 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013113 |
| 13 | 张婷 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013114 |
| 14 | 吴新美 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013115 |
| 15 | 程文良 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013116 |
| 16 | 张宏伟 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013117 |
| 17 | 詹妮 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013118 |
| 18 | 汪磊 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013120 |
| 19 | 刘鑫 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013121 |
| 20 | 许凌云 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013122 |
| 21 | 夏丹 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013125 |
| 22 | 毕军 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013128 |
| 23 | 朱庆丽 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013129 |
| 24 | 郑华 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013130 |
| 25 | 张璇 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013131 |
| 26 | 徐翔 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013132 |
| 27 | 吴文红 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013133 |
| 28 | 方超 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013136 |
| 29 | 汪文勇 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013137 |
| 30 | 黄钰姗 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013138 |
| 31 | 楼锦胜 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013139 |
| 32 | 周君 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013140 |
| 33 | 杨倩玲 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013141 |
| 34 | 凌春乐 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013142 |
| 35 | 姜倩 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013143 |
| 36 | 江素雅 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013144 |
| 37 | 黄妮 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013145 |
| 38 | 范文祺 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013146 |
| 39 | 陈春序 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013147 |
| 40 | 洪建华 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013106 |
| 41 | 曹阳 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013004 |
| 42 | 俞世成 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013006 |
| 43 | 江仕琦 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013008 |
| 44 | 倪楠 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160011001 |
| 45 | 陈锦华 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160011002 |
| 46 | 洪照才 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160011003 |
| 47 | 潘婕 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160011004 |
| 48 | 鲁传瑞 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160011006 |
| 49 | 钱源 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160011005 |
| 50 | 庄健 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013001 |
| 51 | 桑永娇 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013002 |
| 52 | 黄彩斐 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013007 |
| 53 | 伍积慧 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 12160013009 |



皖公网安备 34100002000108号
不良信息举报