黄山市水利局行政执法人员信息(2026年1月)
| 黄山市水利局行政执法人员信息(2026年1月) | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法种类 | 执法区域 | 备注 |
| 1 | 凌亮 | 男 | 水利 | 黄山市 | |
| 2 | 程凯 | 男 | 水利 | 黄山市 | |
| 3 | 汪志晨 | 男 | 水利 | 黄山市 | |
| 4 | 汪峰 | 男 | 水利 | 黄山市 | |
| 5 | 李彬 | 男 | 水利 | 黄山市 | |
| 6 | 任德胜 | 男 | 水利 | 黄山市 | |
| 7 | 汪少荣 | 男 | 水利 | 黄山市 | |
| 8 | 汪欣悦 | 女 | 水利 | 黄山市 | |
| 9 | 钱敏俊 | 男 | 水利 | 黄山市 | |
| 10 | 高飞 | 男 | 水利 | 黄山市 | |
| 11 | 周振华 | 男 | 水利 | 黄山市 | |
| 12 | 江健 | 男 | 水利 | 黄山市 | |
| 13 | 王世伟 | 男 | 水利 | 黄山市 | |
| 14 | 王雨佳 | 男 | 水利 | 黄山市 | |
| 15 | 项启培 | 男 | 水利 | 黄山市 | |
| 16 | 杨建国 | 男 | 水利 | 黄山市 | |
| 17 | 邵江波 | 男 | 水利 | 黄山市 | |
| 18 | 方伟 | 男 | 水利 | 黄山市 | |
| 19 | 张军 | 男 | 水利 | 黄山市 | |
| 20 | 程蓝中 | 男 | 水利 | 黄山市 | |
| 21 | 邢科健 | 男 | 水利 | 黄山市 | |
| 22 | 黄敏 | 女 | 水利 | 黄山市 | |
| 23 | 钱惠萍 | 女 | 水利 | 黄山市 | |
| 24 | 胡颖佳 | 女 | 水利 | 黄山市 | |
| 25 | 王志伟 | 男 | 水利 | 黄山市 | |
| 26 | 李余庆 | 女 | 水利 | 黄山市 | |
| 27 | 谢坚 | 男 | 水利 | 黄山市 | |
| 28 | 卢欢 | 男 | 水利 | 黄山市 | |
| 29 | 柴龙辉 | 男 | 水利 | 黄山市 | |
| 30 | 汪莎 | 女 | 水利 | 黄山市 | |
| 31 | 方冰 | 女 | 水利 | 黄山市 | |
| 32 | 冯瑜 | 女 | 水利 | 黄山市 | |
| 33 | 储江凯 | 男 | 水利 | 黄山市 | |
| 34 | 唐邦俊 | 男 | 水利 | 黄山市 | |
| 35 | 方娴 | 女 | 水利 | 黄山市 | |
| 36 | 徐荣斌 | 男 | 水利 | 黄山市 | |
| 37 | 曾王安瑶 | 女 | 水利 | 黄山市 | |
| 38 | 李展智 | 男 | 水利 | 黄山市 | |
| 39 | 邹雪滢 | 女 | 水利 | 黄山市 | |
| 40 | 胡伽 | 男 | 水利 | 黄山市 | |
| 41 | 李响 | 男 | 水利 | 黄山市 | |
| 42 | 程剑豪 | 男 | 水利 | 黄山市 | |
| 43 | 洪宇浩 | 男 | 水利 | 黄山市 | |



皖公网安备 34100002000108号
不良信息举报