黄山市2025年住房和城乡建设局行政执法人员信息(四季度)
| 序号 | 人员姓名 | 性别 | 执法领域 | 证件编号 | 有效结束日期 |
| 1 | 郑继红 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160014001 | 2026-10-31 |
| 2 | 王忠园 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014004 | 2026-10-31 |
| 3 | 章昭健 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014005 | 2026-10-31 |
| 4 | 徐峰 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014006 | 2026-10-31 |
| 5 | 谢欢 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160014008 | 2026-10-31 |
| 6 | 李洁 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160014016 | 2027-02-12 |
| 7 | 汪亦斌 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160014017 | 2027-02-12 |
| 8 | 倪剑平 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014018 | 2027-02-12 |
| 9 | 方舟 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014019 | 2027-02-12 |
| 10 | 张敏 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160014020 | 2027-02-12 |
| 11 | 曹晶 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160014021 | 2027-02-12 |
| 12 | 柯文武 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014022 | 2027-02-12 |
| 13 | 徐宁 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014023 | 2027-02-12 |
| 14 | 潘明礼 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014024 | 2027-02-12 |
| 15 | 汪振 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014025 | 2027-02-12 |
| 16 | 黄春雷 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014026 | 2027-02-12 |
| 17 | 薛春雷 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014027 | 2027-02-12 |
| 18 | 濮克东 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014028 | 2027-02-12 |
| 19 | 黄雅玲 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160014029 | 2027-02-12 |
| 20 | 章程 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014031 | 2027-02-12 |
| 21 | 汪军 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014033 | 2027-02-12 |
| 22 | 汪莉 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160014035 | 2027-03-05 |
| 23 | 戴志刚 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014037 | 2027-03-06 |
| 24 | 朱晓丽 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160014038 | 2027-02-20 |
| 25 | 江传清 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014039 | 2027-03-06 |
| 26 | 夏军 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014040 | 2027-03-06 |
| 27 | 孙琳 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160014041 | 2027-03-06 |
| 28 | 汪兆年 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014043 | 2027-03-05 |
| 29 | 王琤 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160014044 | 2027-03-05 |
| 30 | 方勇伟 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014045 | 2027-03-05 |
| 31 | 方红叶 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160014046 | 2027-03-06 |
| 32 | 汪玲玲 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160014047 | 2027-03-06 |
| 33 | 方文龙 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014049 | 2027-03-11 |
| 34 | 胡志勇 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014052 | 2027-03-11 |
| 35 | 顾秀军 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014054 | 2027-03-11 |
| 36 | 张先波 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014055 | 2027-03-11 |
| 37 | 石锐 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014056 | 2027-03-11 |
| 38 | 汪泽利 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014058 | 2027-03-11 |
| 39 | 程有斌 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014060 | 2027-03-11 |
| 40 | 鲍美娟 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160014061 | 2027-03-11 |
| 41 | 刘文冰 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014062 | 2027-03-11 |
| 42 | 谢露茜 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160014064 | 2027-03-11 |
| 43 | 王璨 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160014065 | 2027-03-11 |
| 44 | 刘里扬 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160014066 | 2027-03-11 |
| 45 | 王欣 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014067 | 2027-03-11 |
| 46 | 王志毅 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014068 | 2027-03-11 |
| 47 | 周铮铮 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160014070 | 2027-03-11 |
| 48 | 沈焕玉 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160014071 | 2027-03-11 |
| 49 | 周雷雷 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014072 | 2027-03-11 |
| 50 | 程旭 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014073 | 2027-03-11 |
| 51 | 程智 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014074 | 2027-03-11 |
| 52 | 余国文 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014075 | 2027-03-11 |
| 53 | 曹新忠 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014076 | 2027-03-11 |
| 54 | 龙玲 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160014077 | 2027-03-11 |
| 55 | 孙迎治 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014078 | 2027-04-04 |
| 56 | 宋玉兰 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160014079 | 2027-04-04 |
| 57 | 汪剑兵 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014080 | 2027-04-04 |
| 58 | 余曦 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014081 | 2027-04-04 |
| 59 | 罗恬 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160014082 | 2027-04-04 |
| 60 | 王柳群 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160014083 | 2027-04-04 |
| 61 | 汪宁娣 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160014084 | 2027-04-04 |
| 62 | 王薇 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160014085 | 2027-04-04 |
| 63 | 吴霞 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160014086 | 2027-04-04 |
| 64 | 吴承枫 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160014087 | 2027-04-04 |
| 65 | 高云 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160014088 | 2027-04-04 |
| 66 | 何力婧 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160014089 | 2027-04-04 |
| 67 | 胡妍葵 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160014090 | 2027-04-04 |
| 68 | 方葆益 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014091 | 2027-04-04 |
| 69 | 孙华 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160014092 | 2027-04-04 |
| 70 | 王超 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014093 | 2027-04-04 |
| 71 | 高雄 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014095 | 2027-04-04 |
| 72 | 金紫妍 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160014097 | 2027-04-04 |
| 73 | 李徽革 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014098 | 2027-04-04 |
| 74 | 曹新苑 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014103 | 2027-04-03 |
| 75 | 江乐 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014104 | 2027-04-03 |
| 76 | 王芳德 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014105 | 2027-04-03 |
| 77 | 宋的华 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014106 | 2027-04-03 |
| 78 | 王炫 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014107 | 2027-04-03 |
| 79 | 谢聃 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160014108 | 2027-04-03 |
| 80 | 刘岗 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014111 | 2027-04-03 |
| 81 | 徐辰 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160014114 | 2027-04-03 |
| 82 | 张岩 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160016001 | 2029-09-08 |
| 83 | 韩鹏凯 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160016008 | 2028-09-05 |
| 84 | 王涛 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160016009 | 2027-09-23 |
| 85 | 唐浩 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160016013 | 2027-05-28 |
| 86 | 姚夏 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160016019 | 2029-09-08 |
| 87 | 郭智源 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160016021 | 2027-05-28 |
| 88 | 洪金萍 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160016022 | 2027-05-29 |
| 89 | 刘芬 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160016023 | 2027-05-29 |
| 90 | 孙会平 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160016024 | 2030-02-18 |
| 91 | 胡永明 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160016026 | 2027-08-25 |
| 92 | 王军 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160016027 | 2027-08-25 |
| 93 | 周建忠 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160016028 | 2027-08-25 |
| 94 | 张翔 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160016029 | 2027-11-18 |
| 95 | 张琳婧 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160016030 | 2027-09-23 |
| 96 | 胡春平 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160016031 | 2027-09-23 |
| 97 | 汪雨涵 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160016033 | 2027-09-23 |
| 98 | 刘先亮 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160016034 | 2027-09-23 |
| 99 | 郭建煌 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160016035 | 2028-09-05 |
| 100 | 李苗凤 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160016036 | 2028-09-05 |
| 101 | 罗媚雅 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160016038 | 2029-09-08 |
| 102 | 朱洁 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160016039 | 2029-09-08 |
| 103 | 陈晓坚 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160016040 | 2029-09-08 |
| 104 | 张小庆 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160016041 | 2029-09-08 |
| 105 | 曹旭 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160016056 | 2030-09-18 |
| 106 | 黄文雄 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160016058 | 2030-09-18 |
| 107 | 凌峰 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160016059 | 2030-09-18 |
| 108 | 陶善青 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160016067 | 2030-09-18 |
| 109 | 鲍怡萱 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160016068 | 2030-09-18 |
| 110 | 张泽亚 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160016069 | 2030-09-18 |
| 111 | 章婷 | 女 | 住房和城乡建设 | 12160016070 | 2030-09-18 |
| 112 | 方言龙 | 男 | 住房和城乡建设 | 12160016071 | 2030-09-18 |



皖公网安备 34100002000108号
不良信息举报