黄山市财政局行政执法人员信息(2025年12月)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法种类 | 证件编号 | 证件有效期 |
| 1 | 李若白 | 男 | 财政 | 12160010001 | 2026年10月31日 |
| 2 | 郑州 | 女 | 财政 | 12160010002 | 2026年10月31日 |
| 3 | 李梦珍 | 女 | 财政 | 12160010003 | 2026年10月31日 |
| 4 | 王海萍 | 女 | 财政 | 12160010004 | 2026年10月31日 |
| 5 | 李琪 | 女 | 财政 | 12160010005 | 2026年10月31日 |
| 6 | 吴霖雅 | 女 | 财政 | 12160010006 | 2027年4月3日 |
| 7 | 谢尤勤 | 女 | 财政 | 12160010008 | 2027年4月3日 |
| 8 | 周雅雯 | 女 | 财政 | 12160010013 | 2027年4月3日 |
| 9 | 方敏 | 女 | 财政 | 12160010016 | 2027年4月3日 |
| 10 | 杜晨杰 | 女 | 财政 | 12160010017 | 2027年4月3日 |
| 11 | 汪慧 | 女 | 财政 | 12160010019 | 2027年4月3日 |
| 12 | 江颖 | 女 | 财政 | 12160010022 | 2027年4月3日 |
| 13 | 吴嫔嫔 | 女 | 财政 | 12160010024 | 2027年4月3日 |
| 14 | 洪滢 | 女 | 财政 | 12160010025 | 2027年4月3日 |
| 15 | 洪朝霞 | 女 | 财政 | 12160010026 | 2027年4月3日 |
| 16 | 何凡 | 女 | 财政 | 12160010029 | 2027年4月3日 |
| 17 | 蔡凡星 | 男 | 财政 | 12160010031 | 2027年4月3日 |
| 18 | 詹异鹏 | 男 | 财政 | 12160010033 | 2027年4月3日 |
| 19 | 钱蓓蕾 | 女 | 财政 | 12160010034 | 2027年4月3日 |
| 20 | 徐颖玲 | 女 | 财政 | 12160010036 | 2027年4月3日 |
| 21 | 胥芳芳 | 女 | 财政 | 12160010043 | 2027年4月3日 |
| 22 | 楚雨 | 女 | 财政 | 12160010044 | 2027年4月3日 |
| 23 | 王杰 | 男 | 财政 | 12160010050 | 2027年4月3日 |
| 24 | 章玉华 | 女 | 财政 | 12160010051 | 2027年4月3日 |
| 25 | 王蕊 | 女 | 财政 | 12160010056 | 2027年4月3日 |
| 26 | 胡阳琳 | 女 | 财政 | 12160012010 | 2028年9月5日 |
| 27 | 王梦瑶 | 女 | 财政 | 12160012012 | 2028年9月5日 |
| 28 | 钱敏 | 女 | 财政 | 12160012013 | 2028年9月5日 |
| 29 | 姚娜 | 女 | 财政 | 12160012011 | 2028年9月5日 |
| 30 | 黄诗雨 | 女 | 财政 | 12160012003 | 2028年9月5日 |
| 31 | 王嫣翎 | 女 | 财政 | 12160012004 | 2028年9月5日 |
| 32 | 赵楚波 | 男 | 财政 | 12160012009 | 2028年9月5日 |
| 33 | 王倩如 | 女 | 财政 | 12160012005 | 2028年9月5日 |
| 34 | 刘畅 | 女 | 财政 | 12160012008 | 2028年9月5日 |
| 35 | 许开慧 | 女 | 财政 | 12160012008 | 2028年9月5日 |
| 36 | 陶一然 | 男 | 财政 | 12160012014 | 2029年9月8日 |
| 37 | 王梦笑 | 女 | 财政 | 12160012015 | 2029年9月8日 |
| 38 | 潘文杰 | 男 | 财政 | 12160012016 | 2029年9月8日 |
| 39 | 邵承鸿 | 男 | 财政 | 12160012017 | 2029年9月8日 |
| 40 | 盛宏芳 | 女 | 财政 | 12160012018 | 2029年9月8日 |
| 41 | 赵雨虹 | 女 | 财政 | 12160012019 | 2029年9月8日 |
| 42 | 陈焕东 | 男 | 财政 | 12160012020 | 2029年9月8日 |
| 43 | 许文琪 | 女 | 财政 | 12160012021 | 2030年6月10日 |
| 44 | 李浩淼 | 男 | 财政 | 12160012022 | 2030年9月18日 |
| 45 | 江翔 | 男 | 财政 | 12160012025 | 2030年9月18日 |
| 46 | 余新丽 | 女 | 地方金融监管 | 12160076002 | 2029年11月7日 |
| 47 | 项雨戈 | 女 | 地方金融监管 | 12160076003 | 2029年11月7日 |
| 48 | 曹连军 | 男 | 地方金融监管 | 12160076004 | 2029年11月7日 |
| 49 | 方元朝 | 男 | 地方金融监管 | 12160076005 | 2029年11月7日 |
| 50 | 梁宁 | 女 | 地方金融监管 | 12160076006 | 2029年11月7日 |
| 51 | 陈紫婷 | 女 | 地方金融监管 | 12160076007 | 2029年11月7日 |
| 52 | 洪忆华 | 女 | 地方金融监管 | 12160076008 | 2029年11月7日 |
| 53 | 陈羽欣 | 女 | 地方金融监管 | 12160076001 | 2030年9月18日 |



皖公网安备 34100002000108号
不良信息举报