2025年黄山市农村危房改造11月工程改造进度
| 市 | 县(市、区) | 任务数(户) | 开工情况(户) | 竣工情况(户) | ||||||||||||
| 总任务数 | 开工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 竣工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | ||
| 黄山市 | 392 | 451 | 9 | 159 | 161 | 5 | 105 | 12 | 451 | 9 | 159 | 161 | 5 | 105 | 12 | |
| 黄山区 | 9 | 33 | 2 | 20 | 6 | 0 | 3 | 2 | 33 | 2 | 20 | 6 | 0 | 3 | 2 | |
| 歙县 | 230 | 246 | 2 | 65 | 97 | 3 | 75 | 4 | 246 | 2 | 65 | 97 | 3 | 75 | 4 | |
| 休宁县 | 92 | 92 | 1 | 41 | 30 | 0 | 15 | 5 | 92 | 1 | 41 | 30 | 0 | 15 | 5 | |
| 黟县 | 33 | 33 | 1 | 15 | 12 | 1 | 4 | 0 | 33 | 1 | 15 | 12 | 1 | 4 | 0 | |
| 祁门县 | 20 | 39 | 3 | 12 | 15 | 1 | 8 | 0 | 39 | 3 | 12 | 15 | 1 | 8 | 0 | |
| 屯溪区 | 8 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |



皖公网安备 34100002000108号
不良信息举报