2024年医疗卫生机构床位利用情况
| 机构分类 | 病床周转次数 | 病床工作日(日) | 病床使用率(%) | 平均住院日 |
| 总 计 | 25.68 | 236.5 | 64.61 | 8.8 |
| 一、医院 | 29.29 | 269.2 | 73.56 | 8.9 |
| 综合医院 | 35.20 | 283.0 | 77.32 | 8.1 |
| 中医医院 | 20.63 | 182.0 | 49.71 | 8.6 |
| 中西医结合医院 | 28.77 | 250.6 | 68.48 | 8.7 |
| 民族医院 | 0.00 | |||
| 专科医院 | 10.88 | 306.6 | 83.77 | 22.1 |
| 口腔医院 | 0.50 | 0.5 | 0.14 | 1.0 |
| 眼科医院 | 50.76 | 270.1 | 73.80 | 3.3 |
| 耳鼻喉科医院 | 0.00 | |||
| 肿瘤医院 | 0.00 | |||
| 心血管病医院 | 0.00 | |||
| 胸科医院 | 0.00 | |||
| 血液病医院 | 0.00 | |||
| 妇产(科)医院 | 23.08 | 114.9 | 31.38 | 5.0 |
| 儿童医院 | 0.00 | |||
| 精神病医院 | 3.00 | 370.6 | 101.25 | 105.0 |
| 传染病医院 | 0.00 | |||
| 皮肤病医院 | 0.00 | |||
| 结核病医院 | 0.00 | |||
| 麻风病医院 | 0.00 | |||
| 职业病医院 | 0.00 | |||
| 骨科医院 | 29.65 | 239.9 | 65.55 | 1.1 |
| 康复医院 | 0.00 | |||
| 整形外科医院 | 0.00 | |||
| 美容医院 | 0.00 | |||
| 其他专科医院 | 6.15 | 49.9 | 13.64 | 8.1 |
| 护理院(中心) | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 5.0 |
| 二.基层医疗卫生机构 | 7.13 | 68.3 | 18.66 | 7.9 |
| 社区卫生服务中心(站) | 7.56 | 147.4 | 40.28 | 18.9 |
| 社区卫生服务中心 | 7.56 | 147.4 | 40.28 | 18.9 |
| 社区卫生服务站 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| 卫生院 | 7.08 | 59.4 | 16.22 | 6.6 |
| 街道卫生院 | 0.00 | |||
| 乡镇卫生院 | 7.08 | 59.4 | 16.22 | 6.6 |
| 中心卫生院 | 8.25 | 58.4 | 15.94 | 7.0 |
| 乡卫生院 | 5.70 | 60.5 | 16.54 | 5.8 |
| 护理站 | 0.00 | |||
| 三.专业公共卫生机构 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | ∞ |
| 专科疾病防治院(所、站) | 0.00 | |||
| 妇幼保健院(所、站) | 0.00 | 0.0 | 0.00 | ∞ |
| 内:妇幼保健院 | 0.00 | |||
| 四.其他医疗卫生机构 | 0.29 | 0.7 | 0.20 | 1.0 |
| 疗养院 | 0.29 | 0.7 | 0.20 | 1.0 |
| 临床检验中心(所、站) | 0.00 |



皖公网安备 34100002000108号
不良信息举报