2024年全市医疗卫生机构、床位、人员数
| 机构分类 | 机构个数 | 实有床位数 | ||||
| 卫生技术人员 | 管理人员 | |||||
| 小计 | 执业(助理)医师 | 注册护士 | ||||
| 总 计 | 1100 | 10639 | 12411 | 4791 | 5580 | 565 |
| 一、医院 | 38 | 8679 | 7803 | 2559 | 3912 | 362 |
| 综合医院 | 15 | 5768 | 5689 | 1875 | 2904 | 215 |
| 中医医院 | 7 | 965 | 908 | 325 | 383 | 30 |
| 中西医结合医院 | 1 | 445 | 438 | 135 | 216 | 19 |
| 民族医院 | ||||||
| 专科医院 | 13 | 1401 | 727 | 204 | 390 | 92 |
| 口腔医院 | 1 | 20 | 31 | 17 | 13 | 1 |
| 眼科医院 | 4 | 142 | 103 | 35 | 40 | 36 |
| 耳鼻喉科医院 | ||||||
| 肿瘤医院 | ||||||
| 心血管病医院 | ||||||
| 胸科医院 | ||||||
| 血液病医院 | ||||||
| 妇产(科)医院 | 1 | 65 | 129 | 38 | 65 | 19 |
| 儿童医院 | ||||||
| 精神病医院 | 3 | 944 | 330 | 74 | 205 | 33 |
| 传染病医院 | ||||||
| 皮肤病医院 | ||||||
| 结核病医院 | ||||||
| 麻风病医院 | ||||||
| 职业病医院 | ||||||
| 骨科医院 | 1 | 130 | 107 | 31 | 53 | 0 |
| 康复医院 | ||||||
| 整形外科医院 | ||||||
| 美容医院 | ||||||
| 其他专科医院 | 3 | 100 | 27 | 9 | 14 | 3 |
| 护理院(中心) | 2 | 100 | 41 | 20 | 19 | 6 |
| 二.基层医疗卫生机构 | 1030 | 1650 | 3818 | 1943 | 1502 | 113 |
| 社区卫生服务中心(站) | 39 | 154 | 434 | 161 | 222 | 19 |
| 社区卫生服务中心 | 9 | 154 | 294 | 110 | 149 | 14 |
| 社区卫生服务站 | 30 | 0 | 140 | 51 | 73 | 5 |
| 卫生院 | 101 | 1465 | 1995 | 933 | 818 | 56 |
| 街道卫生院 | ||||||
| 乡镇卫生院 | 101 | 1465 | 1995 | 933 | 818 | 56 |
| 中心卫生院 | 25 | 737 | 755 | 321 | 314 | 19 |
| 乡卫生院 | 76 | 728 | 1240 | 612 | 504 | 37 |
| 村卫生室 | 604 | 0 | 289 | 275 | 13 | 0 |
| 门诊部 | 36 | 31 | 382 | 173 | 189 | 22 |
| 综合门诊部 | 5 | 19 | 100 | 48 | 39 | 1 |
| 中医门诊部 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 中西医结合门诊部 | ||||||
| 民族医门诊部 | ||||||
| 专科门诊部 | 29 | 12 | 278 | 123 | 149 | 21 |
| 诊所.卫生所.医务室 | 250 | 0 | 718 | 401 | 260 | 16 |
| 诊所 | 173 | 0 | 599 | 340 | 224 | 14 |
| 卫生所、医务室 | 77 | 0 | 119 | 61 | 36 | 2 |
| 护理站 | ||||||
| 三.专业公共卫生机构 | 26 | 90 | 725 | 271 | 142 | 85 |
| 疾病预防控制中心 | 8 | 0 | 285 | 101 | 38 | 43 |
| 省属 | ||||||
| 省辖市(地区)属 | 1 | 0 | 60 | 29 | 3 | 7 |
| 地辖市属 | 3 | 0 | 61 | 17 | 16 | 17 |
| 县属 | 4 | 0 | 164 | 55 | 19 | 19 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专科疾病防治院(所、站) | ||||||
| 专科疾病防治院 | ||||||
| 传染病防治院 | ||||||
| 结核病防治院 | ||||||
| 职业病防治院 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 专科疾病防治所(站、中心) | ||||||
| 口腔病防治所(站、中心) | ||||||
| 精神病防治所(站、中心) | ||||||
| 皮肤病与性病防治所(中心) | ||||||
| 结核病防治所(站、中心) | ||||||
| 职业病防治所(站、中心) | ||||||
| 地方病防治所(站、中心) | ||||||
| 血吸虫病防治所(站、中心) | ||||||
| 药物戒毒所(中心) | ||||||
| 其他 | ||||||
| 健康教育机构 | ||||||
| 妇幼保健机构 | 8 | 90 | 301 | 166 | 76 | 34 |
| 省属 | ||||||
| 省辖市(地区)属 | 1 | 0 | 27 | 14 | 6 | 6 |
| 地辖市属 | 3 | 15 | 83 | 50 | 17 | 8 |
| 县属 | 4 | 75 | 191 | 102 | 53 | 20 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 妇幼保健院 | ||||||
| 妇幼保健所 | ||||||
| 妇幼保健站 | ||||||
| 生殖保健中心 | ||||||
| 急救中心(站) | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 采供血机构 | 1 | 0 | 41 | 2 | 28 | 2 |
| 卫生监督所(中心) | 8 | 0 | 93 | 0 | 0 | 3 |
| 省属 | ||||||
| 省辖市(地区)属 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 地辖市属 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 |
| 县属 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计划生育技术服务机构 | ||||||
| 四.其他卫生机构 | 6 | 220 | 65 | 18 | 24 | 5 |
| 康复医疗机构 | 2 | 220 | 14 | 6 | 8 | 0 |
| 卫生监督检验(监测、检测)所(站) | ||||||
| 医学科学研究机构 | 2 | 0 | 31 | 8 | 5 | 4 |
| 医学在职培训机构 | ||||||
| 临床检验中心(所、站) | ||||||
| 健康体检中心 | ||||||
| 医疗辅助性机构 | 1 | 0 | 17 | 4 | 11 | 0 |
| 统计信息中心 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 | ||||||



皖公网安备 34100002000108号
不良信息举报