2024年黄山市各区县医疗卫生机构数
| 行政区划 | 合计 | 医院 | 基层医疗卫生机构 | 专业公共卫生机构 | 其他机构 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 综合医院 | 中医医院 | 中西医结合医院 | 民族医院 | 专科医院 | 护理院(中心) | 小计 | 除村卫生室的机构数据 | 社区卫生服务中心 | 社区卫生服务站 | 街道卫生院 | 乡镇卫生院 | 村卫生室 | 门诊部 | 诊所/卫生所/医务室/护理站 | 小计 | 疾病预防控制中心(防疫站) | 专科疾病防治院(所.站) | 健康教育所.站 | 妇幼保健院(所.站) | 急救中心(站) | 采供血机构 | 卫生监督所 | 计划生育技术服务机构 | 小计 | 康复医疗机构 | 医学科研机构 | 医学在职培训机构 | 其他 | |||
| 总计 | 1100 | 38 | 15 | 7 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1030 | 426.00 | 9 | 30 | 0 | 101 | 604 | 36 | 250 | 26 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 屯溪区 | 156 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 132 | 105 | 3 | 8 | 0 | 5 | 27 | 23 | 66 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 黄山区 | 133 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 46 | 1 | 5 | 0 | 14 | 79 | 3 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 徽州区 | 84 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 41 | 1 | 4 | 0 | 7 | 38 | 2 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 歙县 | 289 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 278 | 108 | 1 | 6 | 0 | 28 | 170 | 3 | 70 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 休宁县 | 200 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 192 | 59 | 1 | 3 | 0 | 21 | 133 | 3 | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 黟县 | 86 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 21 | 1 | 0 | 0 | 8 | 60 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 祁门县 | 152 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 143 | 46 | 1 | 4 | 0 | 18 | 97 | 1 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |



皖公网安备 34100002000108号
不良信息举报