2025年度黄山市市本级公租房配租房源信息一览表
| 2025年度黄山市市本级公租房配租房源信息一览表 | |||
| 序号 | 公租房小区 | 楼号 | 房号 |
| 1 | 添锦家园 | 1# | 401 |
| 2 | 添锦家园 | 2# | 509 |
| 3 | 添锦家园 | 5# | 609 |
| 4 | 添锦家园 | 8# | 604 |
| 5 | 添锦家园 | 9# | 309 |
| 6 | 桑园小区 | 9# | 508 |
| 7 | 沐春家园 | 2# | 604 |
| 8 | 沐春家园 | 4# | 104 |
| 9 | 沐春家园 | 5# | 504 |
| 10 | 沐春家园 | 9# | 207 |
| 11 | 沐春家园 | 10# | 515 |
| 12 | 沐春家园 | 19# | 504 |
| 13 | 沐春家园 | 19# | 607 |
| 14 | 沐春家园 | 20# | 507 |
| 15 | 沐春家园 | 21# | 303 |
| 16 | 沐春家园 | 22# | 605 |
| 17 | 沐春家园 | 23# | 210 |
| 18 | 沐春家园 | 24# | 508 |
| 19 | 沐春家园 | 25# | 210 |
| 20 | 沐春家园 | 31# | 603 |
| 21 | 沐春家园 | 33# | 610 |
| 22 | 草市花园 | A# | 804 |
| 23 | 草市花园 | A# | 1010 |
| 24 | 草市花园 | A# | 617 |
| 25 | 草市花园 | A# | 919 |
| 26 | 草市花园 | B# | 503 |
| 27 | 草市花园 | B# | 1107 |
| 28 | 草市花园 | B# | 1113 |
| 29 | 草市花园 | B# | 615 |
| 30 | 草市花园 | B# | 817 |



皖公网安备 34100002000108号
不良信息举报