黄山市中心城区2025年保障对象复核信息一览表
| 1 | 添锦家园 | 1# | 104 | 55.07 | 已分配 | 肖*英 |
| 2 | 添锦家园 | 1# | 204 | 55.07 | 已分配 | 陈*寿 |
| 3 | 添锦家园 | 1# | 304 | 55.07 | 已分配 | 占*闺 |
| 4 | 添锦家园 | 1# | 404 | 55.07 | 已分配 | 喻* |
| 5 | 添锦家园 | 2# | 403 | 55.17 | 已分配 | 程*亮 |
| 6 | 添锦家园 | 2# | 503 | 55.17 | 已分配 | 姚*玲 |
| 7 | 添锦家园 | 5# | 207 | 55.17 | 已分配 | 韩* |
| 8 | 添锦家园 | 5# | 307 | 55.17 | 已分配 | 李* |
| 9 | 添锦家园 | 8# | 403 | 55.07 | 已分配 | 林* |
| 10 | 添锦家园 | 8# | 503 | 55.07 | 已分配 | 叶*萍 |
| 11 | 添锦家园 | 9# | 105 | 55.17 | 已分配 | 丁*福 |
| 12 | 添锦家园 | 9# | 205 | 55.17 | 已分配 | 戴*冬 |
| 13 | 添锦家园 | 9# | 305 | 55.17 | 已分配 | 方*美 |
| 14 | 桑园小区 | 8# | 601 | 54.94 | 已分配 | 吴*辉 |
| 15 | 桑园小区 | 8# | 102 | 54.94 | 已分配 | 周*清 |
| 16 | 桑园小区 | 8# | 202 | 54.94 | 已分配 | 武*棠 |
| 17 | 桑园小区 | 8# | 302 | 54.94 | 已分配 | 胡*英 |
| 18 | 桑园小区 | 25# | 301 | 54.74 | 已分配 | 王*意 |
| 19 | 桑园小区 | 25# | 401 | 54.74 | 已分配 | 凌* |
| 20 | 桑园小区 | 25# | 501 | 54.74 | 已分配 | 李*牛 |
| 21 | 桑园小区 | 25# | 601 | 54.74 | 已分配 | 徐*枝 |
| 22 | 桑园小区 | 28# | 404 | 54.85 | 已分配 | 章*斌 |
| 23 | 桑园小区 | 28# | 504 | 54.85 | 已分配 | 何*忠 |
| 24 | 桑园小区 | 30# | 503 | 54.96 | 已分配 | 朱*琴 |
| 25 | 桑园小区 | 30# | 603 | 54.96 | 已分配 | 孙* |
| 26 | 桑园小区 | 30# | 104 | 54.96 | 已分配 | 周*有 |
| 27 | 沐春家园 | 1# | 508 | 56.75 | 已分配 | 王*晖 |
| 28 | 沐春家园 | 1# | 608 | 56.75 | 已分配 | 江*华 |
| 29 | 沐春家园 | 2# | 302 | 52.36 | 已分配 | 朱*凤 |
| 30 | 沐春家园 | 4# | 402 | 53.49 | 已分配 | 矛* |
| 31 | 沐春家园 | 4# | 502 | 53.49 | 已分配 | 崔*进 |
| 32 | 沐春家园 | 4# | 602 | 53.49 | 已分配 | 江* |
| 33 | 沐春家园 | 9# | 201 | 55.12 | 已分配 | 姚*莲 |
| 34 | 沐春家园 | 9# | 301 | 55.12 | 已分配 | 方*卫 |
| 35 | 沐春家园 | 9# | 401 | 55.12 | 已分配 | 陈*平 |
| 36 | 沐春家园 | 9# | 501 | 55.12 | 已分配 | 吴*琴 |
| 37 | 沐春家园 | 18# | 301 | 54.55 | 已分配 | 胡*清 |
| 38 | 沐春家园 | 18# | 401 | 52.94 | 已分配 | 张*州 |
| 39 | 沐春家园 | 19# | 405 | 55 | 已分配 | 万*彤 |
| 40 | 沐春家园 | 19# | 505 | 55 | 已分配 | 卢*芬 |
| 41 | 沐春家园 | 21# | 109 | 55.07 | 已分配 | 苏*旺 |
| 42 | 沐春家园 | 21# | 209 | 55.07 | 已分配 | 高*青 |
| 43 | 沐春家园 | 24# | 108 | 55.2 | 已分配 | 汪*华 |
| 44 | 沐春家园 | 24# | 208 | 55.2 | 已分配 | 张*红 |
| 45 | 沐春家园 | 24# | 308 | 55.2 | 已分配 | 夏*翔 |
| 46 | 沐春家园 | 27# | 405 | 55.2 | 已分配 | 贾*军 |
| 47 | 沐春家园 | 27# | 505 | 55.2 | 已分配 | 刘*利 |
| 48 | 沐春家园 | 31# | 202 | 54.61 | 已分配 | 程*平 |
| 49 | 沐春家园 | 31# | 302 | 54.61 | 已分配 | 周*玲 |
| 50 | 沐春家园 | 31# | 402 | 54.61 | 已分配 | 陈*娣 |
| 51 | 沐春家园 | 33# | 407 | 54.53 | 已分配 | 陈* |
| 52 | 沐春家园 | 33# | 507 | 54.53 | 已分配 | 吴*洪 |
| 53 | 沐春家园 | 33# | 607 | 54.53 | 已分配 | 来*华 |
| 54 | 草市花园 | A# | 1004 | 35.94 | 已分配 | 项*明 |
| 55 | 草市花园 | A# | 205 | 35.94 | 已分配 | 朱*平 |
| 56 | 草市花园 | A# | 305 | 35.94 | 已分配 | 吴* |
| 57 | 草市花园 | A# | 405 | 35.94 | 已分配 | 汪*红 |
| 58 | 草市花园 | A# | 510 | 36.02 | 已分配 | 徐*玲 |
| 59 | 草市花园 | A# | 610 | 36.02 | 已分配 | 程*琴 |
| 60 | 草市花园 | B# | 701 | 64.55 | 已分配 | 叶*琴 |
| 61 | 草市花园 | B# | 801 | 64.55 | 已分配 | 张*苹 |
| 62 | 草市花园 | B# | 901 | 64.55 | 已分配 | 吴*锋 |
| 63 | 草市花园 | B# | 1001 | 64.55 | 已分配 | 程*威 |
| 64 | 草市花园 | B# | 705 | 64.8 | 已分配 | 操*英 |
| 65 | 草市花园 | B# | 805 | 64.8 | 已分配 | 王* |
| 66 | 草市花园 | B# | 905 | 64.8 | 已分配 | 李*芳 |
| 67 | 草市花园 | B# | 1005 | 64.8 | 已分配 | 方*芳 |



皖公网安备 34100002000108号
不良信息举报