号: 003139067/202506-00150 信息分类: 绿色食品
主题分类: 农业、林业、水利 发文日期:
发布机构: 黄山市人民政府办公室 发布日期: 2025-06-27
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效

黄山市绿色食品认证名单(2025年6月更新)

作者:吴雄鹏 发布时间:2025-06-27 11:57 信息来源:黄山市农技推广中心 阅读次数:
序号 获证主体名称 产品名称 证书编号 证书有效
开始时间
证书有效
截止时间
1 黄山市屯溪区吉加蔬果家庭农场 草莓 LB-15-22071206796A 20250713 20280712
2 黄山经济开发区胡泉家庭农场 草莓 LB-15-23101218042A 20231010 20261009
3 黄山石和坑茶业有限公司 黄山毛峰 LB-44-24011200046A 20240119 20270118
4 太平猴魁(绿茶) LB-44-24011200045A
5 黄山爱及乌农产品专业合作社联合社 大米 LB-03-24121215207A 20241217 20271216
6 黄山市黄山区名山胜水茶业有限公司 太平猴魁茶(绿茶) LB-44-22071210161A 20250701 20280630
7 黄山毛峰茶(绿茶) LB-44-22071210162A
8 黄山猴王茶业科技有限公司 太平猴魁 LB-44-22101212108A 20221026 20251025
9 黄山毛峰 LB-44-22101212109A
10 黄山龙合茶业有限公司 黄山毛峰(绿茶) LB-44-22101212110A 20221220 20251219
11 太平猴魁(绿茶) LB-44-22101212111A
12 黄山六百里猴魁茶业股份有限公司 红茶 LB-44-23011200439A 20230128 20260127
13 太平猴魁 LB-44-23011200440A
14 黄山骆驼坑生态农业科技有限公司 新明颜家太平猴魁茶 LB-44-23041203472A 20230410 20260409
15 黄山巧明贡榧有限公司 黄山香榧 LB-20-23081214544A 20230814 20260813
16 黄山松谷茶业有限公司 太平猴魁 LB-44-23121218813A 20231220 20261219
17 黄山区良富家庭农场 渔香米 LB-03-23101224893A 20231013 20261012
18 黄山香米 LB-03-23101224894A
19 黄山太平湖生态渔业股份有限公司 白鱼 LB-36-23091225807A 20230920 20260919
20 白鲢 LB-36-23091225808A
21 草鱼 LB-36-23091225809A
22 鲫鱼 LB-36-23091225810A
23 鳊鱼 LB-36-23091225811A
24 鳙鱼 LB-36-23091225812A
25 黄山市黄山区节节高笋业有限公司 黄山茶笋 LB-56-25051273453A 20250530 20280529
26 黄山笋干 LB-56-25051273454A
27 笋衣 LB-56-25051273455A
28 笋片 LB-56-25051273456A
29 笋尖 LB-56-25051273457A
30 安徽金本草农业发展有限公司 羊肚菌 LB-21-24071207094A 20240703 20270702
31 黄山徽百年茶业有限公司 黄山毛峰(绿茶) LB-44-22121213251A 20221213 20251212
32 谢裕大茶叶股份有限公司 黄山毛峰(绿茶) LB-44-22121214179A 20221213 20251212
33 安徽花智造生态农业有限公司 金丝皇菊 LB-45-22121215259A 20221230 20251229
34 黄山桃源里农林开发有限公司 桃源里香榧 LB-19-23031202333A 20230306 20260305
35 黄山市徽州区长青有机茶专业合作社 黄山毛峰(绿茶) LB-44-23031202418A 20230310 20260309
36 黄山市徽州区浮溪人家茶业有限公司 黄山毛峰(绿茶) LB-44-23031202625A 20230320 20260319
37 黄山市洪通农业科技有限公司 黄山毛峰(绿茶) LB-44-23121224839A 20231207 20261206
38 黄山市徽州区红富油桃种植家庭农场 油桃 LB-18-24031202169A 20240306 20270305
39 黄山无极雪食品有限公司 包装饮用水 LB-38-24011203027A 20240129 20270128
40 天然矿泉水 LB-38-24011203028A
41 黄山市徽州区霜露家庭农场 雪桃 LB-18-24091212436A 20240918 20270917
42 黄山龙一湾茶业有限公司 黄山毛峰(绿茶) LB-44-24091212304A 20240918 20270917
43 黄山徽商茶业有限公司 黄山毛峰(绿茶) LB-44-25031271919A 20250306 20280305
44 黄山甘白香茶业有限公司 黄山白茶 LB-44-22101212600A 20221029 20251028
45 黄山市芽典生态农业有限公司 黄金芽(绿茶) LB-44-22101211912A 20221113 20251112
46 歙县小汝家庭农场 歙县滴水香(绿茶) LB-44-23011200294A 20230107 20260106
47 黄山毛峰 LB-44-23011200294A
48 谢裕泰茶业有限公司 歙州红茶 LB-44-23011200310A 20230117 20260116
49 黄山毛峰 LB-44-23011200311A
50 黄山市山野土特产有限公司 歙县山核桃 LB-20-23011200303A 20230117 20260116
51 歙县山核桃仁 LB-20-23011200302A
52 歙县棉溪绿色枇杷专业合作社 三潭枇杷(鲜果) LB-18-23011200319A 20230118 20260117
53 黄山市天之源农产品有限公司 歙县山核桃 LB-20-23061210064A 20230627 20260626
54 黄山市华梁茶业有限公司 黄山毛峰 LB-44-23071210696A 20230707 20260706
55 歙县万兴园种植专业合作社 葡萄 LB-18-23081212457A 20230801 20260731
56 黄山徽谷茶业有限公司 南云尖滴水香(绿茶) LB-44-23121219000A 20231221 20261220
57 歙县农家红茶菊专业合作社 黄山毛峰 LB-44-24061206363A 20240618 20270617
58 歙县滴水香(绿茶) LB-44-24061206364A
59 黄山市歙县青钱柳茶业有限公司 吴裕记白茶(绿茶) LB-44-24071207254A 20240704 20270703
60 黄山市都亭生态农业有限公司 都亭大方茶(绿茶) LB-44-24071208443A 20240726 20270725
61 黄山茶业集团有限公司 云谷大方(绿茶) LB-44-24091211677A 20240911 20270910
62 黄山徽药饮片有限公司 黄山贡菊 LB-44-25011270501A 20250110 20280109
63 黄山市歙县立龙土特产品经营部 黄山毛峰 LB-44-25021271306A 20250219 20280218
64 黄山京徽农业科技有限公司 黄山毛峰 LB-44-25011270868A 20250121 20280120
65 荒蔚白茶 LB-44-25011270869A
66 黄山市万安食品有限公司 万安茶干(海鲜) LB-08-21081215019A 20240806 20270805
67 万安茶干(鸡味) LB-08-21081215017A
68 万安茶干(老坛酸菜味) LB-08-21081215014A
69 万安茶干(牛肉味) LB-08-21081215020A
70 万安茶干(排骨味) LB-08-21081215015A
71 万安茶干(烧烤味) LB-08-21081215018A
72 万安茶干(五香) LB-08-21081215021A
73 万安茶干(香辣) LB-08-21081215016A
74 万安茶干(野山椒味) LB-08-21081215022A
75 黄山市新安源有机茶开发有限公司 绿茶 LB-44-22101212972A 20221011 20251010
76 休宁县渭桥云龙种植家庭农场 辣椒 LB-15-23041203467A 20230410 20260409
77 休宁县郎山生态茶叶农民专业合作社 香茗绿茶 LB-44-23111220056A 20231130 20261129
78 休宁县欣徽勤园家庭农场 葡萄 LB-18-24081209819A 20240830 20270829
79 休宁县渭桥乡峥峥家庭农场 猕猴桃 LB-18-24121275409A 20241218 20271217
80 柑橘 LB-18-24121275408A
81 黄山市黟县黟骆驼土特产有限公司 笋干 LB-24-241212272450A 20241203 20271202
82 黟县胡门家庭农场 大米 LB-03-23011200525A 20230129 20260128
83 康师傅(安徽)黄山饮品有限公司 涵养泉饮用天然矿泉水 LB-38-23111221007A 20231120 20261119
84 黄山市天方茶叶有限公司 古黟黑茶 LB-44-23021201237A 20230217 20260216
85 黄山市黟县宏村天然食品厂 黟县香榧 LB-19-23121218669A 20231227 20261226
86 黟县金元生态农业发展有限公司 绿茶 LB-44-23121219281A 20231231 20261230
87 红茶 LB-44-23121219282A
88 黟县有农生态农业有限公司 有农优质大米(籼米) LB-03-24021204254A 20240205 20270204
89 优质丝苗米(籼米) LB-03-24021204255A
90 优质丝香米(籼米) LB-03-24021204256A
91 胚芽米 韧香(籼米) LB-03-24021204257A
92 黄山优质大米(籼米) LB-03-24021204258A
93 有农山田米(籼米) LB-03-24021204259A
94 安徽省黄山市祁兰茶业发展有限公司 祁门红茶 LB-44-24121276636A 20241212 20271211
95 祁门县祁润世家茶业有限公司 祁门红茶 LB-44-21111213527A 20241116 20251115
96 黄山市祁门县松潭茶业有限公司 祁门红茶 LB-44-21121214606A 20241225 20271224
97 祁门县裕华茶业有限公司 祁门红茶 LB-44-22011200021A 20250102 20280101
98 祁门县艺岁坊茶业有限公司 安茶(黑茶) LB-44-22101211530A 20221107 20251106
99 祁门县一枝春茶厂 祁门红茶 LB-44-23071211370A 20230713 20260712
100 黄山毛峰 LB-44-23071211369A
101 安茶 LB-44-23071211371A
102 安徽省黄山市祁翔农业发展有限公司 祁门红茶 LB-44-23121223364A 20231231 20261230
103 祁门县祁雅茶业有限责任公司 祁门红茶 LB-44-23121220052A 20231231 20261230
104 祁门县惠雨茶业有限公司 祁门红茶 LB-44-24061205916A 20240607 20270606
105 祁门县贵溪茶林专业合作社 祁门红茶 LB-44-24071208072A 20240717 20270716
106 祁门县国华大地红红茶厂 祁门红茶 LB-44-24071208710A 20240729 20270728
107 祁门皇韬茗高源茶业有限公司 黄山毛峰 LB-44-24081209844A 20240830 20270829
108 祁门红茶 LB-44-24081209843A
109 祁门县红旗岭茶业有限公司 祁门红茶 LB-44-24091211212A 20240909 20270908
110 祁门县信缘家庭农场 祁门红茶 LB-44-24091211657A 20240911 20270910
111 祁门县赤岭裕溪茶厂 祁门红茶 LB-44-24091212223A 20240914 20270913
112 黄山祁印茶业有限公司 祁门红茶 LB-44-24111273736A 20241129 20271128
113 祁门县兴源茶厂 祁门红茶 LB-44-24121275522A 20241219 20271218