黄山市市场监督管理局2025年1-5月行政确认办理详细情况
2025年1月股权出质设立登记5户,股权出质注销登记7户。
2025年2月股权出质设立登记2户,股权出质注销登记1户。
2025年3月股权出质设立登记6户,股权出质注销登记1户。
2025年4月股权出质设立登记11户,股权出质注销登记5户。
2025年5月股权出质设立登记3户,股权出质注销登记2户。
序号 | 出质人名称 | 质权人名称 | 出质股权数额 | 单位 | 出质币种 | 股权出质状态 | 核准日期 |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 高市林 | 安徽歙县农村商业银行股份有限公司 | 300 | 万股 | 设立 | 2025/1/3 | |
3 | 余日新 | 安徽歙县农村商业银行股份有限公司 | 300 | 万股 | 设立 | 2025/1/3 | |
4 | 杨兆凡 | 安徽歙县农村商业银行股份有限公司 | 200 | 万股 | 设立 | 2025/1/3 | |
5 | 安徽中鑫富能新能源科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司合肥分行 | 100 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/1/8 |
6 | 福建名恒工程设备有限公司 | 上海鼎源融资租赁有限公司 | 100 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/2/20 |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
设立 |
![]() |
8 | 蔡克 | 创佳融资租赁(浙江)有限公司 | 196 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/3/18 |
9 | 卢伟 | 创佳融资租赁(浙江)有限公司 | 4 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/3/18 |
10 | CHANGJIANG SOCIEDAD LIMITADA | 黄山市融资担保有限公司 | 41.7 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/3/28 |
11 | CHANGJIANG SOCIEDAD LIMITADA | 黄山市小额贷款有限公司 | 41.7 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/3/28 |
12 | CHANGJIANG SOCIEDAD LIMITADA | 黄山市小额贷款有限公司 | 41.7 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/3/28 |
13 | CHANGJIANG SOCIEDAD LIMITADA | 黄山市小额贷款有限公司 | 41.7 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/3/28 |
14 | 宁宏坚 | 休宁县供销农副产品专业合作社 | 350 | 万股 | 设立 | 2025/4/8 | |
15 | 宁绍武 | 休宁县供销农副产品专业合作社 | 150 | 万股 | 设立 | 2025/4/8 | |
16 | 福建名恒工程设备有限公司 | 长江联合金融租赁有限公司 | 100 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/4/15 |
17 | 朱泓 | 黄山市徽州区融资担保有限公司 | 2100 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/4/21 |
18 | 朱伟 | 黄山市徽州区融资担保有限公司 | 900 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/4/21 |
19 | 林龙明 | 黄山市屯溪区供销农副产品专业合作社 | 276 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/4/29 |
20 | 汪驰 | 安徽黟县农村商业银行股份有限公司 | 401.6763 | 万股 | 设立 | 2025/4/29 | |
21 | 郑飔飔 | 安徽黟县农村商业银行股份有限公司 | 371.3612 | 万股 | 设立 | 2025/4/29 | |
22 | 黄山中合市场运营管理有限公司 | 鲁良发 | 2070 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/4/29 |
23 | 郑娇娇 | 安徽黟县农村商业银行股份有限公司 | 190.2541 | 万股 | 设立 | 2025/4/29 | |
24 | 郑娇娇 | 安徽黟县农村商业银行股份有限公司 | 181.1071 | 万股 | 设立 | 2025/4/29 | |
25 | CHANGJIANG SOCIEDAD LIMITADA | 黄山市融资担保有限公司 | 83.2 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/5/9 |
26 | 安徽佳凯新能源有限公司 | 邦银金融租赁股份有限公司 | 247.5 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/5/16 |
27 | 浙江联一联科技有限公司 | 邦银金融租赁股份有限公司 | 2.5 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/5/16 |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 高市林 | 安徽歙县农村商业银行股份有限公司 | 300 | 万股 | 注销 | 2025/1/3 | |
3 | 余日新 | 安徽歙县农村商业银行股份有限公司 | 300 | 万股 | 注销 | 2025/1/3 | |
4 | 杨兆凡 | 安徽歙县农村商业银行股份有限公司 | 200 | 万股 | 注销 | 2025/1/3 | |
5 | 丁毅 | 云海黄山大数据产业发展有限公司 | 50.5 | 万元 | 人民币元 | 注销 | 2025/1/7 |
6 | 李丽蓉 | 云海黄山大数据产业发展有限公司 | 212.1 | 万元 | 人民币元 | 注销 | 2025/1/7 |
7 | 吴寒青 | 云海黄山大数据产业发展有限公司 | 404 | 万元 | 人民币元 | 注销 | 2025/1/7 |
8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 福建名恒工程设备有限公司 | 上海鼎源融资租赁有限公司 | 100 | 万元 | 人民币元 | 注销 | 2025/3/31 |
10 | 宁绍武 | 休宁县供销农副产品专业合作社 | 150 | 万股 | 注销 | 2025/4/8 | |
11 | 宁宏坚 | 休宁县供销农副产品专业合作社 | 350 | 万股 | 注销 | 2025/4/8 | |
12 | 朱伟 | 黄山市徽州区融资担保有限公司 | 900 | 万元 | 人民币元 | 注销 | 2025/4/21 |
13 | 朱泓 | 黄山市徽州区融资担保有限公司 | 2100 | 万元 | 人民币元 | 注销 | 2025/4/21 |
14 | 林龙明 | 黄山市屯溪区供销农副产品专业合作社 | 276 | 万元 | 人民币元 | 注销 | 2025/4/29 |
15 | 黄山歙县诚盛贸易有限公司 | 黄山屯溪农村商业银行股份有限公司 | 2150 | 万股 | 注销 | 2025/5/21 | |
16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
注销 |
![]() |