2025年度市卫生健康委行政执法人员信息
| 序号 | 人员姓名 | 性别 | 所属部门 | 执法领域 | 执法证有效开始日期 | 有效结束日期 |
| 1 | 方堃 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 2 | 马兆敏 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 3 | 汪文毅 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 4 | 唐厚忠 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 5 | 任福平 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 6 | 韩弢 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2021-10-31 | 2026-10-31 |
| 7 | 王浩 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 8 | 胡俊贤 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 9 | 汪旭 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 10 | 胡晓 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 11 | 方逸群 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 12 | 程跃 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 13 | 李莉 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 14 | 章艳秋 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 15 | 吴谦 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 16 | 胡潇 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 17 | 方杰敏 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 18 | 邓国强 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 19 | 史芳燕 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 20 | 陈迪 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 21 | 吴楠 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 22 | 何永志 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 23 | 葛瑞寅 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2022-09-23 | 2027-09-23 |
| 24 | 余晨 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 25 | 储鑫媛 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 26 | 黄玲玲 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 27 | 汪萍 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 28 | 王婷炜 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 29 | 曹一明 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 30 | 张黎丽 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 31 | 陈璇 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2021-10-31 | 2026-10-31 |
| 32 | 程灵 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 33 | 童文维 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 34 | 张胜杰 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 35 | 肖阳 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2021-10-31 | 2026-10-31 |
| 36 | 徐志程 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 37 | 赵欢 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 38 | 黄晓阳 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 39 | 林浩飞 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 40 | 钱程 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 41 | 曹志超 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 42 | 方丽珍 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 43 | 黄松路 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 44 | 姚玉芳 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 45 | 熊毅 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 46 | 曹珊 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 47 | 张璐 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 48 | 王维维 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 49 | 郑星喆 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 50 | 汪慧 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 51 | 张静文 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 52 | 袁超 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 53 | 桂敢 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 54 | 童婷婷 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 55 | 吴燕 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 56 | 程婧 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 57 | 张狄华 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2021-10-31 | 2026-10-31 |
| 58 | 朱慧 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 59 | 程鹏 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 60 | 汤婷 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 61 | 钱骏峰 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 62 | 胡忠德 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 63 | 姚成 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 64 | 吴勇 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 65 | 韦超峰 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 66 | 谢蓉芳 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 67 | 张传汁 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 68 | 黄玉倩 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 69 | 张杭杭 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 70 | 章含慧 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 71 | 杨桂珍 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 72 | 胡逸涵 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 73 | 詹永国 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 74 | 武兵 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 75 | 胡赛敏 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 76 | 何烨 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 77 | 高奇 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 78 | 陈骁 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 79 | 唐子钧 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 80 | 杨小双 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 81 | 段祥瑞 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 82 | 刘成赟 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 83 | 何江琴 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 84 | 范瑞娟 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 85 | 鲍海燕 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 86 | 刘艺璇 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 87 | 金昌 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 88 | 王莉 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 89 | 吴琼 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2022-09-23 | 2027-09-23 |
| 90 | 郑炜 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 91 | 张向阳 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 92 | 黄淑慧 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 93 | 章清荷 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 94 | 鲁进来 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2021-10-31 | 2026-10-31 |
| 95 | 康祁辉 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2022-09-23 | 2027-09-23 |
| 96 | 肖芫 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 97 | 汪敏 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 98 | 胡琬琦 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |
| 99 | 章辉 | 男 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 100 | 程彦 | 女 | 黄山市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 2024-12-17 | 2029-12-17 |



皖公网安备 34100002000108号
不良信息举报