市交通运输局2025年3月10日-2025年3月16日行政处罚信息公开表(2026年3月12日公示期截止)
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | 执行情况 | 当前状态 | 公示期限 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 公开状态 | 信息项名称 | 处罚名称 |
黄山市歙县胜翔实业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341021MA2MXA390T | 方*胜 | 身份证 | 341021********2999 | 皖黄交罚〔2025〕2000034号 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 违法在公路上超限行驶 | 《公路安全保护 条例》第六十四条 |
罚款 | 罚款叁仟伍佰元整 | 0.350000 | 2025/3/10 | 2099/12/31 | 2026/3/9 | 黄山市交通运输局 | 113410000031389294 | 黄山市交通运输局 | 113410000031389294 | 1 | 一年 | 341000 | 2025/3/10 | 公开 | 违法在公路上超限行驶 | 黄山市歙县胜翔实业有限公司违法在公路上超限行驶案 | ||||||
叶*超 | 自然人 | 身份证 | 341021********0752 | 皖黄交罚〔2025〕2000035号 | 《公路安全保护条例》第四十条第二款 | 采取短途驳载等方式逃避超限检测 | 《公路安全保护条例》第六十七条第(二)项 | 罚款 | 罚款壹仟元整 | 0.100000 | 2025/3/11 | 2099/12/31 | 2026/3/10 | 黄山市交通运输局 | 113410000031389294 | 黄山市交通运输局 | 113410000031389294 | 1 | 一年 | 341000 | 2025/3/12 | 公开 | 采取短途驳载等方式逃避超限检测 | 叶*超采取短途驳载等方式逃避超限检测案 | ||||||||
樊*峰 | 自然人 | 身份证 | 330822********1813 | 皖黄交罚〔2025〕2000036号 | 《公路安全保护条例》第四十条第二款 | 采取短途驳载等方式逃避超限检测 | 《公路安全保护条例》第六十七条第(二)项 | 罚款 | 罚款壹仟元整 | 0.100000 | 2025/3/11 | 2099/12/31 | 2026/3/10 | 黄山市交通运输局 | 113410000031389294 | 黄山市交通运输局 | 113410000031389294 | 1 | 一年 | 341000 | 2025/3/12 | 公开 | 采取短途驳载等方式逃避超限检测 | 樊*峰采取短途驳载等方式逃避超限检测案 | ||||||||
卓*弟 | 自然人 | 身份证 | 341021********1476 | 皖黄交罚〔2025〕2000037号 | 《公路安全保护条例》第四十条第二款 | 采取短途驳载等方式逃避超限检测 | 《公路安全保护条例》第六十七条第(二)项 | 罚款 | 罚款壹仟元整 | 0.100000 | 2025/3/11 | 2099/12/31 | 2026/3/10 | 黄山市交通运输局 | 113410000031389294 | 黄山市交通运输局 | 113410000031389294 | 1 | 一年 | 341000 | 2025/3/12 | 公开 | 采取短途驳载等方式逃避超限检测 | 卓*弟采取短途驳载等方式逃避超限检测案 | ||||||||
唐*东 | 自然人 | 身份证 | 341021********0018 | 皖黄交罚〔2025〕2000038号 | 《公路安全保护条例》第四十条第二款 | 采取短途驳载等方式逃避超限检测 | 《公路安全保护条例》第六十七条第(二)项 | 罚款 | 罚款壹仟元整 | 0.100000 | 2025/3/11 | 2099/12/31 | 2026/3/10 | 黄山市交通运输局 | 113410000031389294 | 黄山市交通运输局 | 113410000031389294 | 1 | 一年 | 341000 | 2025/3/12 | 公开 | 采取短途驳载等方式逃避超限检测 | 唐*东采取短途驳载等方式逃避超限检测案 | ||||||||
张*磊 | 自然人 | 身份证 | 341021********3990 | 皖黄交罚〔2025〕2000039号 | 《公路安全保护条例》第四十条第二款 | 采取短途驳载等方式逃避超限检测 | 《公路安全保护条例》第六十七条第(二)项 | 罚款 | 罚款壹仟元整 | 0.100000 | 2025/3/12 | 2099/12/31 | 2026/3/11 | 黄山市交通运输局 | 113410000031389294 | 黄山市交通运输局 | 113410000031389294 | 1 | 一年 | 341000 | 2025/3/13 | 公开 | 采取短途驳载等方式逃避超限检测 | 张*磊采取短途驳载等方式逃避超限检测案 | ||||||||
杨*武 | 自然人 | 身份证 | 341021********0338 | 皖黄交罚〔2025〕2000040号 | 《公路安全保护条例》第四十条第二款 | 采取短途驳载等方式逃避超限检测 | 《公路安全保护条例》第六十七条第(二)项 | 罚款 | 罚款壹仟元整 | 0.100000 | 2025/3/12 | 2099/12/31 | 2026/3/11 | 黄山市交通运输局 | 113410000031389294 | 黄山市交通运输局 | 113410000031389294 | 1 | 一年 | 341000 | 2025/3/13 | 公开 | 采取短途驳载等方式逃避超限检测 | 杨*武采取短途驳载等方式逃避超限检测案 | ||||||||
汪*锋 | 自然人 | 身份证 | 341021********2255 | 皖黄交罚〔2025〕2000041号 | 《公路安全保护条例》第四十条第二款 | 采取短途驳载等方式逃避超限检测 | 《公路安全保护条例》第六十七条第(二)项 | 罚款 | 罚款壹仟元整 | 0.100000 | 2025/3/12 | 2099/12/31 | 2026/3/11 | 黄山市交通运输局 | 113410000031389294 | 黄山市交通运输局 | 113410000031389294 | 1 | 一年 | 341000 | 2025/3/13 | 公开 | 采取短途驳载等方式逃避超限检测 | 汪*锋采取短途驳载等方式逃避超限检测案 | ||||||||
梅*威 |
自然人 | 身份证 | 341021********1691 | 皖黄交罚〔2025〕2000042号 | 《公路安全保护条例》第四十条第二款 | 采取短途驳载等方式逃避超限检测 | 《公路安全保护条例》第六十七条第(二)项 | 罚款 | 罚款壹仟元整 | 0.100000 | 2025/3/13 | 2099/12/31 | 2026/3/12 | 黄山市交通运输局 | 113410000031389294 | 黄山市交通运输局 | 113410000031389294 | 1 | 一年 | 341000 | 2025/3/14 | 公开 | 采取短途驳载等方式逃避超限检测 | 梅*威采取短途驳载等方式逃避超限检测案 | ||||||||
柯*刚 | 自然人 | 身份证 | 342723********2539 | 皖黄交罚〔2025〕2000043号 | 《公路安全保护条例》第四十条第二款 | 采取短途驳载等方式逃避超限检测 | 《公路安全保护条例》第六十七条第(二)项 | 罚款 | 罚款壹仟元整 | 0.100000 | 2025/3/12 | 2099/12/31 | 2026/3/11 | 黄山市交通运输局 | 113410000031389294 | 黄山市交通运输局 | 113410000031389294 | 1 | 一年 | 341000 | 2025/3/13 | 公开 | 采取短途驳载等方式逃避超限检测 | 柯*刚采取短途驳载等方式逃避超限检测案 | ||||||||
胡*化 | 自然人 | 身份证 | 341021********2257 | 皖黄交罚〔2025〕2000047号 | 《公路安全保护条例》第四十条第二款 | 采取短途驳载等方式逃避超限检测 | 《公路安全保护条例》第六十七条第(二)项 | 罚款 | 罚款壹仟元整 | 0.100000 | 2025/3/13 | 2099/12/31 | 2026/3/12 | 黄山市交通运输局 | 113410000031389294 | 黄山市交通运输局 | 113410000031389294 | 1 | 一年 | 341000 | 2025/3/14 | 公开 | 采取短途驳载等方式逃避超限检测 | 胡*化采取短途驳载等方式逃避超限检测案 | ||||||||
潘*明 | 自然人 | 身份证 | 34102119***8305955 | 皖黄交罚〔2025〕2000048号 | 《公路安全保护条例》第四十条第二款 | 采取短途驳载等方式逃避超限检测 | 《公路安全保护条例》第六十七条第(二)项 | 罚款 | 罚款壹仟元整 | 0.100000 | 2025/3/13 | 2099/12/31 | 2026/3/12 | 黄山市交通运输局 | 113410000031389294 | 黄山市交通运输局 | 113410000031389294 | 1 | 一年 | 341000 | 2025/3/14 | 公开 | 采取短途驳载等方式逃避超限检测 | 潘*明采取短途驳载等方式逃避超限检测案 | ||||||||
广德县源达汽车贸易有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341822MA2MRXKF8N | 金*程 | 身份证 | 341126********2834 | 皖黄交罚〔2025〕3000059号 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 广德县源达汽车贸易有限公司违法在公路上超限行驶案 | 《公路安全保护 条例》第六十四条 |
罚款 | 罚款壹万贰仟元整 | 1.200000 | 2025/3/11 | 2099/3/11 | 2026/3/10 | 黄山市交通运输局 | 113410000031389294 | 黄山市交通运输局 | 113410000031389294 | 1 | 一年 | 341000 | 2025/3/11 | 公开 | 违法在公路上超限行驶 | 广德县源达汽车贸易有限公司违法在公路上超限行驶案 | ||||||
东至县竹东道路运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341721MA2UED5CX8 | 郑*东 | 身份证 | 340803********2417 | 皖黄交罚〔2025〕3000060号 | 《安徽省治理货物运输车辆超限超载条例》第十二条第一款 | 东至县竹东道路运输有限公司违法在公路上超限行驶案 | 《安徽省治理货物运输车辆超限超载条例》第三十条第(一)项、第 (二)项 |
罚款;暂扣或者吊销许可证 | 罚款叁万元整 | 3.000000 | 2025/3/11 | 2099/3/11 | 2026/3/10 | 黄山市交通运输局 | 113410000031389294 | 黄山市交通运输局 | 113410000031389294 | 1 | 一年 | 341000 | 2025/3/11 | 公开 | 违法在公路上超限行驶 | 东至县竹东道路运输有限公司违法在公路上超限行驶案 | ||||||
鲍*兵 | 自然人 | 身份证 | 342524********2019 | 皖黄交罚〔2025〕4000011号 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 鲍烈兵违法在公路上超限行驶案 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 罚款 | 罚款壹仟伍佰元整 | 0.15 | 2025/3/10 | 2099/12/31 | 2026/3/9 | 黄山市交通运输局 | 113410000031389294 | 黄山市交通运输局 | 113410000031389294 | 1 | 一年 | 341000 | 2025/3/14 | 公开 | 违法在公路上超限行驶案 | 鲍烈兵违法在公路上超限行驶案 | ||||||||
黄山市路瑞达汽车运输服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341002MA2U1XE7XG | 王*琴 | 身份证 | 342524********6021 | 皖黄交罚〔2024〕1000251号 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 黄山市路瑞达汽车运输服务有限公司违法在公路上超限行驶 | 《公路安全保护条例》第六十四条 | 罚款 | 罚款伍仟元整 | 0.500000 | 2025/03/12 | 2099/12/31 | 2026/03/11 | 黄山市交通运输局 | 113410000031389294 | 黄山市交通运输局 | 113410000031389294 | 1 | 一年 | 341000 | 2025/03/12 | 公开 | 违法在公路上超限行驶 | 黄山市路瑞达汽车运输服务有限公司违法在公路上超限行驶 |