黄山市有机农产品认证名单(2025年1月更新)
| 序号 | 产品名称 | 获证主体名称 | 证书编号 | 证书有效 开始时间 |
证书有效 截止时间 |
| 1 | 干制食用菌 (石耳/干品) |
黄山市徽粹工贸有限公司 | 007OP2300126 | 20241101 | 20251031 |
| 2 | 干制食用菌 (香菇/干品) |
||||
| 3 | 干制食用菌 (香菇/花菇) |
||||
| 4 | 干制食用菌 (木耳/干品) |
||||
| 5 | 干制食用菌 (木耳/白玉耳) |
||||
| 6 | 干制食用菌 (牛肝菌/干品) |
||||
| 7 | 干制食用菌 (姬松茸/干品) |
||||
| 8 | 干制食用菌 (竹荪/干品) |
||||
| 9 | 干制食用菌 (猴头菇/干品) |
||||
| 10 | 干制食用菌 (金针菇/干品) |
||||
| 11 | 干制食用菌 (鹿茸菇/干品) |
||||
| 12 | 干制食用菌 (红菇/干品) |
||||
| 13 | 干制食用菌 (虫草花/干品) |
||||
| 14 | 干制食用菌 (茶树菇/干品) |
||||
| 15 | 菇类(石耳/鲜品) | 007OP2300127 | |||
| 16 | 菇类(香菇/鲜品) | ||||
| 17 | 菇类(牛肝菌/鲜品) | ||||
| 18 | 菇类(姬松茸/鲜品) | ||||
| 19 | 菇类(竹荪/鲜品) | ||||
| 20 | 菇类(猴头菇/鲜品) | ||||
| 21 | 菇类(金针菇/鲜品) | ||||
| 22 | 菇类(鹿茸菇/鲜品) | ||||
| 23 | 菇类(红菇/鲜品) | ||||
| 24 | 菇类(茶树菇/鲜品) | ||||
| 25 | 菇类(黑木耳/鲜品) | ||||
| 26 | 菇类(白玉耳/鲜品) | ||||
| 27 | 北虫草(虫草花/ 鲜品) |
||||
| 28 | 茶 | 黄山一品有机茶业有限公司 | 015OP1200446 | 20240918 | 20250917 |
| 29 | 绿茶 | 015OP1200447 | |||
| 30 | 茶 | 黄山市黄山区道仁行茶业有限公司 | 115OP2401588 | 20241229 | 20251228 |
| 31 | 茶 | 黄山乡下田农旅发展有限公司 | 115OP2400417 | 20240611 | 20250610 |
| 32 | 绿茶 | 黄山洋湖茶业有限公司 | 007OP2200071 | 20240517 | 20250516 |
| 33 | 茶 | 007OP2200072 | |||
| 34 | 绿茶 | 黄山市黄山区猴坑茶园开发有限公司 | 0020P2100170 | 20241231 | 20251230 |
| 35 | 茶 | 0020P2100169 | |||
| 36 | 茶 | 002OP2100168 | |||
| 37 | 稻谷 | 黄山五丰源生态农业发展有限 公司 |
134OP2200441 | 20241031 | 20251030 |
| 38 | 茶(鲜茶叶) | 黄山润物堂茶业有限公司 | 096OP1700052 | 20241120 | 20251119 |
| 39 | 香榧 | ||||
| 40 | 绿茶 | 096OP1900054 | |||
| 41 | 太平猴魁(绿茶) | 黄山来龙山茶林有限公司 | 100OP1300986 | 20241119 | 20251118 |
| 42 | 黄山毛峰(绿茶) | ||||
| 43 | 红茶 | ||||
| 44 | 茶 | 100OP1300985 | |||
| 45 | 茶 | 黄山六百里猴魁茶业股份有限 公司 |
134OP2200340 | 20241104 | 20251103 |
| 46 | 绿茶 | 黄山松谷茶业有限公司 | 096OP1500023 | 20241010 | 20251009 |
| 47 | 红茶 | ||||
| 48 | 茶鲜叶 | 096OP1200362 | |||
| 49 | 鳙鱼 | 黄山太平湖生态渔业股份有限 公司 |
115OP1901598 | 20240813 | 20250812 |
| 50 | 草鱼 | ||||
| 51 | 鳊鱼 | ||||
| 52 | 鲫鱼 | ||||
| 53 | 白鲢鱼 | ||||
| 54 | 茶 | 黄山市茗品行茶业有限公司 | 134OP2300137 | 20240606 | 20250605 |
| 55 | 绿茶 | 134OP2300138 | |||
| 56 | 笋 | 黄山市黄山区三兄弟笋业有限 公司 |
007OP2300031 | 20240508 | 20250507 |
| 57 | 热风干燥蔬菜 | 007OP2300032 | |||
| 58 | 绿茶 | 黄山猴王茶业科技有限公司 | 134OP2300136 | 20240609 | 20250608 |
| 59 | 茶 | 134OP2300135 | |||
| 60 | 稻谷 | 黄山爱及乌农产品专业合作社联合社 | 134OP2200442 | 20241031 | 20251030 |
| 61 | 冷冻肉 | 黄山徽州悠悠猪发展有限公司 | 523OP2400040 | 20240311 | 20250310 |
| 62 | 冷鲜(冷却)肉 | ||||
| 63 | 热鲜肉 | ||||
| 64 | 猪 | 523OP2400041 | |||
| 65 | 香榧 | 黄山绿源农林开发有限公司 | 114OP2100041 | 20250113 | 20251211 |
| 66 | 茶籽 | 黄山裕籽贵茶油有限公司 | 007OP1400162 | 20241126 | 20251125 |
| 67 | 茶油 | 007OP1400163 | |||
| 68 | 红茶 | 黄山合羽欠茶业有限公司 | 115OP2500079 | 20250122 | 20260121 |
| 69 | 绿茶 | ||||
| 70 | 茶 | 115OP2500078 | |||
| 71 | 野葛(葛根) | 黄山徽菜郎农业开发有限公司 | 115OP2301588 | 20241221 | 20251220 |
| 72 | 茶 | 黄山徽里山茶菊有限公司 | 115OP2401551 | 20241224 | 20251223 |
| 73 | 茶 | 歙县皇岭大港家庭农场 | 115OP2401565 | 20241225 | 20251224 |
| 74 | 茶 | 黄山市翠绿茶菊有限公司 | 115OP2401563 | 20241225 | 20251224 |
| 75 | 茶 | 黄山市歙县郁茗茶业有限公司 | 115OP2401590 | 20241227 | 20251226 |
| 76 | 菇类(香菇) | 歙县徽一方农业发展有限责任公司 | 115OP2400486 | 20240624 | 20250623 |
| 77 | 菇类(香菇) | 歙县华美家庭农场 | 115OP2400487 | 20240624 | 20250623 |
| 78 | 茶 | 歙县双河口云雾茶菊专业合作社 | 115OP2400279 | 20240429 | 20250428 |
| 79 | 茶 | 歙县云冠家庭农场 | 115OP2400280 | 20240429 | 20250428 |
| 80 | 茶 | 黄山市芽典生态农业有限公司 | 115OP2400593 | 20240719 | 20250718 |
| 81 | 茶 | 黄山甘白香茶业有限公司 | 115OP2400531 | 20240704 | 20250703 |
| 82 | 木耳 | 歙县新安古树林家庭农场 | 115OP2400481 | 20240621 | 20250620 |
| 83 | 茶 | 黄山云上毛汰茶业有限公司 | 115OP2400378 | 20240531 | 20250530 |
| 84 | 香榧 | 歙县宇艳榧业家庭农场 | 115OP2400003 | 20241229 | 20251228 |
| 85 | 枇杷 | 黄山盛景生态农业有限公司 | 115OP2200688 | 20240910 | 20250909 |
| 86 | 笋 | 安徽石门徽菜特色农产品加工有限公司 | 115OP2400057 | 20250111 | 20260110 |
| 87 | 菊花 | 黄山赏友茶业有限公司 | 151OP1900146 | 20241212 | 20251203 |
| 88 | 代用茶 | 151OP2000170 | 20241212 | 20251211 | |
| 89 | 茶 | 休宁县茗洲峰秀家庭农场 | 114OP2100031 | 20240510 | 20250509 |
| 90 | 食用植物油(油茶籽油) | 黄山余香园食品有限公司 | 114OP2500006 | 20250120 | 20260119 |
| 91 | 食用植物油(香榧) | ||||
| 92 | 食用植物油(核桃油) | ||||
| 93 | 香榧 | 114OP2500007 | |||
| 94 | 油茶 | ||||
| 95 | 菊花 | 休宁县溪口镇石益农冬菊家庭农场 | 117OP2300005 | 20241227 | 20251206 |
| 96 | 茶 | 休宁县板桥乡梓坞亮生茶叶家庭农场 | 114OP2300015 | 20240621 | 20250620 |
| 97 | 鸡 | 休宁县溪口镇海霞养殖家庭农场 | 115OP2400488 | 20240624 | 20250623 |
| 98 | 热风干燥蔬菜 | 休宁县璜尖香高山特产开发有限 公司 |
114OP2400016 | 20240614 | 20250613 |
| 99 | 笋 | 114OP2400017 | |||
| 100 | 茶 | 休宁县鹤城乡巧发家庭农场 | 114OP2300010 | 20240526 | 20250525 |
| 101 | 笋 | 黄山市怡兴农产品开发有限公司 | 114OP2400015 | 20240517 | 20250516 |
| 102 | 笋干/笋衣 | 114OP2400014 | |||
| 103 | 茶籽 | 黄山市徽山食用油业有限公司 | 015OP1200704 | 20241223 | 20251222 |
| 104 | 食用植物油 | 015OP1200707 | |||
| 105 | 茶籽 | 015OP1700802 | |||
| 106 | 茶籽 | 015OP1700803 | |||
| 107 | 绿茶 | 黄山王光熙松萝茶业股份公司 | 015OP1200567 | 20241121 | 20251120 |
| 108 | 茶 | 015OP1200629 | |||
| 109 | 茶鲜叶 | 015OP1200525 | |||
| 110 | 草鱼 | 休宁县板桥乡沂源流水养鱼农民专业合作社 | 254OP2400162 | 20240923 | 20250922 |
| 111 | 草鱼 | 黄山石屋坑渔业科技有限公司 | 114OP2000030 | 20240911 | 20250910 |
| 112 | 香榧 | 休宁县新安源农庄有限公司 | 114OP2000057 | 20240913 | 20250912 |
| 113 | 茶叶 | 休宁县胡敏茶叶家庭农场 | 114OP2100035 | 20240910 | 20250909 |
| 114 | 茶 | 休宁县田里茶厂专业合作社 | 114OP2200014 | 20240912 | 20250911 |
| 115 | 猕猴桃 | 休宁县金源猕猴桃家庭农场 | 117OP1800173 | 20240912 | 20250911 |
| 116 | 茶叶 | 黄山市徽山食品有限公司 | 007OP1900077 | 20240815 | 20250814 |
| 117 | 茶鲜叶 | 黄山市碧云茶厂 | 015OP1200778 | 20240801 | 20250731 |
| 118 | 绿茶 | 015OP1200779 | |||
| 119 | 红茶 | 015OP2200005 | 20250104 | 20260103 | |
| 120 | 茶叶 | 黄山市新安源有机茶开发有限公司 | 001OP1900121 | 20240711 | 20250710 |
| 121 | 绿茶 | 001OP1900120 | |||
| 122 | 非发酵性豆制品 | 黄山佳龙绿色食品有限公司 | 002OP2300032 | 20240417 | 20250416 |
| 123 | 猕猴桃 | 休宁县板桥乡凰腾猕猴桃种植 家庭农场 |
254OP2100005 | 20250103 | 20260102 |
| 124 | 芸苔 | 黄山金昕生态农业开发有限公司 | 351OP2100107 | 20240913 | 20250912 |
| 125 | 辣椒 | ||||
| 126 | 黄精 | 休宁县新安源香榧农民专业合作社 | 114OP2100032 | 20240913 | 20250911 |
| 127 | 香榧 | ||||
| 128 | 猕猴桃 | 休宁县古田人家家庭农场 | 114OP2300027 | 20240919 | 20250911 |
| 129 | 菇类 | 黄山市钰农食品有限公司 | 114OP2300026 | 20240910 | 20250909 |
| 130 | 箬叶 | 休宁县腾振箬叶农民专业合作社 | 961OP2400342 | 20241111 | 20251110 |
| 131 | 茶 | 黄山市合兴桃源生态农业有限公司 | 961OP2400345 | 20241111 | 20251110 |
| 132 | 茶 | 休宁流口山里人家茶叶农民专业合作社 | 961OP2400337 | 20241107 | 20251106 |
| 133 | 茶 | 黄山市万亩林农业发展有限公司 | 961OP2400338 | 20241107 | 20251106 |
| 134 | 其他发酵酒 | 休宁县五城镇星洲村股份经济合作联合社 | 1206OP2400243 | 20241126 | 20251125 |
| 135 | 稻谷(白糯) | 黄山七约生态农业有限公司 | 015OP1900501 | 20241129 | 20251128 |
| 136 | 稻谷(丝苗) | ||||
| 137 | 稻谷(黑糯) | ||||
| 138 | 原味米酒 | 015OP1900502 | 20241120 | 20251119 | |
| 139 | 姜米酒 | ||||
| 140 | 桂花米酒 | ||||
| 141 | 原味酒酿 | ||||
| 142 | 桂花酒酿 | ||||
| 143 | 原味米露 | ||||
| 144 | 桂花米露 | ||||
| 145 | 番石榴米露 | ||||
| 146 | 黑米酒 | ||||
| 147 | 黑米酒酿 | ||||
| 148 | 黑米露 | ||||
| 149 | 原味鲜活米酒 | 015OP2400271 | 20240920 | 20250919 | |
| 150 | 桂花味鲜活米酒 | ||||
| 151 | 黑米味鲜活米酒 | ||||
| 152 | 大米(白糯米) | 015OP2100418 | 20241230 | 20251229 | |
| 153 | 大米(籼米) | ||||
| 154 | 黑糯(血糯)米 | ||||
| 155 | 五色米 | ||||
| 156 | 稻谷(白糯) | 015OP2300328 | 20241123 | 20251122 | |
| 157 | 稻谷(丝苗) | ||||
| 158 | 稻谷(黑糯) | ||||
| 159 | 绿茶 | 安徽弋江源茶业有限公司 | 096OP1300063 | 20241030 | 20251029 |
| 160 | 红茶 | ||||
| 161 | 茶鲜叶 | 096OP1300062 | |||
| 162 | 猪 | 黄山国大生态农业科技有限公司 | 117OP2200095 | 20241010 | 20251009 |
| 163 | 桃 | 117OP2400207 | |||
| 164 | 玉米 | 安徽黟品五黑食品有限公司 | 117OP2200091 | 20241021 | 20251019 |
| 165 | 稻谷 | 安徽黟品黄山黑鸡保种有限公司 | 117OP2200092 | 20241027 | 20251026 |
| 166 | 鸡 | 117OP2200093 | |||
| 167 | 鸡蛋 | ||||
| 168 | 茶 | 黟县七兰坑茶叶专业合作社 | 115OP2100370 | 20240616 | 20250615 |
| 169 | 茶 | 黄山市黟县五溪山茶厂有限公司 | 096OP1200078 | 20240430 | 20250429 |
| 170 | 红茶 | 096OP1200077 | |||
| 171 | 绿茶 | ||||
| 172 | 猪 | 黟县皖南花猪繁育中心 | 115OP2300259 | 20240315 | 20250314 |
| 173 | 有机醪糟(原味) | 黄山太古风华酿造有限公司 | 249OP2200061 | 20241025 | 20251024 |
| 174 | 有机醪糟(血糯味) | ||||
| 175 | 有机醪糟(桂花味) | ||||
| 176 | 藏红花有机醪糟 | ||||
| 177 | 有机醪糟汁 | ||||
| 178 | 有机血糯醪糟汁 | ||||
| 179 | 黄精 | 黟县洪星乡岭上家庭农场 | 117OP2400014 | 20250103 | 20260102 |
| 180 | 多花黄精 | 黟县十三街家庭农场 | 114OP2400002 | 20250110 | 20260109 |
| 181 | 红茶 | 祁门县云里红茶业有限公司 | 114OP2400020 | 20240625 | 20250624 |
| 182 | 茶 | 114OP2400021 | |||
| 183 | 红茶 | 安徽省祁门红茶产业集团有限 公司 |
001OP2400043 | 20240617 | 20250616 |
| 184 | 茶 | 安徽省黄山市祁翔农业发展有限公司 | 117OP2300175 | 20241106 | 20251105 |
| 185 | 红茶 | 117OP2400256 | |||
| 186 | 茶 | 安徽省祁门县祁红茶业有限公司 | 001OP1600107 | 20240715 | 20250714 |
| 187 | 红茶 | 001OP1600108 | |||
| 188 | 茶 | 祁门县胡元龙红茶厂 | 129OP2000043 | 20240507 | 20250506 |
| 189 | 红茶 | 129OP2000044 | |||
| 190 | 绿茶 | ||||
| 191 | 茶籽 | 安徽正心油茶科技发展有限公司 | 007OP2100117 | 20241126 | 20251125 |
| 192 | 食用植物油 | 007OP2400174 |



皖公网安备 34100002000108号
不良信息举报