【养老机构监管信息】黄山市养老机构备案基本信息(截止2025年3月31日)
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 单位所在行政区划 | 单位通信详细地址 | 法定代表人或负责人姓名 | 联系方式 |
1 | 黄山市老年公寓 | 52341000057022059A | 屯溪区 | 鬲山大道19号 | 娄世长 | 13305596499 |
2 | 黄山市屯溪区社会福利院 | 12341002686858182R | 屯溪区 | 鬲山大道19号 | 宣立军 | 13955977603 |
3 | 黄山圣天地养老产业发展有限公司 | 91341000MA2MUR8C7F | 屯溪区 | 黄山经济开发区梅林大道64号 | 周銮明 | 18156204144 |
4 | 黄山市康乐老年公寓 | 5234100078490068XR | 屯溪区 | 杨梅山塘尾路17号 | 王开展 | 13905595685 |
5 | 黄山昌仁长者颐养服务有限公司 | 91341000MA2UWB07X3 | 屯溪区 | 黄山市屯溪区黄山现代服务业产业园上庄路3号 | 杨艳丽 | 18655965519 |
6 | 汤口镇敬老院 | 52341003MJB303326U | 黄山区 | 黄山区汤口镇寨西新村 | 谢鲜萍 | 13956264694 |
7 | 仙源镇敬老院 | 52341003MJB303350C | 黄山区 | 仙源镇越山村 | 潘家强 | 13965510162 |
8 | 太平湖镇敬老院 | 52341003MJB303406F | 黄山区 | 太平湖镇广阳村 | 杨三九 | 13855963689 |
9 | 新华乡敬老院 | 52341003MJB3034300 | 黄山区 | 新华乡赐田村仓奚组 | 王保忠 | 13365590579 |
10 | 新丰乡敬老院 | 52341003MJB303449W | 黄山区 | 新丰乡盛洪村10组 | 王刚 | 18605591093 |
11 | 三口镇敬老院 | 52341003MJB303342H | 黄山区 | 三口镇巷联村 | 周来发 | 13855996426 |
12 | 耿城镇敬老院 | 52341003MJB303385Y | 黄山区 | 耿城镇金桥村 | 陈三五 | 18055956112 |
13 | 乌石镇敬老院 | 52341003MJB303414A | 黄山区 | 乌石镇舒溪村张家组 | 杨龙江 | 18715590709 |
14 | 龙门乡敬老院 | 52341003MJB3033774 | 黄山区 | 龙门乡龙源村早达里组 | 俞建生 | 13965531389 |
15 | 永丰乡敬老院 | 52341003MJB3034225 | 黄山区 | 永丰乡永丰村田畈组 | 杨春花 | 13956277927 |
16 | 新明乡敬老院 | 52341003MJB3033699 | 黄山区 | 新明乡葛湖西山组 | 蒋文斌 | 13955972428 |
17 | 甘棠镇敬老院 | 52341003MJB3031237 | 黄山区 | 甘棠镇弦瑞村康正医院后面 | 许照辉 | 13955984178 |
18 | 黄山市黄山区九如城养老服务有限公司 (黄山区社会福利院) |
91341003MA8P12MG6G | 黄山区 | 甘棠镇仙源东路与清潭路交叉口南150米 | 石忠瑞 | 15366171156 |
19 | 黄山市悠南山养老服务有限公司 (焦村镇敬老院)) |
91341003MADNU1YH3R | 黄山区 | 安徽省黄山市黄山区焦村镇龙源村黄坎组 | 台运舟 | 13721044378 |
20 | 黄山钱江养老服务有限责任公司 (黄山市桐鹤养护院中心敬老院) |
91341004MA8PYGG21A | 徽州区 | 迎宾大道149号 | 丁东湖 | 15212328551 |
21 | 安徽省黄山市徽州区怡养院 | 123410044858032496 | 徽州区 | 永佳大道592号 | 程庆合 | 13675595314 |
22 | 黄山钱江养老服务有限责任公司 (黄山市桐鹤养护院潜口敬老院) |
91341004MA8PYGG21A | 徽州区 | 塘鸭东路100号 | 丁东湖 | 18075228006 |
23 | 黄山钱江养老服务有限责任公司 (黄山市桐鹤养护院洽舍敬老院) |
91341004MA8PYGG21A | 徽州区 | 洽舍乡洽舍村洽舍组196号 | 丁东湖 | 18075228006 |
24 | 黄山徽悦禾居康养有限公司 | 91341004MADXCB8J2F | 徽州区 | 黄山市徽州区岩寺镇永佳大道889号福园4号楼 | 汪翔 | 13365598881 |
25 | 歙县璜田乡敬老院 | 52341021MJB3126526 | 歙县 | 璜田乡璜田村下璜组 | 胡炼波 | 13345594572 |
26 | 歙县溪头镇敬老院 | 52341021322770323A | 歙县 | 溪头镇溪头村 | 汪笃灶 | 13965532439 |
27 | 歙县郑村镇敬老院 | 52341021MJB3124844 | 歙县 | 郑村镇郑村村 | 凌红平 | 18905592519 |
28 | 歙县王村镇中心敬老院 | 52341021MJB312492Y | 歙县 | 王村镇八村村 | 程国庆 | 13145598544 |
29 | 歙县北岸镇敬老院 | 52341021322724948B | 歙县 | 北岸镇大阜村 | 周美丽 | 18655967956 |
30 | 歙县杞梓里镇敬老院 | 52341021322746075Q | 歙县 | 杞梓里镇杞梓里村 | 吴根应 | 13095595940 |
31 | 歙县小川乡敬老院 | 52341021322773110A | 歙县 | 小川乡小川村 | 郑冠军 | 19955900589 |
32 | 歙县桂林镇敬老院 | 52341021325471644J | 歙县 | 桂林镇竦口村牛市岭 | 王佛新 | 19955924926 |
33 | 歙县深渡镇敬老院 | 52341021MJB311836L | 歙县 | 深渡镇大茂社区 | 朱德松 | 13645590734 |
34 | 歙县武阳乡敬老院 | 52341021MJB311764U | 歙县 | 武阳乡洽河村 | 吴锋 | 15212322831 |
35 | 歙县三阳镇敬老院 | 52341021322805311K | 歙县 | 三阳镇叶村村 | 罗来善 | 13335599296 |
36 | 歙县昌溪乡敬老院 | 52341021322772791G | 歙县 | 歙县昌溪乡昌溪村凤歧新村 | 汪明辉 | 18755979749 |
37 | 歙县许村镇敬老院 | 52341021325504338Y | 歙县 | 许村镇许村村前溪 | 许达 | 13083225816 |
38 | 黄山市厚生养老服务有限公司 (歙县社会福利院) |
91341021MA8N8HKN8K | 歙县 | 徽城镇七里头 | 谭凤 | 13332937099 |
39 | 歙县富堨镇敬老院 | 523410213228044314 | 歙县 | 富堨镇富堨村 | 吴云平 | 18955966235 |
40 | 商山镇敬老院 | 52341022MJB3214364 | 休宁县 | 商山镇双桥村 | 吴飞飞 | 18356916697 |
41 | 海阳区域敬老院 | 52341022MJB32141X9 | 休宁县 | 休宁县海阳镇学府路7、9号洪天养老院内3号楼 | 朱晓晖 | 15255596640 |
42 | 齐云山镇敬老院 | 52341022MJB3213801 | 休宁县 | 齐云山镇兰渡村 | 汪国进 | 13955959861 |
43 | 休宁县社会福利院 | 12341022485825317J | 休宁县 | 学府路9号 | 沈天赐 | 18055933776 |
44 | 溪口镇敬老院 | 52341022MJB321401H | 休宁县 | 溪口镇江潭村 | 项荣华 | 13515592329 |
45 | 龙田乡敬老院 | 52341022MJB321452R | 休宁县 | 龙田乡浯田村 | 程光跃 | 15395592196 |
46 | 渭桥乡敬老院 | 52341022MJB3213726 | 休宁县 | 渭桥乡渭桥村 | 江兆民 | 13515597581 |
47 | 东临溪镇敬老院 | 52341022MJB321444Y | 休宁县 | 东临溪镇汊口村 | 汪振亮 | 13855961290 |
48 | 五城镇敬老院 | 52341022MJB3214289 | 休宁县 | 五城镇古林村 | 朱筱东 | 18255936539 |
49 | 上海洪天休宁养老院 | 52341022MJB320388J | 休宁县 | 休宁县海阳镇学府路7、 9号 | 吕晴 | 18905591240 |
50 | 黟县养亲苑养老服务有限公司 | 91341023MA2TU82132 | 黟县 | 黟县碧阳镇碧山村三都路20号 | 蔡梅 | 13965924962 |
51 | 黟县宏潭乡养老服务中心 | 52341023MJB323490L | 黟县 | 宏潭乡宏潭村 | 余利平 | 13955960406 |
52 | 黟县宏村镇养老服务中心 | 52341023MJB323431H | 黟县 | 宏村镇龙江村 | 张蕾 | 18505599332 |
53 | 黟县碧阳镇养老服务中心 | 52341023MJB323423N | 黟县 | 碧阳镇古黄村 | 王艳 | 13855942661 |
54 | 黄山市阊仁服务有限公司 (金字牌养护院) |
91341024MA8QP2RC7G | 祁门县 | 安徽省黄山市祁门县金字牌镇金字牌村金辉组1号 | 江美辰 | 18255992528 |
55 | 祁门县历口镇养老中心 | 52341024MJB325517L | 祁门县 | 历口镇西塘村张闪组 | 张仙红 | 18255956287 |
56 | 祁门县平里镇养老服务中心 | 52341024MJB325568W | 祁门县 | 平里镇双程村 | 许明月 | 18355968594 |
57 | 祁门县平安养老服务中心 | 52341024MJB3254296 | 祁门县 | 祁山镇七里桥社区上海花苑旁 | 章时意 | 13955963946 |
58 | 祁门县祁山镇养老服务中心 | 52341024MJB325533A | 祁门县 | 祁山镇曹村口 | 程爱平 | 13955958013 |
59 | 祁门县安凌镇养老服务中心 | 52341024MJB325621Q | 祁门县 | 安凌镇城安村城一组 | 吴小宝 | 18255916997 |
注:不含社区嵌入式养老服务机构(综合体)