黄山市“清废行动”整治情况“回头看”交办点位核查情况公示
根据《生态环境部办公厅关于开展2024年长三角地区“清废行动”整治情况“回头看”工作的通知》(环办执法函〔2024〕189号)、《安徽省生态环境厅关于做好2024年长三角地区“清废行动”整治情况“回头看”工作的通知》(皖环函〔2024〕495号)要求,现将黄山市“清废行动”整治情况“回头看”交办点位核实处理处置情况公示如下。
| “清废行动”整治情况“回头看”交办点位核查情况表 | ||||||||
| 序号 | 市 | 县 | 问题来源 | 现场核实点位编号 | 是否点位问题 | 现场核实情况 | 经度 | 纬度 |
| 1 | 黄山市 | 屯溪区 | 卫星影像 | 341002CWX0011 | 否 | 该点位系中梁徽玖府施工项目木材、钢筋等材料堆场。 | 118.30691354555 | 29.7180440388552 |
| 2 | 黄山市 | 屯溪区 | 卫星影像 | 341002CWX0012 | 否 | 该场地系黄山中环洁城市环境管理有限公司临时停放车辆使用,10月初被外来施工单位堆放沙石,现场核查已清理干净。 | 118.255980148 | 29.6865810342 |
| 3 | 黄山市 | 歙县 | 卫星影像 | 341021CWX0009 | 否 | 该点位位于溪头镇洪村口村汪岔组,该处是历史遗留的一处石灰烧制点,停烧后存有大量烧制石灰产生的煤渣。从2010年开始,为了处理煤渣,将煤渣出售给海螺水泥公司综合利用。目前每年使用量约3万吨。 | 118.431429848 | 29.9778995223 |
| 4 | 黄山市 | 歙县 | 卫星影像 | 341021CWX0010 | 否 | 该点位为安徽新安江流域防洪治理工程(歙县段)金三角支洞工程范围,该工程由安徽水安建设集团股份有限公司负责。该项目的先行用地手续已获得了安徽省自然资源厅的审批。因施工需要,目前在工程周边区域堆放了约100方石渣。已联系安徽新安江流域防洪治理工程(歙县段)项目部现场负责人,预计12月底前清运,对该区域进行复绿。 | 118.473115365 | 29.8867099721 |
| 5 | 黄山市 | 休宁县 | 卫星影像 | 341022CWX0024 | 否 | 该点位位于休宁县横江路原黄山市鸿亚化工有限公司对面,包括现在正在实施的休宁县海阳四小和五城路(横江路至黄山南路)项目地块,系休宁县城市基础设施及水环境治理PPP项目渣土临时堆放点,现场有开挖的土方和少量建筑材料等,已覆盖。 | 118.186066536 | 29.7779789552 |
| 6 | 黄山市 | 祁门县 | 卫星影像 | 341024CWX0012 | 否 | 该点位为关闭的沙石加工点暂存堆放的沙石,已覆盖。 | 117.615082952 | 30.0562251175 |
| 7 | 黄山市 | 祁门县 | 卫星影像 | 341024CWX0013 | 否 | 该点位为临近河道疏通遗留的砂石。 | 117.608119407077 | 30.0512487037531 |



皖公网安备 34100002000108号
不良信息举报