【学校名录】黄山市2024年具备中职学历教育招生资质学校名录
序号 | 学校校名 | 机构代码 | 学校性质 |
主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 招生计划 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 | 固定联系电话 | 学校官网网址 | 备注 |
1 | 安徽省徽州师范学校 | 3634000163 | 公办 | 黄山市教育局 | 黄山市歙县斗山街48号 | 计算机应用 | 90 | 全日制 | 3年 | 免学费 | 0559-6532406 | 公众号“安徽省徽州师范学校” | 省合格 中职学校 |
2 | 幼儿保育 | 260 | 全日制 | 3年 | |||||||||
3 | 旅游服务与管理 | 50 | 全日制 | 3年 | |||||||||
4 | 会展服务与管理 | 30 | 全日制 | 3年 | |||||||||
5 | 数字影像技术 | 30 | 全日制 | 3年 | |||||||||
6 | 音乐表演 | 30 | 全日制 | 3年 | |||||||||
7 | 绘画 | 30 | 全日制 | 3年 | |||||||||
8 | 康养休闲旅游服务 | 30 | 全日制 | 3年 | |||||||||
9 | 黄山炎培职业 学校 |
3634000264 | 公办 | 黄山市教育局 | 黄山市屯溪区戴震路93号 | 数控技术应用 | 150 | 全日制 | 3年 | 免学费 | 0559-2578032 | http://hsypzx.hsedu.cn/ | 省合格 中职学校 |
10 | 汽车制造与检测 | 150 | 全日制 | 3年 | |||||||||
11 | 计算机应用 | 120 | 全日制 | 3年 | |||||||||
12 | 计算机平面设计 | 50 | 全日制 | 3年 | |||||||||
13 | 电子商务 | 50 | 全日制 | 3年 | |||||||||
14 | 旅游服务与管理 | 120 | 全日制 | 3年 | |||||||||
15 | 护理 | 120 | 全日制 | 3年 | |||||||||
16 | 播音与主持 | 50 | 全日制 | 3年 | |||||||||
17 | 茶艺与茶营销 | 50 | 全日制 | 3年 | |||||||||
18 | 安徽省行知学校 | 3410214858 | 公办 | 歙县教育局 | 歙县徽城镇黄山东路136号 | 会计事务 | 90 | 全日制 | 3年 | 免学费 | 0559-6512342 | www.ahsxzxx.com | 省优秀 中职学校 |
100 | 非全日制 | 3年 | |||||||||||
19 | 电子商务 | 100 | 全日制 | 3年 | |||||||||
20 | 计算机应用 | 200 | 全日制 | 3年 | |||||||||
100 | 非全日制 | 3年 | |||||||||||
21 | 机电技术应用 | 90 | 全日制 | 3年 | |||||||||
100 | 非全日制 | 3年 | |||||||||||
22 | 数控技术应用 | 120 | 全日制 | 3年 | |||||||||
23 | 汽车运用与维修 | 50 | 全日制 | 3年 | |||||||||
24 | 旅游服务与管理 | 150 | 全日制 | 3年 | |||||||||
100 | 非全日制 | 3年 | |||||||||||
25 | 工艺美术 | 50 | 全日制 | 3年 | |||||||||
26 | 园林技术 | 50 | 全日制 | 3年 | |||||||||
27 | 无人机操控与维护 | 50 | 全日制 | 3年 | |||||||||
28 | 民间传统工艺(徽雕艺术) | 50 | 全日制 | 3年 | |||||||||
100 | 非全日制 | 3年 | |||||||||||
29 | 古建筑修缮 | 50 | 全日制 | 3年 | |||||||||
30 | 工业机器人技术应用 | 50 | 全日制 | 3年 | |||||||||
31 | 黄山旅游管理 学校 |
3410037001 | 公办 | 黄山区教育局 | 安徽省黄山市黄山区仙源东路S322省道东侧 | 高星级饭店运营与管理 | 50 | 全日制 | 3年 | 免学费 | 0559-8515274 | https://www.hslx.org.cn/ | 省优秀 中职学校 |
32 | 导游服务 | 50 | 全日制 | 3年 | |||||||||
33 | 中餐烹饪 | 170 | 全日制 | 3年 | |||||||||
34 | 计算机应用 | 50 | 全日制 | 3年 | |||||||||
35 | 机械加工技术 | 40 | 全日制 | 3年 | |||||||||
36 | 旅游服务与管理 | 120 | 全日制 | 3年 | |||||||||
37 | 会计事务 | 50 | 全日制 | 3年 | |||||||||
38 | 社会文化艺术 | 50 | 全日制 | 3年 | |||||||||
39 | 运动训练 | 20 | 全日制 | 3年 | |||||||||
40 | 康养休闲旅游服务 | 50 | 全日制 | 3年 | |||||||||
41 | 直播电商服务 | 40 | 全日制 | 3年 | |||||||||
42 | 休宁徽匠学校 | 3634000328 | 公办 | 休宁县教育局 | 黄山市休宁县海阳镇横江路71号 | 木业产品加工技术 | 50 | 全日制 | 3年 | 免学费 | 0559-7919314 | http://edu.xiuning.gov.cn/huijiang/ | 省合格 中职学校 |
50 | 非全日制 | 3年 | |||||||||||
43 | 社会文化艺术 | 50 | 全日制 | 3年 | |||||||||
50 | 非全日制 | 3年 | |||||||||||
44 | 模具制造技术 | 50 | 全日制 | 3年 | |||||||||
50 | 非全日制 | 3年 | |||||||||||
45 | 会计事务 | 50 | 全日制 | 3年 | |||||||||
50 | 非全日制 | 3年 | |||||||||||
46 | 电子技术应用 | 40 | 全日制 | 3年 | |||||||||
40 | 非全日制 | 3年 | |||||||||||
47 | 计算机应用 | 40 | 全日制 | 3年 | |||||||||
60 | 非全日制 | 3年 | |||||||||||
48 | 祁门县 永泰技术学校 |
3634000332 | 公办 | 祁门县教育局 | 黄山市祁门县 金字牌高速路口 |
计算机应用 | 100 | 全日制 | 3年 | 免学费 | 0559--2701177 | http: //www.qmzzx.cn/ |
省合格 中职学校 |
49 | 机电技术应用 | 50 | 全日制 | 3年 | |||||||||
50 | 微电子技术与器件制造 | 30 | 全日制 | 3年 | |||||||||
51 | 茶艺与茶营销 | 20 | 全日制 | 3年 | |||||||||
52 | 社会文化艺术 | 40 | 全日制 | 3年 | |||||||||
53 | 铁道车辆运用与检修 | 30 | 全日制 | 3年 | |||||||||
54 | 电子商务 | 30 | 全日制 | 3年 | |||||||||
55 | 服装设计与工艺 | 50 | 非全日制 | 3年 |