2025年黄山市新闻发言人名录
黄山市委有关部门新闻发言人名单及新闻发布机构电话 | ||||
序号 | 单位名称 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话 |
1 | 市纪委监委 | 程志强 | 纪委常委、监委委员 | 2355017 |
2 | 市委组织部 | 熊志伟 | 副部长、市委非公工委书记 | 2355047 |
3 | 市委宣传部 | 夏红华 | 常务副部长 | 2350380 |
4 | 市委统战部 | 孙海燕 | 副部长、民宗局局长 | 2355087 |
5 | 市委社会工作部 | 吴伟刚 | 副部长 | 2355100 |
6 | 市委政法委 | 汪国光 | 政治部主任 | 2355195 |
7 | 市委网信办 | 曹子刚 | 副主任 | 2330187 |
8 | 市委编办 | 黄平平 | 副主任 | 2330126 |
9 | 市直机关工委 | 邵茵 | 副书记 | 2355437 |
10 | 市委巡察办 | 余盛明 | 副主任 | 2350325 |
11 | 市委老干部局 | 芦晓燕 | 副局长 | 2351051 |
12 | 市委党校 | 邹剑海 | 副校长 | 2342335 |
13 | 市委党史和地方志研究室 | 刘斌 | 副主任 | 2355071 |
14 | 黄山风景区 | 林辉 | 党工委副书记 | 5580111 |
15 | 黄山高新区 | 朱永进 | 党工委专职副书记 | 2552088 |
16 | 现代服务业产业园 | 汪相俊 | 党工委委员、管委会副主任 | 2541053 |
17 | 黄山职业技术学院 | 王士有 | 党委副书记 | 2356516 |
18 | 市档案馆 | 杨新华 | 副馆长 | 2676468 |
黄山市政府有关部门新闻发言人名单及新闻发布机构电话 | ||||
序号 | 单位名称 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话 |
1 | 市发展改革委 | 马堃 | 党组成员、副主任 | 2335606 |
2 | 市文化和旅游局 | 杜俊 | 党组成员、副局长 | 2522518 |
3 | 市教育局 | 谢其正 | 教育工委委员、副局长 | 2511233 |
4 | 市科技局 | 曹 辉 | 党组成员、副局长 | 2357712 |
5 | 市工业和信息化局 | 毕永茂 | 党组成员、总经济师 | 2358875 |
6 | 市公安局 | 朱建新 | 党委副书记、副局长 | 2323006 |
7 | 市民政局 | 吴春林 | 党组成员、副局长 | 2352425 |
8 | 市司法局 | 汪光辉 | 党组成员、政治部主任 | 2355453 |
9 | 市财政局(市政府国资委) | 石善鸿 | 党组成员(党工委委员)、副局长(副主任) | 2350988 |
10 | 市人力资源社会保障局 | 张 翔 | 党组成员、副局长 | 2355351 |
11 | 市自然资源和规划局 | 汪宗延 | 党组成员、政治部主任 | 2355078 |
12 | 市生态环境局 | 叶青 | 党组成员、副局长 | 2320172 |
13 | 市住房和城乡建设局 | 廖辉保 | 党组成员、副局长 | 2352060 |
14 | 市交通运输局 | 张渊 | 党组成员、副局长 | 2558951 |
15 | 市农业农村局 | 洪 峰 | 市乡村振兴局 党组成员、副局长 | 2355415 |
16 | 市水利局 | 胡孔彬 | 副局长 | 2326686 |
17 | 市商务局 | 张 健 | 党组成员、副局长 | 2520395 |
18 | 市卫健委 | 黄松路 | 党组成员、副主任(兼)、市疾控局局长 | 2590166 |
19 | 市退役军人事务局 | 范长虹 | 党组成员、副局长 | 2350208 |
20 | 市应急局 | 吴永杰 | 党委委员、副局长 | 2355360 |
21 | 市审计局 | 柯家华 | 党组成员、副局长 | 2337385 |
22 | 市市场监管局 | 黄家红 | 党组成员、副局长 | 2521258 |
23 | 市外办 | 罗建成 | 党组成员、副主任 | 2355262 |
24 | 市体育局 | 许荪敏 | 副局长 | 2534010 |
25 | 市统计局 | 徐晴冰 | 党组成员、副局长 | 2355331 |
26 | 市林业局 | 朱启辉 | 党组成员、副局长 | 2517840 |
27 | 市医保局 | 丰新枝 | 党组成员、副局长 | 2580916 |
28 | 市国防动员办公室 (市人防办) | 龚润兵 | 党组成员、副主任 | 2598003 |
29 | 市信访局 | 李卫中 | 副局长、三级调研员 | 2355109 |
30 | 市数据资源局 | 汪晖 | 党组成员、副局长 | 2330689 |
31 | 市投促局 | 吴越远 | 党组成员、副局长 | 2355849 |
32 | 市地震局 | 陶丽娟 | 副局长 | 2324731 |
33 | 市公共资源交易中心 | 章哲 | 党组成员、副主任 | 2355789 |
34 | 市公积金中心 | 方艳 | 党组成员、副主任 | 2355404 |
黄山市中级人民法院、黄山市人民检察院新闻发言人名单及新闻发布机构电话 | ||||
序号 | 单位名称 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话 |
1 | 市中级人民法院 | 徐茂林 | 党组成员、副院长 | 2356051 |
2 | 市人民检察院 | 占斗星 | 党组副书记、副检察长 | 2354388 |
黄山市有关人民团体新闻发言人名单及新闻发布机构电话 | ||||
序号 | 单位名称 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话 |
1 | 总工会 | 张云清 | 党组成员、副主席 | 2312098 |
2 | 团市委 | 洪丰 | 副书记 | 2312726 |
3 | 妇联 | 魏晓莉 | 党组成员、副主席 | 2315045 |
4 | 科协 | 谢三亮 | 党组成员、副主席 | 2356725 |
5 | 文联 | 蒋凌将 | 党组书记、主席 | 2330189 |
6 | 社联 | 胡灵 | 党组成员、秘书长、四级调研员 | 2355121 |
7 | 残联 | 孙洁 | 市残联党组书记、理事长 | 2514228 |
8 | 红十字会 | 刘英 | 常务副会长 | 2359191 |
黄山市景区、园区管理委员会;市属高校;市属企业新闻发言人名单及新闻发布机构电话 | ||||
序号 | 单位名称 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话 |
1 | 黄山风景区 | 林辉 | 党工委副书记 | 5580111 |
2 | 黄山高新区 | 朱永进 | 党工委专职副书记 | 2552088 |
3 | 现代服务业产业园 | 汪相俊 | 党工委委员、管委会副主任 | 2541053 |
4 | 黄山职业技术学院 | 王士有 | 党委副书记 | 2356516 |
5 | 黄山旅游集团 | 胡彩宝 | 党委委员、常务副总裁 | 2588076 |
6 | 黄山产投集团 | 王旭 | 党委委员、副总裁 |
2512081 |
7 | 黄山建投集团 | 詹艳 | 党委委员、纪委书记 | 2511658 |
8 | 黄山开投集团 | 林雅君 | 党委委员、副总裁 | 2585010 |
中央、省驻黄有关单位新闻发言人名单及新闻发布机构电话 | ||||
序号 | 单位名称 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话 |
1 | 国家税务总局 黄山市税务局 | 李芳 | 党委委员、总经济师、三级高级主办 | 2516630 |
2 | 人行黄山市分行 | 石峰 | 副行长 | 2310268 |
3 | 黄山金融监管分局 | 李园 | 党委委员、副局长 | 2583051 |
4 | 气象局 | 石伟光 | 纪检组长 | 2576375 |
5 | 烟草局 | 王尚俊 | 党组成员、副局长 | 2357003 |
6 | 邮政管理局 | 程小燕 | 党组成员、行业管理科科长 | 2590021 |
7 | 黄山邮政分公司 | 张小峰 | 党委委员、纪委书记、副总经理 | 2318060 |
8 | 供电公司 | 胡海琴 | 党委委员、副总经理 | 2937075 |
9 | 黄山海关 | 侯学文 | 党委委员、副关长 | 2346305 |
10 | 国家统计局黄山调查队 | 陈志勇 | 党组成员、副队长 | 2330225 |
11 | 电信公司 | 刘敏 | 党委委员、副总经理 | 2329522 |
12 | 移动公司 | 童政 | 党委委员、纪委书记、副总经理 | 2160016 |
13 | 联通公司 | 刘诗丰 | 党委副书记副总经理 (主持工作) | 5280026 |
14 | 铁塔公司 | 黄毅 | 党委委员、副总经理 | 2581005 |
15 | 黄山机场 | 陈炜 | 纪委书记 | 2934008 |
16 | 中石化 | 张伟 | 副总经理 | 2345870 |
17 | 中石油 | 任冲 | 党委委员、副总经理 | 2534358 |
18 | 屯溪地质调查所 | 方涛 | 副所长 | 2351191 |
黄山市各区(县)党委、政府新闻发言人名单及新闻发布机构电话 | ||||
序号 | 单位名称 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话 |
1 | 屯溪区委 | 陶 瑞 | 区委副书记、统战部长 | 2596038 |
2 | 屯溪区人民政府 | 程卫华 | 区委常委、常务副区长 | 2596016 |
3 | 徽州区委 | 夏赟玲 | 区委常委、宣传部部长 | 3515907 |
4 | 徽州区人民政府 | 方红雨 | 区委常委、副区长 | 3511283 |
5 | 黄山区委 | 洪伟安 | 区委常委、副区长 | 8500068 |
6 | 黄山区人民政府 | 洪伟安 | 区委常委、副区长 | 8500068 |
7 | 歙县县委 | 吴志平 | 县委副书记 | 6512124 |
8 | 歙县人民政府 | 詹凯 | 县委常委、常务副县长 | 6512937 |
9 | 休宁县委 | 季必俊 | 县委副书记、统战部部长 | 7537580 |
10 | 休宁县人民政府 | 郑美风 | 县委常委、常务副县长 | 7512103 |
11 | 黟县县委 | 金鑫 | 县委常委、组织部长 | 5525347 |
12 | 黟县人民政府 | 殷园 | 县委常委、常务副县长 | 5552593 |
13 | 祁门县委 | 曹宇 | 副书记 | 4512043 |
14 | 祁门县人民政府 | 周俊 | 常务副县长 | 4512101 |