2023年全市医疗卫生机构、床位、人员数
机构分类 | 机构个数 | 实有床位数 | ||||
卫生技术人员 | 管理人员 | |||||
小计 | 执业(助理)医师 | 注册护士 | ||||
总 计 | 1096 | 10485 | 12103 | 4600 | 5506 | 550 |
一、医院 | 38 | 8513 | 7624 | 2427 | 3897 | 388 |
综合医院 | 16 | 5630 | 5624 | 1851 | 2910 | 253 |
中医医院 | 6 | 895 | 862 | 299 | 366 | 31 |
中西医结合医院 | 1 | 397 | 388 | 90 | 184 | 15 |
民族医院 | ||||||
专科医院 | 13 | 1492 | 717 | 174 | 418 | 83 |
口腔医院 | 1 | 5 | 27 | 7 | 3 | 1 |
眼科医院 | 4 | 156 | 103 | 28 | 65 | 3 |
耳鼻喉科医院 | ||||||
肿瘤医院 | ||||||
心血管病医院 | ||||||
胸科医院 | ||||||
血液病医院 | ||||||
妇产(科)医院 | 1 | 100 | 143 | 37 | 78 | 21 |
儿童医院 | ||||||
精神病医院 | 3 | 995 | 313 | 63 | 207 | 54 |
传染病医院 | ||||||
皮肤病医院 | ||||||
结核病医院 | ||||||
麻风病医院 | ||||||
职业病医院 | ||||||
骨科医院 | 1 | 136 | 104 | 30 | 51 | 1 |
康复医院 | ||||||
整形外科医院 | ||||||
美容医院 | ||||||
其他专科医院 | 3 | 100 | 27 | 9 | 14 | 3 |
护理院(中心) | 2 | 99 | 33 | 13 | 19 | 6 |
无实体机构依托的互联网医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二.基层医疗卫生机构 | 1026 | 1750 | 3732 | 1887 | 1452 | 117 |
社区卫生服务中心(站) | 40 | 173 | 387 | 151 | 194 | 15 |
社区卫生服务中心 | 9 | 173 | 242 | 100 | 111 | 12 |
社区卫生服务站 | 31 | 0 | 145 | 51 | 83 | 3 |
卫生院 | 101 | 1538 | 1975 | 914 | 803 | 58 |
街道卫生院 | ||||||
乡镇卫生院 | 101 | 1538 | 1975 | 914 | 803 | 58 |
中心卫生院 | 25 | 778 | 767 | 321 | 317 | 23 |
乡卫生院 | 76 | 760 | 1208 | 593 | 486 | 35 |
村卫生室 | 607 | 0 | 292 | 280 | 10 | 0 |
门诊部 | 35 | 39 | 374 | 167 | 180 | 27 |
综合门诊部 | 7 | 26 | 115 | 57 | 44 | 1 |
中医门诊部 | 2 | 0 | 16 | 8 | 2 | 4 |
中西医结合门诊部 | ||||||
民族医门诊部 | ||||||
专科门诊部 | 26 | 13 | 243 | 102 | 134 | 22 |
诊所.卫生所.医务室 | 243 | 0 | 704 | 375 | 265 | 17 |
诊所 | 160 | 0 | 549 | 304 | 214 | 9 |
卫生所、医务室 | 83 | 0 | 155 | 71 | 51 | 8 |
护理站 | ||||||
三.专业公共卫生机构 | 26 | 90 | 686 | 269 | 131 | 40 |
疾病预防控制中心 | 8 | 0 | 284 | 111 | 46 | 14 |
省属 | ||||||
省辖市(地区)属 | 1 | 0 | 65 | 24 | 7 | 5 |
地辖市属 | 3 | 0 | 51 | 21 | 7 | 3 |
县属 | 4 | 0 | 168 | 66 | 32 | 6 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专科疾病防治院(所、站) | ||||||
专科疾病防治院 | ||||||
传染病防治院 | ||||||
结核病防治院 | ||||||
职业病防治院 | ||||||
其他 | ||||||
专科疾病防治所(站、中心) | ||||||
口腔病防治所(站、中心) | ||||||
精神病防治所(站、中心) | ||||||
皮肤病与性病防治所(中心) | ||||||
结核病防治所(站、中心) | ||||||
职业病防治所(站、中心) | ||||||
地方病防治所(站、中心) | ||||||
血吸虫病防治所(站、中心) | ||||||
药物戒毒所(中心) | ||||||
其他 | ||||||
健康教育机构 | ||||||
妇幼保健机构 | 8 | 90 | 270 | 153 | 57 | 17 |
省属 | ||||||
省辖市(地区)属 | 1 | 0 | 26 | 14 | 6 | 3 |
地辖市属 | 3 | 15 | 87 | 53 | 19 | 11 |
县属 | 4 | 75 | 157 | 86 | 32 | 3 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
妇幼保健院 | ||||||
妇幼保健所 | ||||||
妇幼保健站 | ||||||
生殖保健中心 | ||||||
急救中心(站) | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
采供血机构 | 1 | 0 | 42 | 3 | 28 | 2 |
卫生监督所(中心) | 8 | 0 | 85 | 0 | 0 | 4 |
省属 | ||||||
省辖市(地区)属 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 |
地辖市属 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 |
县属 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计划生育技术服务机构 | ||||||
四.其他卫生机构 | 6 | 132 | 61 | 17 | 26 | 5 |
康复医疗机构 | 2 | 132 | 16 | 7 | 8 | 1 |
卫生监督检验(监测、检测)所(站) | ||||||
医学科学研究机构 | 2 | 0 | 28 | 7 | 6 | 3 |
医学在职培训机构 | ||||||
临床检验中心(所、站) | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
健康体检中心 | ||||||
医疗辅助性机构 | 1 | 0 | 14 | 2 | 11 | 0 |
统计信息中心 | ||||||
其他 |