黄山市中心城区2024年保障对象复核信息一览表
| 黄山市中心城区2024年保障对象复核信息一览表 | |||||
| 序号 | 县区 | 小区 | 楼号 | 房号 | 姓名 |
| 1 | 市本级 | 添锦家园 | 1# | 401 | 查*珍 |
| 2 | 市本级 | 添锦家园 | 1# | 504 | 张*云 |
| 3 | 市本级 | 添锦家园 | 1# | 305 | 陈*平 |
| 4 | 市本级 | 添锦家园 | 2# | 502 | 庄*平 |
| 5 | 市本级 | 添锦家园 | 2# | 602 | 朱*生 |
| 6 | 市本级 | 添锦家园 | 2# | 405 | 李*林 |
| 7 | 市本级 | 添锦家园 | 2# | 406 | 姜*华 |
| 8 | 市本级 | 添锦家园 | 2# | 409 | 涂*平 |
| 9 | 市本级 | 添锦家园 | 3# | 203 | 胡*华 |
| 10 | 市本级 | 添锦家园 | 5# | 502 | 程*爱 |
| 11 | 市本级 | 添锦家园 | 5# | 310 | 程*生 |
| 12 | 市本级 | 添锦家园 | 6# | 103 | 王*爱 |
| 13 | 市本级 | 添锦家园 | 8# | 107 | 刘*强 |
| 14 | 市本级 | 添锦家园 | 9# | 602 | 潘*宾 |
| 15 | 市本级 | 添锦家园 | 9# | 306 | 吴*根 |
| 16 | 市本级 | 添锦家园 | 9# | 510 | 王*生 |
| 17 | 市本级 | 添锦家园 | 9# | 416 | 潘*治 |
| 18 | 市本级 | 桑园小区 | 8# | 603 | 程*芬 |
| 19 | 市本级 | 桑园小区 | 8# | 306 | 胡*琴 |
| 20 | 市本级 | 桑园小区 | 9# | 605 | 余*成 |
| 21 | 市本级 | 桑园小区 | 9# | 206 | 孙*伟 |
| 22 | 市本级 | 桑园小区 | 26# | 601 | 章*利 |
| 23 | 市本级 | 桑园小区 | 26# | 104 | 朱*笑 |
| 24 | 市本级 | 桑园小区 | 28# | 301 | 陈*月 |
| 25 | 市本级 | 桑园小区 | 29# | 105 | 程*化 |
| 26 | 市本级 | 桑园小区 | 30# | 202 | 程*根 |
| 27 | 市本级 | 桑园小区 | 30# | 602 | 姜*红 |
| 28 | 市本级 | 桑园小区 | 30# | 103 | 张*强 |
| 29 | 市本级 | 沐春家园 | 2# | 603 | 黄*丽 |
| 30 | 市本级 | 沐春家园 | 2# | 304 | 程*华 |
| 31 | 市本级 | 沐春家园 | 2# | 505 | 叶*瑶 |
| 32 | 市本级 | 沐春家园 | 2# | 407 | 陈*花 |
| 33 | 市本级 | 沐春家园 | 2# | 411 | 江*玉 |
| 34 | 市本级 | 沐春家园 | 5# | 501 | 汪* |
| 35 | 市本级 | 沐春家园 | 5# | 310 | 汪*妹 |
| 36 | 市本级 | 沐春家园 | 5# | 111 | 孔*州 |
| 37 | 市本级 | 沐春家园 | 5# | 313 | 吴*为 |
| 38 | 市本级 | 沐春家园 | 9# | 107 | 汪*霞 |
| 39 | 市本级 | 沐春家园 | 10# | 205 | 叶*锋 |
| 40 | 市本级 | 沐春家园 | 10# | 509 | 曹*富 |
| 41 | 市本级 | 沐春家园 | 11# | 201 | 凌* |
| 42 | 市本级 | 沐春家园 | 18# | 102 | 毕*荣 |
| 43 | 市本级 | 沐春家园 | 19# | 308 | 程*芳 |
| 44 | 市本级 | 沐春家园 | 20# | 511 | 甘*友 |
| 45 | 市本级 | 沐春家园 | 21# | 101 | 徐*莲 |
| 46 | 市本级 | 沐春家园 | 21# | 511 | 冷*琴 |
| 47 | 市本级 | 沐春家园 | 22# | 502 | 汪* |
| 48 | 市本级 | 沐春家园 | 22# | 110 | 何*昌 |
| 49 | 市本级 | 沐春家园 | 23# | 602 | 吴*锦 |
| 50 | 市本级 | 沐春家园 | 23# | 506 | 余*强 |
| 51 | 市本级 | 沐春家园 | 23# | 208 | 倪*根 |
| 52 | 市本级 | 沐春家园 | 23# | 211 | 朱*彪 |
| 53 | 市本级 | 沐春家园 | 24# | 104 | 陈*眉 |
| 54 | 市本级 | 沐春家园 | 25# | 307 | 林*余 |
| 55 | 市本级 | 沐春家园 | 25# | 311 | 荀*民 |
| 56 | 市本级 | 沐春家园 | 27# | 203 | 孙*光 |
| 57 | 市本级 | 沐春家园 | 27# | 603 | 吴*霞 |
| 58 | 市本级 | 沐春家园 | 28# | 304 | 叶*华 |
| 59 | 市本级 | 沐春家园 | 28# | 611 | 查*伟 |
| 60 | 市本级 | 沐春家园 | 31# | 504 | 汪*芳 |
| 61 | 市本级 | 沐春家园 | 32# | 408 | 胡*煌 |
| 62 | 市本级 | 沐春家园 | 32# | 109 | 过*言 |
| 63 | 市本级 | 沐春家园 | 33# | 603 | 程*忠 |
| 64 | 市本级 | 沐春家园 | 33# | 304 | 程*民 |
| 65 | 市本级 | 沐春家园 | 33# | 405 | 张* |
| 66 | 市本级 | 草市花园 | A# | 901 | 陈* |
| 67 | 市本级 | 草市花园 | A# | 508 | 叶* |
| 68 | 市本级 | 草市花园 | A# | 908 | 丁*鸿 |
| 69 | 市本级 | 草市花园 | A# | 711 | 吴* |
| 70 | 市本级 | 草市花园 | A# | 217 | 胡*花 |
| 71 | 市本级 | 草市花园 | A# | 321 | 方*忠 |
| 72 | 市本级 | 草市花园 | B# | 1001 | 陈*君 |
| 73 | 市本级 | 草市花园 | B# | 207 | 蔡*银 |
| 74 | 市本级 | 草市花园 | B# | 307 | 雷*军 |
| 75 | 市本级 | 草市花园 | B# | 407 | 余*玲 |
| 76 | 市本级 | 草市花园 | B# | 610 | 陈*彪 |
| 77 | 市本级 | 草市花园 | B# | 417 | 吴*才 |
| 78 | 市本级 | 草市花园 | B# | 1117 | 白*骏 |
| 79 | 市本级 | 城东花园 | 26# | 702 | 贾*瑜 |
| 80 | 市本级 | 城东花园 | 27# | 704 | 黄*怡 |



皖公网安备 34100002000108号
不良信息举报