黄山市市本级2024年一季度公租房退出情况一览表
| 序号 | 县区 | 小区 | 楼号 | 房号 | 姓名 |
| 1 | 屯溪区 | 添锦家园 | 1# | 401 | 查*珍 |
| 2 | 屯溪区 | 添锦家园 | 1# | 305 | 陈*平 |
| 3 | 屯溪区 | 添锦家园 | 2# | 409 | 涂*平 |
| 4 | 屯溪区 | 添锦家园 | 6# | 103 | 王*爱 |
| 5 | 屯溪区 | 桑园小区 | 9# | 206 | 孙*伟 |
| 6 | 屯溪区 | 桑园小区 | 26# | 104 | 朱*笑 |
| 7 | 屯溪区 | 桑园小区 | 30# | 602 | 姜*红 |
| 8 | 屯溪区 | 桑园小区 | 30# | 103 | 张*强 |
| 9 | 屯溪区 | 沐春家园 | 2# | 603 | 黄*丽 |
| 10 | 屯溪区 | 沐春家园 | 2# | 304 | 程*华 |
| 11 | 屯溪区 | 沐春家园 | 2# | 505 | 叶*瑶 |
| 12 | 屯溪区 | 沐春家园 | 2# | 407 | 陈*花 |
| 13 | 屯溪区 | 沐春家园 | 2# | 411 | 江*玉 |
| 14 | 屯溪区 | 沐春家园 | 5# | 111 | 孔*州 |
| 15 | 屯溪区 | 沐春家园 | 5# | 313 | 吴*为 |
| 16 | 屯溪区 | 沐春家园 | 11# | 201 | 凌* |
| 17 | 屯溪区 | 沐春家园 | 18# | 102 | 毕*荣 |
| 18 | 屯溪区 | 沐春家园 | 19# | 308 | 程*芳 |
| 19 | 屯溪区 | 沐春家园 | 21# | 511 | 冷*琴 |
| 20 | 屯溪区 | 沐春家园 | 22# | 110 | 何*昌 |
| 21 | 屯溪区 | 沐春家园 | 23# | 602 | 吴*锦 |
| 22 | 屯溪区 | 沐春家园 | 23# | 506 | 余*强 |
| 23 | 屯溪区 | 沐春家园 | 24# | 104 | 陈*眉 |
| 24 | 屯溪区 | 沐春家园 | 27# | 603 | 吴*霞 |
| 25 | 屯溪区 | 草市花园 | A# | 901 | 陈* |
| 26 | 屯溪区 | 草市花园 | A# | 508 | 叶* |
| 27 | 屯溪区 | 草市花园 | A# | 908 | 丁*鸿 |
| 28 | 屯溪区 | 草市花园 | A# | 217 | 胡*花 |
| 29 | 屯溪区 | 草市花园 | B# | 1001 | 陈*君 |
| 30 | 屯溪区 | 草市花园 | B# | 407 | 余*玲 |
| 31 | 屯溪区 | 草市花园 | B# | 417 | 吴*才 |
| 32 | 屯溪区 | 草市花园 | B# | 1117 | 白*骏 |



皖公网安备 34100002000108号
不良信息举报