旅游服务质量保证金存缴数额降低确认公告
根据《文化和旅游部办公厅关于进一步调整暂退旅游服务质量保证金相关政策的通知》(文旅发电〔2022〕61号)及《文化和旅游部办公厅关于延长旅游服务质量保证金补足期限的通知》(文旅发电[2023]42号),兹有以下旅行社申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金,现将降低情况公告如下:
| 序号 | 所属区县 | 旅行社中文名称 | 许可证编号 | 公告事项名称 | 保证金余额 |
| 1 | 黄山区 | 安徽乐行天下旅行社有限公司 | L-AH-100835 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 2 | 黄山区 | 黄山博美文化旅游有限公司 | L-AH-100299 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 3 | 黄山区 | 黄山畅享国际旅行社有限公司 | L-AH01160 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2 |
| 4 | 黄山区 | 黄山大自然旅行社有限公司 | L-AH000175 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2 |
| 5 | 黄山区 | 黄山东川国际旅行社有限公司 | L-AH000093 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2 |
| 6 | 黄山区 | 黄山海外汤口国际旅行社有限公司 | L-AH01245 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 7 | 黄山区 | 黄山环宇国际旅行社有限公司 | L-AH000125 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 8 | 黄山区 | 黄山徽行侠国际旅行社有限公司 | L-AH01452 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 9 | 黄山区 | 黄山锦众假期国际旅行社有限公司 | L-AH-100130 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 10 | 黄山区 | 黄山来这儿文化旅游有限公司 | L-AH-100476 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 11 | 黄山区 | 黄山美之旅国际旅行社有限公司 | L-AH-100072 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 12 | 黄山区 | 黄山梦之旅国际旅行社有限公司 | L-AH00367 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 13 | 黄山区 | 黄山奈思国际旅行社有限公司 | L-AH-100202 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 4 |
| 14 | 黄山区 | 黄山青年趣游国际旅行社有限责任公司 | L-AH-100497 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 15 | 黄山区 | 黄山市长城国际旅行社有限公司 | L-AH000417 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 16 | 黄山区 | 黄山市多多国际旅行社有限公司 | L-AH000013 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2 |
| 17 | 黄山区 | 黄山市徽之旅国际旅行社有限公司 | L-AH000415 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2 |
| 18 | 黄山区 | 黄山市金榜国际旅行社有限公司 | L-AH000016 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2 |
| 19 | 黄山区 | 黄山市金色假期国际旅行社有限公司 | L-AH000870 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2 |
| 20 | 黄山区 | 黄山市朗程国际旅行社有限公司 | L-AH01584 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 21 | 黄山区 | 黄山市顺天国际旅行社有限公司 | L-AH000362 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 4 |
| 22 | 黄山区 | 黄山市同业国际旅行社有限公司 | L-AH000102 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2 |
| 23 | 黄山区 | 黄山市怡途国际旅行社有限公司 | L-AH-100612 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 24 | 黄山区 | 黄山市中青国际旅行社有限公司 | L-AH00364 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 4 |
| 25 | 黄山区 | 黄山市中兴国际旅行社有限公司 | L-AH00075 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2 |
| 26 | 黄山区 | 黄山市钟声旅行社有限公司 | L-AH000055 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2 |
| 27 | 黄山区 | 黄山太极旅行社有限公司 | L-AH01355 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 28 | 黄山区 | 黄山汤川散客旅游中心有限公司 | L-AH01163 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 29 | 黄山区 | 黄山天都国际旅行社有限公司 | L-AH000217 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 30 | 黄山区 | 黄山途域国际旅行社有限公司 | L-AH-100799 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 31 | 黄山区 | 黄山五境之旅旅行社有限公司 | L-AH-100110 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 32 | 黄山区 | 黄山新航线国际旅行社有限公司 | L-AH01231 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2 |
| 33 | 黄山区 | 黄山星都国际旅行社有限公司 | L-AH-100568 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 34 | 黄山区 | 黄山星火国际旅行社有限公司 | L-AH000087 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 35 | 黄山区 | 黄山易游国际旅行社有限责任公司 | L-AH-100734 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 36 | 黄山区 | 黄山源途远旅行社有限公司 | L-AH-100360 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 37 | 黄山区 | 黄山悦程国际旅行社有限公司 | L-AH000285 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2 |
| 38 | 黄山区 | 黄山醉渼国际旅行社有限公司 | L-AH-01461 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 39 | 黄山区 | 黄山惠友旅行社有限公司 | L-AH-100856 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 40 | 徽州区 | 黄山徽州浪漫红国际旅行社有限公司 | L-AH01226 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2 |
| 41 | 徽州区 | 黄山望山旅行社有限公司 | L-AH-100226 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 4 |
| 42 | 祁门县 | 祁门县祁境游学旅行社有限公司 | L-AH-100950 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 43 | 歙县 | 黄山芳华疗休养服务有限公司 | L-AH-100517 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 44 | 歙县 | 黄山华迅国际旅行社有限公司 | L-AH-100157 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 4 |
| 45 | 歙县 | 黄山徽谷旅行社有限公司 | L-AH-100667 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 46 | 歙县 | 黄山嘉会国际旅行社有限公司 | L-AH-100035 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 47 | 歙县 | 黄山市歙县徽州森林旅行社 | L-AH000128 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 48 | 歙县 | 黄山市智强少年研学旅行有限公司 | L-AH-100129 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 4 |
| 49 | 歙县 | 黄山新安画廊旅行社有限公司 | L-AH-100414 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 50 | 歙县 | 黄山雁之旅国际旅行社有限公司 | L-AH01302 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 51 | 歙县 | 黄山易时代国际旅行社有限公司 | L-AH-100128 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 4 |
| 52 | 歙县 | 黄山逸情旅游有限责任公司 | L-AH-100768 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 53 | 歙县 | 黄山中泽国际旅行社有限公司 | L-AH-100111 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 54 | 歙县 | 歙县徽城疗休养服务有限公司 | L-AH-100538 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 55 | 歙县 | 黄山恩航旅行社有限公司 | L-AH-100903 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 56 | 歙县 | 安徽拾光文化旅游发展有限公司 | L-AH-100951 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 57 | 市直 | 安徽海外黄山旅游有限公司 | L-AH00959 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 4 |
| 58 | 市直 | 黄山度假国际旅行社有限公司 | L-AH000101 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2 |
| 59 | 市直 | 黄山风光国际旅行社有限公司 | L-AH000074 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2 |
| 60 | 市直 | 黄山高尔夫旅行社有限公司 | L-AH000369 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2 |
| 61 | 市直 | 黄山高旅投资发展有限公司 | L-AH01345 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 62 | 市直 | 黄山海外旅行社有限公司 | L-AH-CJ00004 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 63 | 市直 | 黄山虹桥国际旅行社有限公司 | L-AH000072 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2 |
| 64 | 市直 | 黄山徽州国际旅行社有限公司 | L-AH00014 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2 |
| 65 | 市直 | 黄山来玩吧国际旅行社有限公司 | L-AH00912 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 66 | 市直 | 黄山驴妈妈国际旅行社有限公司 | L-AH01343 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 67 | 市直 | 黄山市大美徽州国际旅行社有限公司 | L-AH000412 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 68 | 市直 | 黄山市快线国际旅行社有限公司 | L-AH000113 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2 |
| 69 | 市直 | 黄山市绿洲国际旅行社有限公司 | L-AH00373 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 70 | 市直 | 黄山市美丽华国际旅行社有限公司 | L-AH000420 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2 |
| 71 | 市直 | 黄山市启行国际旅行社有限公司 | L-AH000419 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 4 |
| 72 | 市直 | 黄山市青年国际旅行社有限公司 | L-AH000143 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 73 | 市直 | 黄山市森林国际旅行社有限公司 | L-AH000039 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 4 |
| 74 | 市直 | 黄山市新黄山国际旅行社有限公司 | L-AH000469 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2 |
| 75 | 市直 | 黄山市新世界国际旅行社有限公司 | L-AH000474 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2 |
| 76 | 市直 | 黄山市星之旅国际旅行社有限公司 | L-AH000470 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2 |
| 77 | 市直 | 黄山市中国旅行社有限公司 | L-AH-CJ00006 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 78 | 市直 | 黄山天一国际旅行社有限公司 | L-AH000413 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 79 | 市直 | 黄山新徽商旅游有限公司 | L-AH000284 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2 |
| 80 | 市直 | 黄山新中旅行社有限公司 | L-AH000105 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 4 |
| 81 | 市直 | 黄山中国国际旅行社有限公司 | L-AH000004 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 82 | 市直 | 黄山中海假日旅行社有限公司 | L-AH00021 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 83 | 市直 | 黄山中警国际旅行社有限公司 | L-AH000224 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 84 | 屯溪区 | 安徽行至国际旅行社有限公司 | L-AH-100811 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 85 | 屯溪区 | 安徽好心情国际旅行社有限公司 | L-AH-100037 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 86 | 屯溪区 | 安徽墨韵华度酒店管理有限公司 | L-AH01587 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 87 | 屯溪区 | 安徽英纳维特旅游科技有限公司 | L-AH-01521 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 88 | 屯溪区 | 光大(安徽)国际旅行社有限公司 | L-AH-100589 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 89 | 屯溪区 | 黄山爱途国际旅行社有限公司 | L-AH01359 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2 |
| 90 | 屯溪区 | 黄山百优国际旅行社有限公司 | L-AH-100244 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 91 | 屯溪区 | 黄山百缘国际旅行社有限公司 | L-AH-100459 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 92 | 屯溪区 | 黄山查查徽旅行社有限公司 | L-AH-100763 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 93 | 屯溪区 | 黄山超岳国际旅行社有限公司 | L-AH-100343 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 94 | 屯溪区 | 黄山橙色假期国际旅游有限公司 | L-AH-100465 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 95 | 屯溪区 | 黄山盛扬国际旅行社有限公司 | L-AH-100204 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 96 | 屯溪区 | 黄山杜马旅行社有限公司 | L-AH-100184 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 4 |
| 97 | 屯溪区 | 黄山飞扬国际旅行社有限责任公司 | L-AH01230 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 98 | 屯溪区 | 黄山福缘国际旅行社有限公司 | L-AH000148 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 3 |
| 99 | 屯溪区 | 黄山光大国际旅行社有限公司 | L-AH-01465 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 100 | 屯溪区 | 黄山海景国际旅行社有限公司 | L-AH01229 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 101 | 屯溪区 | 黄山海外海国际旅行社有限公司 | L-AH000731 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2 |
| 102 | 屯溪区 | 黄山禾美国际旅行社有限公司 | L-AH-100600 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 103 | 屯溪区 | 黄山徽毛驴国际旅行社有限公司 | L-AH01292 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 4 |
| 104 | 屯溪区 | 黄山徽途国际旅行社有限公司 | L-AH01552 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 105 | 屯溪区 | 黄山景妍国际旅行社有限公司 | L-AH-100256 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 106 | 屯溪区 | 黄山酷我国际旅行社有限公司 | L-AH-100304 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 107 | 屯溪区 | 黄山快乐之旅国际旅行社有限公司 | L-AH00608 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2 |
| 108 | 屯溪区 | 黄山蓝之旅国际旅行社有限公司 | L-AH-100824 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 109 | 屯溪区 | 黄山乐驰国际旅行社有限公司 | L-AH-100406 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 110 | 屯溪区 | 黄山乐行在线国际旅行社有限公司 | L-AH-100010 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 4 |
| 111 | 屯溪区 | 黄山乐途国际旅行社有限公司 | L-AH01059 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2 |
| 112 | 屯溪区 | 黄山里程国际旅行社有限公司 | L-AH01157 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 113 | 屯溪区 | 黄山联众国际旅行社有限公司 | L-AH-01467 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 4 |
| 114 | 屯溪区 | 黄山旅程国际旅行社有限公司 | L-AH-100282 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 115 | 屯溪区 | 黄山美景国际旅行社有限公司 | L-AH-100028 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 4 |
| 116 | 屯溪区 | 黄山美途国际旅行社有限公司 | L-AH01333 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2 |
| 117 | 屯溪区 | 黄山名山旅游集团有限公司 | L-AH000939 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 118 | 屯溪区 | 黄山明途国际旅行社有限公司 | L-AH-100328 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 4 |
| 119 | 屯溪区 | 黄山亲和力国际旅行社有限公司 | L-AH-100104 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 120 | 屯溪区 | 黄山清境国际旅行社有限公司 | L-AH-100208 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 121 | 屯溪区 | 黄山趣游吧国际旅行社有限公司 | L-AH-100565 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 122 | 屯溪区 | 黄山人人游国际旅行社有限公司 | L-AH-100012 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 123 | 屯溪区 | 黄山三友国际旅行社有限公司 | L-AH000865 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2 |
| 124 | 屯溪区 | 黄山深呼吸国际旅行社有限公司 | L-AH-100489 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 125 | 屯溪区 | 黄山市北冰洋旅行社有限公司 | L-AH01497 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 126 | 屯溪区 | 黄山市泊墨行国际旅行社有限公司 | L-AH-100647 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 127 | 屯溪区 | 黄山市东南国际旅行社有限公司 | L-AH01585 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 4 |
| 128 | 屯溪区 | 黄山市高康咨国际旅行社有限公司 | L-AH01332 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 4 |
| 129 | 屯溪区 | 黄山市观天下国际旅行社有限公司 | L-AH-100613 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 130 | 屯溪区 | 黄山市冠江南国际旅行社有限公司 | L-AH000868 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2 |
| 131 | 屯溪区 | 黄山市浩达国际旅行社有限公司 | L-AH-100737 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 132 | 屯溪区 | 黄山市花儿旅行社有限公司 | L-AH-100103 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 133 | 屯溪区 | 黄山市徽州故里国际旅行社有限公司 | L-AH01127 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 134 | 屯溪区 | 黄山市乐程国际旅行社有限公司 | L-AH-100301 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 4 |
| 135 | 屯溪区 | 黄山市乐扬旅游发展有限公司 | L-AH-100371 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 136 | 屯溪区 | 黄山市联合假日国际旅行社有限公司 | L-AH000866 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 137 | 屯溪区 | 黄山市旅游集散中心有限公司 | L-AH000655 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 138 | 屯溪区 | 黄山市马可波罗旅行社有限公司 | L-AH00114 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2 |
| 139 | 屯溪区 | 黄山市奇喵旅游有限责任公司 | L-AH-100296 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 140 | 屯溪区 | 黄山市三义国际旅行社有限公司 | L-AH00905 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 4 |
| 141 | 屯溪区 | 黄山市随便游旅游有限责任公司 | L-AH-100702 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 142 | 屯溪区 | 黄山市天天国际旅行社有限责任公司 | L-AH01583 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 4 |
| 143 | 屯溪区 | 黄山市新宇假日国际旅行社有限公司 | L-AH000410 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 144 | 屯溪区 | 黄山市怡康旅行社有限公司 | L-AH000416 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 145 | 屯溪区 | 黄山市优途国际旅行社有限公司 | L-AH000869 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 146 | 屯溪区 | 黄山市愉季国际旅行社有限公司 | L-AH-100119 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 4 |
| 147 | 屯溪区 | 黄山市宇佳旅行社有限公司 | L-AH000733 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 148 | 屯溪区 | 黄山市羽落徽洲国际旅行社有限公司 | L-AH-100245 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 149 | 屯溪区 | 黄山市悦景国际旅行社有限公司 | L-AH-100235 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 150 | 屯溪区 | 黄山市自驾车旅游服务中心有限公司 | L-AH01335 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 151 | 屯溪区 | 黄山松都国际旅行社有限公司 | L-AH01227 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 152 | 屯溪区 | 黄山松缘国际旅行社有限公司 | L-AH01067 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 153 | 屯溪区 | 黄山天马国际旅行社有限公司 | L-AH01062 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 154 | 屯溪区 | 黄山途乐国际旅行社有限公司 | L-AH01158 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2.5 |
| 155 | 屯溪区 | 黄山途易旅行社有限公司 | L-AH01064 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 156 | 屯溪区 | 黄山兔爸之旅国际旅行社有限公司 | L-AH-100713 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 157 | 屯溪区 | 黄山完美国际旅行社有限公司 | L-AH01066 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2 |
| 158 | 屯溪区 | 黄山皖南风情国际旅行社有限公司 | L-AH01265 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2 |
| 159 | 屯溪区 | 黄山皖山皖水国际旅行社有限公司 | L-AH-01466 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 4 |
| 160 | 屯溪区 | 黄山万达国际旅行社有限责任公司 | L-AH01233 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2 |
| 161 | 屯溪区 | 黄山文旅国际旅行社有限公司 | L-AH01407 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 4 |
| 162 | 屯溪区 | 黄山吴越国际旅行社有限公司 | L-AH01155 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2 |
| 163 | 屯溪区 | 黄山香茗旅游有限公司 | L-AH00810 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 4 |
| 164 | 屯溪区 | 黄山新时代国际旅行社有限公司 | L-AH01551 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 4 |
| 165 | 屯溪区 | 黄山新视线国际旅行社有限公司 | L-AH01403 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 166 | 屯溪区 | 黄山新职工国际旅行社有限公司 | L-AH000091 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 167 | 屯溪区 | 黄山星程国际旅行社有限公司 | L-AH-100655 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 168 | 屯溪区 | 黄山星途文化旅游发展有限公司 | L-AH-100361 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 4 |
| 169 | 屯溪区 | 黄山亦美旅行社有限公司 | L-AH-100118 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 170 | 屯溪区 | 黄山熠昇国际旅行社有限公司 | L-AH-100274 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 171 | 屯溪区 | 黄山迎客松旅行服务有限公司 | L-AH-100468 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 172 | 屯溪区 | 黄山迎客天下文化旅游发展有限公司 | L-AH-100321 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 173 | 屯溪区 | 黄山优旅天下国际旅行社有限公司 | L-AH-100273 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 174 | 屯溪区 | 黄山游天下国际旅行社有限公司 | L-AH-100024 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 175 | 屯溪区 | 黄山友谊国际旅行社有限公司 | L-AH01154 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 2 |
| 176 | 屯溪区 | 黄山玉屏国际旅行社有限公司 | L-AH01060 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 177 | 屯溪区 | 黄山远洋国际旅行社有限公司 | L-AH-100025 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 178 | 屯溪区 | 黄山悦游国际旅行社有限公司 | L-AH000017 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 179 | 屯溪区 | 黄山云游国际旅行社有限公司 | L-AH-100116 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 4 |
| 180 | 屯溪区 | 黄山浙风国际旅行社有限公司 | L-AH000935 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 181 | 屯溪区 | 黄山臻途国际旅行社有限公司 | L-AH-100158 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 4 |
| 182 | 屯溪区 | 黄山中北国际旅行社有限公司 | L-AH-100664 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 183 | 屯溪区 | 黄山中意文化旅游发展有限公司 | L-AH-100097 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 184 | 屯溪区 | 黄山众信国际旅行社有限公司 | L-AH01454 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 4 |
| 185 | 屯溪区 | 黄山卓旅国际旅行社有限公司 | L-AH-100495 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 186 | 屯溪区 | 黄山卓途旅游发展有限公司 | L-AH-100192 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 187 | 屯溪区 | 黄山纵游国际旅行社有限公司 | L-AH01586 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 188 | 屯溪区 | 太美(黄山)国际旅行社有限公司 | L-AH-100761 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 189 | 屯溪区 | 黄山悦享国际旅行社有限公司 | L-AH-100854 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 190 | 屯溪区 | 子曰(黄山)教育科技有限公司 | L-AH-100858 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
| 191 | 屯溪区 | 黄山鱼游旅游有限公司 | L-AH-100866 | 申请暂退(暂缓)交纳旅游服务质量保证金 | 0 |
