【落实情况】2023年1-12月全市10项暖民心行动进展情况(五)
| 市县名 | 综合进度指数 | 安心托幼行动 | 安心托幼行动 | ||||||||||||||
| 综合进度 | 新增公办园学位目标任务(个) | 实际完成 | 目标任务完成进度(%) | 新增托位目标任务(个) | 实际完成 | 目标任务完成进度(%) | 示范性托育服务机构目标任务(个) | 实际完成 | 目标任务完成进度(%) | 公立医院托育点目标任务 | 实际完成 | 目标任务完成进度(%) | 县级公办独立托育服务机构目标任务 | 实际完成 | 目标任务完成进度(%) | ||
| 全市合计 | 100.00% | 100.00% | 1440 | 1800 | 125.00% | 200 | 278 | 139.00% | 2 | 3 | 150.00% | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 2 | 100.00% |
| 市直 | |||||||||||||||||
| 屯溪区 | 100.00% | 100.00% | 360 | 360 | 100.00% | 30 | 58 | 193.33% | |||||||||
| 黄山区 | 100.00% | 100.00% | 30 | 40 | 133.33% | ||||||||||||
| 徽州区 | 100.00% | 100.00% | 210 | 210 | 100.00% | 20 | 20 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | ||||||
| 歙县 | 100.00% | 100.00% | 270 | 540 | 200.00% | 30 | 40 | 133.33% | 1 | 1 | 100.00% | ||||||
| 休宁县 | 100.00% | 100.00% | 330 | 330 | 100.00% | 30 | 40 | 133.33% | 1 | 1 | 100.00% | ||||||
| 黟县 | 100.00% | 100.00% | 30 | 40 | 133.33% | ||||||||||||
| 祁门县 | 100.00% | 100.00% | 270 | 360 | 133.33% | 30 | 40 | 133.33% | 1 | 1 | 100.00% | ||||||
| 高新区 | 100.00% | ||||||||||||||||



皖公网安备 34100002000108号
不良信息举报