2023年黄山市市直事业单位公开招聘拟聘人员公示(第二批)
根据《黄山市2023年度市直事业单位统一笔试公开招聘工作人员公告》有关规定,经报名、笔试、资格复审、专业测试、体检、考察等程序,现将2023年黄山市市直事业单位公开招聘拟聘用25名工作人员(第二批)予以公示。
自2023年8月14日至8月20日,对拟聘人员进行为期7天的公示。公示期间接受社会举报,举报者应以真实姓名,实事求是地反映,并提供必要的调查线索。
监督联系电话:
市纪委监委派驻市人力资源和社会保障局纪检监察组0559-2355323;
市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科0559-2355343。
附:2023年黄山市市直事业单位公开招聘拟聘人员名单 (第二批)
黄山市人力资源和社会保障局
2023年8月14日
2023年黄山市市直事业单位公开招聘拟聘人员名单
(第二批)
| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 考察情况 | 备注 | 
| 1 | 黄山风景区纪工委、监察室(经济审计局) | 1701003 | 王龙骏 | 1134170500105 | 男 | 合格 | 
 | 
| 2 | 黄山风景区交通局 | 1701008 | 江鹏威 | 1134170500515 | 男 | 合格 | 
 | 
| 3 | 黄山职业技术学院 | 1701012 | 鲁志鹏 | 1134170500908 | 男 | 合格 | 
 | 
| 4 | 黄山职业技术学院 | 1701014 | 万颖 | 1134170501009 | 女 | 合格 | 
 | 
| 5 | 黄山市公积金中心(市本级) | 1701017 | 王艳艳 | 1134170501301 | 女 | 合格 | 
 | 
| 6 | 黄山市公积金中心黟县管理部 | 1701020 | 汪子彧 | 1134170501519 | 男 | 合格 | 
 | 
| 7 | 黄山日报社 | 1701024 | 金睿 | 2134170303008 | 男 | 合格 | 
 | 
| 8 | 黄山开放大学 | 1701025 | 王文佳 | 1134170501608 | 女 | 合格 | 
 | 
| 9 | 黄山市广播电视台 | 1701026 | 程晶晶 | 2134170303030 | 女 | 合格 | 
 | 
| 10 | 市民生工程工作事务中心 | 1701028 | 汪轶 | 1134170501921 | 女 | 合格 | 
 | 
| 11 | 黄山市古徽州文化旅游区管理委员会 | 1701034 | 胡思璇 | 1134170502517 | 女 | 合格 | 
 | 
| 12 | 安徽省徽州师范学校 | 1701035 | 张景昀 | 4234170304611 | 女 | 合格 | 
 | 
| 13 | 安徽省徽州师范学校 | 1701036 | 夏毓涵 | 4234170304628 | 女 | 合格 | 
 | 
| 14 | 安徽省徽州师范学校 | 1701037 | 江紫 | 4234170304804 | 女 | 合格 | 
 | 
| 15 | 安徽省徽州师范学校 | 1701039 | 柯丽雯 | 4234170304810 | 女 | 合格 | 
 | 
| 16 | 黄山炎培职业学校 | 1701040 | 程晓静 | 4234170304907 | 女 | 合格 | 
 | 
| 17 | 黄山炎培职业学校 | 1701041 | 樊锦 | 5434170305123 | 女 | 合格 | 
 | 
| 18 | 黄山市休宁县生态环境执法监测站 | 1701048 | 江一凡 | 1134170503203 | 女 | 合格 | 
 | 
| 19 | 黄山市城市基础设施建设处 | 1701059 | 张小庆 | 1134170300314 | 男 | 合格 | 
 | 
| 20 | 黄山市林业有害生物防治检疫站 | 1701074 | 方昭君 | 1134170301418 | 女 | 合格 | 
 | 
| 21 | 黄山市博村林场 | 1701076 | 方易 | 1134170301528 | 男 | 合格 | 
 | 
| 22 | 黄山市扶贫开发信息管理中心 | 1701077 | 徐蝶 | 1134170301702 | 女 | 合格 | 
 | 
| 23 | 黄山市招商服务中心 | 1701078 | 汪维航 | 1134170301903 | 女 | 合格 | 
 | 
| 24 | 黄山市妇女儿童活动中心 | 1701082 | 沈寒 | 1134170602823 | 女 | 合格 | 
 | 
| 25 | 黄山市总工会干部学校(黄山市职工服务和活动中心) | 1701080 | 饶晴 | 1134170302027 | 女 | 合格 | 
 | 



 皖公网安备 34100002000108号
 皖公网安备 34100002000108号 
  
		   不良信息举报
不良信息举报