号: 003139067/202202-00359 信息分类: 供应计划
主题分类: 发文日期:
发布机构: 黄山市人民政府办公室 发布日期: 2022-02-21
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 词:
内容概述: 性: 有效

2022年度市中心城区土地出让计划表

作者:市自然资源和规划局 发布时间:2022-02-21 11:47 信息来源:市自然资源和规划局 阅读次数:


“2022年度市中心城区土地出让计划一张图”访问网址:
https://plat.huangshan.gov.cn:3344/webappbuilder/apps/21/


2022年度市中心城区土地出让计划表:

序号 区域 地块名称 坐落 规划用途 面积
(亩)
拟供应
时间
备注
1 市本级 中央储备粮黄山直属库地块 北海路北侧 住宅 68.1 2022.3
2 阀门厂邻里中心地块 徽山路北侧 商服(邻里中心) 5.6  2022.3
3 仙人洞路A地块 仙人洞路东侧、新园路北侧 住宅 52.6 2022.4
4 仙人洞路E地块 仙人洞路西侧、新园路北侧 住宅 57.6 2022.4
5 广宇江南新城南侧地块 百鸟亭路东侧 住宅 40 2022.6
6 徽山路9号地块 徽山路西侧 住宅 26 2022.6
7 老汽车站周边地块水果市场 小商品市场西侧 住宅 6.0  2022.7
老汽车站周边地块农贸市场 8.5 
8 新潭安置区北侧 齐云大道南侧 住宅 30 2022.8
9 花溪饭店地块 西镇街西侧 公服、商服 25 2022.9
小计 319 
10 屯溪区 文峰路以东地块(三江口地块) 文峰路以东,滨江路南侧 商服、住宅 238 2022.4
11 龙山湖商服地块 龙山湖南侧 商服 15.0  2022.5
12 老市委党校东侧地块 老市委党校东侧 住宅 65.1  2022.5
13 兴昱路与新安大道交叉口地块 兴昱路与新安大道交叉口 商服 13.4  2022.5
14 老一中周边地块 老一中周边 商服、住宅 66.0  2022.6
15 双桦南侧地块 双桦南侧 工业 60.0  2022.6
小计 458 
16 产业园 XB08-01-A02
剩余地块
占川河以北、宾虹路以东 商服 8 2022.9
17 XB08-01-D03地块
(城市数据中心东侧地块)
迎宾大道南侧,城市数据中心东侧 商服 56.2 2022.9
18 XB08-02-A03 宾虹路以东、茅山茶场区间路以北 娱乐康体 130.7 2022.9
19 XB08-02-A04 宾虹路以东、茅山茶场区间路以南 娱乐康体 48.5 2022.9
20 XB08-01-B02 下阜山路以南、宾虹路以东 商服 54.5 2022.9
小计 298 
21 高新区 第三加油站地块 梅林大道南侧 商服 6 2022.3
22 生物医药产业聚集区一期 轩辕大道东侧、石塘村南侧 工业 30 2022.3
23 黄山非遗文化服务中心西侧地块 徽州印象东侧 住宅 57.33 2022.4
24 战新园二期 战一路以北 工业 83 2022.8
25 海宁安置区南侧地块 安置区以东,万安渠以南、海宁路以北 商服 23 2022.9
26 新城实验学校南侧地块 新城实验学校南侧 住宅 93.12 2022.9
27 米兰春天西侧住宅地块 米兰春天西侧 住宅 37 2022.9
28 绿色食品产业园二期 绿园路以西、梅林大道以东 工业 47.7 2022.9
29 高铁石化加油站以北 东至石化加油站;南站潜口路、西至规划用地、北至客运站 交通、商服用地 13 2022.9
30 数字产业园二期 银联以东 工业 202 2022.9
31 CBD以南地块 高铁CBD以南 住宅 212 2022.9
小计 804.2 
总计 1879