市交通运输局船舶营业运输证核发
| 信用主体名称 | 统一社会信用代码 | 经营范围 | 运输证证号 | 发证日期 | 有效日期 | 发证机关 |
| 黄旅太平湖15号 | 91341003050162171R | 太平湖共幸码头至黄金岛水上旅游运输 | 皖SN(2023)000098 | 2023/9/27 | 2028/3/28 | 黄山市交通运输局 |
| 黄旅太平湖16号 | 91341003050162171R | 太平湖共幸码头至黄金岛水上旅游运输 | 皖SN(2023)000093 | 2023/9/27 | 2028/3/28 | 黄山市交通运输局 |
| 黄旅太平湖17号 | 91341003050162171R | 太平湖共幸码头至黄金岛水上旅游运输 | 皖SN(2023)000094 | 2023/9/27 | 2028/3/28 | 黄山市交通运输局 |
| 黄旅太平湖18号 | 91341003050162171R | 太平湖共幸码头至黄金岛水上旅游运输 | 皖SN(2023)000095 | 2023/9/27 | 2028/3/28 | 黄山市交通运输局 |
| 黄旅太平湖19号 | 91341003050162171R | 太平湖共幸码头至黄金岛水上旅游运输 | 皖SN(2023)000096 | 2023/9/27 | 2028/3/28 | 黄山市交通运输局 |
| 黄旅太平湖20号 | 91341003050162171R | 太平湖共幸码头至黄金岛水上旅游运输 | 皖SN(2023)000097 | 2023/9/27 | 2028/3/28 | 黄山市交通运输局 |



皖公网安备 34100002000108号
不良信息举报