号: 003139067/202306-00065 信息分类: 执行落实情况
主题分类: 农业、林业、水利 发文日期:
发布机构: 黄山市人民政府办公室 发布日期: 2023-06-05
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 词:
内容概述: 性: 有效

【保基本民生】蔬菜播种面积、产量月度调查表(2023年5月)

作者:市农业农村局 发布时间:2023-06-05 16:04 信息来源:黄山市农业农村局 阅读次数:
编号 种  类 当月播种面积 比上年同期面积增减数 预计下月播种面积 当月产量 比上年同期产量增减数 预计下月产量
0 蔬菜合计 28133 95 24045 44134 252 40289.50
1 大白菜 50 0 50 390 -122 360
2 普通白菜 2280 220 3070 2126 48 2534
3 结球甘蓝 0 0 0 1284 99 928
4 花椰菜 0 0 0 435 78 158
5 青花菜 0 0 0 0 0 0
6 萝卜 230 100 400 358 10 216
7 胡萝卜 0 0 0 0 0 0
8 黄瓜 1880 -415 790 4758 -538 3989
9 苦瓜 100 -30 50 0 0 0.50
10 丝瓜 910 280 160 38 10 352
11 南瓜 1150 -305 200 1898 223 1670
12 西葫芦 0 0 0 301 50 130
13 冬瓜 860 779 230 0 0 493
14 番茄 750 220 400 2793 -344 2224
15 辣椒 3765 60 2230 3546 -23 4875
16 茄子 3340 -150 1690 4759 43 3748
17 菜豆 1260 280 480 4487 708 3292
18 豇豆 2460 -630 1650 992 -208 3462
19 菠菜 0 0 0 254 120 186
20 蕹菜 1040 0 320 474 5 650
21 芹菜 30 0 30 610 360 240
22 莴苣 763 40 913 2618 30 1756
23 芥菜 0 0 0 205 0 210
24 洋葱 0 0 0 0 0 0
25 大葱 0 0 0 60 0 50
26 0 0 0 0 0 0
27 韭菜 60 0 0 746 22 716
28 大蒜 0 0 0 1292 0 672
29 0 0 0 0 0 0
30 莲藕 0 0 0 10 0 65
31 其他 7205 -354 11382 9700 -319 7313
说明:
主要指标解释:
播种面积:指调度周期内各茬蔬菜种植面积总和。
其他指标解释同旬报。