【督查督办】2022年1-11月全市10项暖民心行动进展情况(六)
| 市县名 | 便民停车行动 | 放心家政行动 | |||||||||||||
| 新增城市停车泊位数 | 新增公共停车泊位数 | 员工制家政服务企业县级覆盖率目标任务(%) | 实际完成覆盖率(%) | 目标任务 完成进度(%) |
培训人员目标任务(人) | 实际完成(人) | 目标任务 完成进度(%) |
新增服务人员目标任务(人) | 实际完成(人) | 目标任务 完成进度(%) |
|||||
| 目标任务 | 实际完成 | 目标任务 完成进度(%) |
目标任务 | 实际完成 | 目标任务 完成进度(%) |
||||||||||
| 全市合计 | 21000 | 23623 | 112.49% | 2440 | 4269 | 174.96% | 80% | 100% | 125.00% | 10850 | 12678 | 116.85% | 2200 | 3185 | 144.77% |
| 屯溪区 | 7020 | 7242 | 103.16% | 780 | 1759 | 225.51% | 2790 | 3137 | 112.44% | 475 | 526 | 110.74% | |||
| 黄山区 | 1800 | 1945 | 108.06% | 300 | 371 | 123.67% | 1138 | 1925 | 169.16% | 275 | 450 | 163.64% | |||
| 徽州区 | 1550 | 1968 | 126.97% | 120 | 130 | 108.33% | 1138 | 1149 | 100.97% | 275 | 377 | 137.09% | |||
| 歙县 | 4070 | 4422 | 108.65% | 250 | 548 | 219.20% | 2370 | 2370 | 100.00% | 350 | 352 | 100.57% | |||
| 休宁县 | 1670 | 2304 | 137.96% | 100 | 315 | 315.00% | 1138 | 1636 | 143.76% | 275 | 498 | 181.09% | |||
| 黟县 | 760 | 1011 | 133.03% | 200 | 421 | 210.50% | 1138 | 1260 | 110.72% | 275 | 512 | 186.18% | |||
| 祁门县 | 2000 | 2401 | 120.05% | 190 | 195 | 102.63% | 1138 | 1201 | 105.54% | 275 | 470 | 170.91% | |||
| 高新区 | 2130 | 2330 | 109.39% | 500 | 530 | 106.00% | |||||||||



皖公网安备 34100002000108号
不良信息举报