首页 > 基层公开 > 呈坎镇人民政府 > 社会救助 > 最低生活保障 > 审批信息

呈坎镇2021年12月城镇低保人员花名册公示

作者:呈坎镇政府 发布时间:2022-01-04 16:34 信息来源:呈坎镇人民政府 阅读次数:
字号: 打印
序号 村组 受益人 家庭人口 合计
1 呈坎村1组 屠** 1 264
2 呈坎村1组 沈** 2 600
3 呈坎村1组 罗** 1 250
4 呈坎村2组 罗** 1 252
5 呈坎村3组 汪** 1 264
6 呈坎村3组 江** 2 550
7 呈坎村4组 谢** 1 264
8 呈坎村4组 方** 1 264
9 呈坎村6组 罗** 1 316
10 呈坎村6组 罗** 2 492
11 呈坎村6组 吴** 1 250
12 呈坎村6组 罗** 3 806
13 呈坎村6组 罗** 2 500
14 呈坎村6组 吴** 2 602
15 呈坎村6组 罗** 2 560
16 呈坎村6组 罗** 2 588
17 呈坎村6组 罗** 1 294
18 呈坎村7组 罗** 2 536
19 呈坎村7组 王** 1 280
20 呈坎村7组 罗** 1 280
21 呈坎村7组 许** 1 295
22 呈坎村7组 范** 1 284
23 呈坎村7组 罗** 1 270
24 呈坎村7组 罗** 2 560
25 呈坎村7组 章** 1 250
26 呈坎村7组 吴** 1 250
27 呈坎村7组 郑** 1 325
28 呈坎村8组 程** 1 252
29 呈坎村8组 罗** 1 240
30 呈坎村9组 胡** 1 252
31 呈坎村13组 罗** 1 250
32 呈坎村13组 金** 1 220
33 呈坎村14组 吴** 1 240
34 呈坎村17组 吴** 1 275
35 呈坎村17组 汪** 1 274
36 呈坎村17组 汪** 1 263
37 呈坎村18组 罗** 1 252
38 呈坎村18组 范** 1 286
39 呈坎村18组 罗** 1 252
40 呈坎村18组 洪** 2 550
41 呈坎村19组 罗** 1 275
42 呈坎村19组 罗** 2 504
43 呈坎村19组 胡** 2 526
44 呈坎村19组 谢** 2 535
45 呈坎村 胡** 1 240
46 呈坎村19组 胡** 1 252
47 呈坎村19组 范** 1 252
48 呈坎村19组 蒋** 1 252
49 呈坎村19组 范** 1 240
50 呈坎村19组 裴** 1 265
51 呈坎村19组 罗** 1 263
52 呈坎村20组 罗** 1 252
53 呈坎村20组 罗** 2 526
54 呈坎村20组 罗** 1 274
55 呈坎村20组 王** 1 264
56 呈坎村20组 罗** 1 252
57 呈坎村20组 罗* 1 263
58 呈坎村20组 余** 1 264
59 呈坎村20组 胡** 1 240
60 呈坎村20组 罗** 1 240
61 呈坎村20组 罗** 1 305
62 呈坎村20组 余** 1 240
63 呈坎村 王** 1 240
64 呈坎村21组 吴** 2 480
65 呈坎村21组 罗** 2 506
66 呈坎村21组 罗** 2 526
67 呈坎村21组 罗** 1 275
68 呈坎村21组 蒋** 1 260
69 呈坎村22组 罗** 2 548
70 呈坎村22组 罗** 1 264
71 呈坎村22组 罗** 2 516
72 呈坎村22组 蒋** 1 264
73 呈坎村22组 罗** 1 252
74 呈坎村22组 谢** 1 264
75 呈坎村22组 郑* 1 286
76 呈坎村23组 裴** 1 270
77 呈坎村23组 余** 1 264
78 呈坎村23组 黄** 1 264
79 呈坎村23组 郑** 1 264
80 呈坎村23组 汪** 1 264
81 呈坎村23组 吴** 1 264
82 呈坎村23组 汪** 1 264
83 呈坎村23组 许** 1 252
84 呈坎村10组 王** 2 770
85 呈坎村18组 蒋** 1 320
86 呈坎村7组 余** 2 732
87 呈坎村7组 占** 1 442
88 呈坎村 金** 1 440
89 呈坎村20组 罗** 3 765
合计     114 31032
注:群众对公示内容有异议请将有关问题反映至村委会或镇民政办。
联系电话:0559-3537820
举报监督电话 镇社会救助办公室:0559-3537820、0559-3537148
区社会救助中心:0559-3511347、0559-3517952、0559-3537162
null