首页 > 基层公开 > 西溪南镇人民政府 > 社会救助 > 最低生活保障 > 审批信息

西溪南镇西溪南村农村居民低保金发放花名册(2022年3月)

作者:西溪南镇政府 发布时间:2022-03-22 14:51 信息来源:西溪南镇人民政府 阅读次数:
字号: 打印
户号 户主
姓名
组别 受益人姓名 享受低保人口 月低保金额 月上浮金额 合计金额
1 蒋*秋 芝一组 蒋*秋 2 790 198 988
2 吴*平 芝一组 吴*平 1 370 74 444
3 吴*秋 芝一组 吴*秋 1 370 111 481
4 吴*铭 芝一组 吴*铭 1 395 119 514
5 陈*芳 芝二组 陈*芳 2 890 0 890
6 张*好 芝二组 张*好 2 790 198 988
7 郑*民 芝二组 郑*民 1 395 119 514
8 郑* 芝二组 郑* 2 790 158 948
9 章*珠 芝三组 章*珠 1 395 119 514
10 王*平 芝五组 王*鹃 1 395 119 514
11 程*忠 芝七组 程*忠 2 710 71 781
12 江*青 先锋组 姚*华 1 395 119 514
13 李*海 先锋组 李*海 1 395 119 514
14 吴*太 胜利组 吴*太 1 330 66 396
15 吴*治 胜利组 吴*治 1 330 66 396
16 汪*米 胜利组 吴*银 1 395 119 514
17 姜*山 胜利组 姜*山 1 395 119 514
18 吴*琦 跃进组 吴*琦 1 445 89 534
19 程*修 跃进组 程*修 1 445 89 534
20 方*元 跃进组 胡*娥 1 395 79 474
21 方*元 跃进组 方*艳 1 395 119 514
22 蒋*平 东风组 蒋*平 1 445 134 579
23 洪*文 东风组 洪*文 2 710 71 781
24 程*娟 东风组 程*娟 1 370 111 481
25 吴*昌 双丰组 吴*昌 1 295 59 354
26 刘* 双丰组 刘* 1 295 59 354
27 凌*盛 立新组 凌*盛 1 395 119 514
28 汪*彬 立新组 程*娟 1 395 119 514
29 吴*林 立新组 姚*莲 1 395 119 514
30 程*升 立新组 梁*兰 1 395 119 514
31 吴*林 东红组 吴*林 1 445 89 534
32 程*海 朝阳组 程*全 1 395 119 514
33 吴*良 丰联组 吴*良 1 295 59 354
34 吴*明 丰联组 吴*露 1 395 119 514
35 刘*宝 红旗组 刘*宝 1 295 59 354
36 叶*民 红旗组 叶*民 1 370 111 481
37 汪*进 红星组 汪*要 1 395 119 514
38 方*明 红星组 胡*兰 1 395 119 514
39 程*平 果园组 程*平 1 295 0 295
40 谢*英 红卫组 谢*英 1 330 66 396
41 张*妹 红光组 吴*燕 1 395 119 514
42 郑*华 占塘组 郑* 2 590 148 738
43 蒋*英 占塘组 蒋*英 1 395 119 514
44 汪*霞 芝一组 汪*霞 1 395 119 514
45 姚*花 立新组 姚*花 1 395 119 514
46 洪*华 芝六组 洪*华 2 590 118 708
47 张*云 丰联组 张* 1 395 119 514
48 汪* 双丰组 汪* 1 320 96 416
49 江*云 芝四组 谷*宽 1 270 81 351
50 吴*松 向阳组 吴*松 1 270   270
51 胡*成 朝阳组 胡*成 2 400 40 440
52 吴*云 双丰组 汪*静 2 720 216 936
null